院校名称 | 招生人数 | 文化提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|
贵州大学 | 2000-5000 | 400-500 | 普通一本 艺术类一本 | 1456 |
贵州师范大学 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1637 |
贵州民族大学 | 500-1000 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1127 |
遵义师范学院 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 650 |
贵州工程应用技术学院 | 2000-5000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 570 |
安顺学院 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 528 |
贵州财经大学 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 826 |
黔南民族师范学院 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 873 |
凯里学院 | 2000-5000 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 572 |
贵州师范学院 | 2000-5000 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 710 |
贵阳学院 | 2000-5000 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 555 |
六盘水师范学院 | 2000-5000 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 558 |
铜仁学院 | 2000-5000 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 463 |
贵州大学科技学院 | 200-300 | 300-400 | 普通三本 艺术类三本 | 488 |
兴义民族师范学院 | - | - | 普通三本 艺术类专科 | 442 |
点击可进入各院校招生信息页,如需转载信息请注明出处