院校名称 | 招生人数 | 文化提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|
广州美术学院 | 1000-2000 | 300-400 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 16503 |
华南师范大学 | 100-200 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 4740 |
华南理工大学 | 0-100 | 400-500 | 普通一本 艺术类一本 | 4242 |
暨南大学 | 0-100 | 400-500 | 普通一本 艺术类一本 | 1838 |
深圳大学 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2560 |
广州大学 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2218 |
汕头大学 | 100-200 | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 5469 |
广东外语外贸大学 | 100-200 | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 5255 |
广东工业大学 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1296 |
广东海洋大学 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2445 |
华南农业大学 | 500-1000 | 400-500 | 普通二本 | 3012 |
湛江师范学院 | - | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 4489 |
韩山师范学院 | 0-100 | - | 普通二本 艺术类二本 | 1684 |
韶关学院 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 1274 |
肇庆学院 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1178 |
惠州学院 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2047 |
嘉应学院 | - | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1838 |
北京师范大学珠海分校 | 500-1000 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 1839 |
广东工业大学华立学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 892 |
东莞理工学院城市学院 | - | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 894 |
广东亚视演艺职业学院 | 100-200 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 602 |
电子科技大学中山学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 834 |
北京理工大学珠海学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 886 |
华南师范大学增城学院 | - | - | 普通三本 艺术类二本 | 657 |
吉林大学珠海学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 954 |
五邑大学 | - | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1760 |
广东石油化工学院 | 0-100 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 549 |
星海音乐学院 | - | 200-300 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 2877 |
广东财经大学 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 8918 |
广州体育学院 | 0-100 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 658 |
广东技术师范学院 | - | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1308 |
点击可进入各院校招生信息页,如需转载信息请注明出处