院校名称 | 招生人数 | 文化提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|
福建师范大学 | 200-300 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 2024 |
福州大学 | 100-200 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 6510 |
厦门大学 | 100-200 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 8170 |
集美大学 | - | - | 普通二本 艺术类二本 | 1756 |
华侨大学 | 200-300 | 200-300 | 普通一本 艺术类一本 | 4220 |
福建农林大学 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1090 |
闽南师范大学 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 768 |
泉州师范学院 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 4627 |
厦门理工学院 | 300-500 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 6402 |
闽江学院 | 300-500 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1220 |
莆田学院 | - | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1000 |
武夷学院 | 200-300 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1059 |
厦门大学嘉庚学院 | 300-500 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 10565 |
集美大学诚毅学院 | 0-100 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 994 |
泉州工艺美术职业学院 | 300-500 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 552 |
湄洲湾职业技术学院 | - | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 455 |
厦门南洋职业学院 | 100-200 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 490 |
福建工程学院 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1150 |
厦门城市职业学院 | 100-200 | 200-300 | 普通专科 艺术类三本 | 747 |
泉州纺织服装职业学院 | 300-500 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 456 |
福建师范大学协和学院 | 100-200 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 1812 |
三明学院 | 1000-2000 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 5858 |
宁德师范学院 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类三本 | 859 |
龙岩学院 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 875 |
点击可进入各院校招生信息页,如需转载信息请注明出处