院校名称 | 招生人数 | 文化提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|
四川美术学院 | 1000-2000 | 300-400 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 艺术类专科 | 25124 |
四川外语学院 | 0-100 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 682 |
重庆大学 | 200-300 | 400-500 | 普通一本 艺术类一本 | 2664 |
西南大学 | 300-500 | 400-500 | 普通一本 艺术类一本 | 3314 |
重庆师范大学 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2153 |
重庆工商大学 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2315 |
重庆邮电大学 | 500-1000 | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 2432 |
长江师范学院 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 1831 |
重庆科技学院 | - | 400-500 | 普通二本 艺术类二本 | 1066 |
重庆文理学院 | 500-1000 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 2270 |
重庆三峡学院 | 300-500 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 3573 |
重庆大学美视电影学院 | 200-300 | 400-500 | 普通一本 | 1010 |
西南大学育才学院 | 200-300 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 899 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 300-500 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 672 |
四川外语学院重庆南方翻译学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 780 |
重庆大学城市科技学院 | - | - | 普通三本 艺术类三本 | 776 |
重庆邮电大学移通学院 | - | 300-400 | 普通三本 艺术类三本 | 1481 |
重庆传媒职业学院 | - | - | 普通专科 艺术类专科 | 563 |
重庆第二师范学院 | 0-100 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 447 |
点击可进入各院校招生信息页,如需转载信息请注明出处