院校名称 | 招生人数 | 文化提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|
中央美术学院 | 500-1000 | 400-500 | 本科提前批 普通一本 艺术类一本 | 56093 |
清华大学美术学院 | 200-300 | 400-500 | 本科提前批 普通一本 艺术类一本 | 24183 |
中央戏剧学院 | 0-100 | 300-400 | 本科提前批 普通一本 艺术类一本 | 5824 |
中国戏曲学院 | 100-200 | 300-400 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 5356 |
北京电影学院 | 100-200 | 300-400 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 7346 |
北京舞蹈学院 | 300-500 | 300-400 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 2783 |
中国传媒大学 | 1000-2000 | 300-400 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 13314 |
中央民族大学 | 200-300 | 200-300 | 本科提前批 普通一本 艺术类一本 | 7813 |
解放军艺术学院 | 100-200 | 200-300 | 本科提前批 艺术类一本 | 7417 |
北京服装学院 | 500-1000 | 300-400 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 | 19246 |
北京印刷学院 | 300-500 | 300-400 | 本科提前批 普通二本 艺术类一本 艺术类专科 | 8192 |
中国人民大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 4219 |
中央财经大学 | 200-300 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 1993 |
中国地质大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 3947 |
中国劳动关系学院 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 艺术类三本 | 4396 |
中华女子学院 | 100-200 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 6407 |
首都师范大学 | 300-500 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 5466 |
北京师范大学 | 100-200 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 3123 |
北京科技大学 | 200-300 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 1984 |
北京理工大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 3228 |
北京航空航天大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 2829 |
北京工商大学 | 200-300 | 300-400 | 普通二本 艺术类二本 | 10379 |
北京工业大学 | 300-500 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 5616 |
北京化工大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 2500 |
北京交通大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 3164 |
北京林业大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 3757 |
北京邮电大学 | 0-100 | 300-400 | 普通一本 艺术类一本 | 2079 |
北京语言大学 | 0-100 | 200-300 | 普通一本 艺术类一本 | 1349 |
北京联合大学 | 300-500 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 艺术类专科 | 8207 |
北方工业大学 | 100-200 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 2070 |
北京城市学院 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 艺术类专科 | 7524 |
北京农学院 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 艺术类二本 | 1872 |
首都师范大学科德学院 | 300-500 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 2218 |
北京邮电大学世纪学院 | 100-200 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 794 |
北京工业大学耿丹学院 | 100-200 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 1168 |
北京戏曲艺术职业学院 | 200-300 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 822 |
北京财贸职业学院 | 100-200 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 652 |
北京经贸职业学院 | 0-100 | 200-300 | 普通专科 艺术类专科 | 308 |
北京电子科技学院 | 0-100 | 200-300 | 普通二本 | 697 |
北京工商大学嘉华学院 | 0-100 | 200-300 | 普通三本 艺术类三本 | 1004 |
中国音乐学院 | 300-500 | 300-400 | 本科提前批 普通一本 艺术类一本 | 3162 |
中央音乐学院 | 0-100 | 200-300 | 本科提前批 普通一本 艺术类一本 | 2508 |
中国石油大学(北京) | - | - | 普通一本 | 1060 |
北京大学 | - | - | 普通一本 艺术类一本 | 1865 |
中国矿业大学(北京) | - | - | 普通一本 艺术类一本 | 915 |
北京体育大学 | - | - | 普通一本 艺术类一本 | 979 |
北京青年政治学院 | - | - | 普通专科 艺术类专科 | 888 |
北京经济技术职业学院 | - | - | 普通专科 艺术类专科 | 451 |
北京汇佳职业学院 | - | - | 312 | |
北京科技经营管理学院 | - | - | 普通专科 艺术类专科 | 685 |
北京吉利大学 | - | - | 普通专科 艺术类专科 | 850 |
北京培黎职业学院 | - | - | 普通专科 艺术类专科 | 585 |
点击可进入各院校招生信息页,如需转载信息请注明出处