专业代号 | 专业名称 | 计划 | 发放比例 | 发放最低分数线 |
3701 | 作曲与作曲技术理论 | 9 | 1:4 | 62.60 |
3702 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲与制作) | 7 | 1:4 | 63.68 |
3703 | 音乐学 | 17 | 1:3.12 | 60.58 |
3704 | 音乐学(音乐传播) | 15 | 1:4 | 62.40 |
3705 | 音乐表演(演唱) | 28 | 1:3.89 | 60.33 |
3706 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 20 | 1:3.10 | 60.00 |
3707 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 28 | 1:3.57 | 64.00 |
3708 | 音乐表演(钢琴演奏) | 8 | 1:4 | 74.33 |
3709 | 音乐表演(现代音乐) | 15 | 1:3.73 | 61.67 |
3710 | 绘画 | 54 | 1:4 | 67.93 |
3711 | 美术学(师范类) | 14 | 1:4 | 72.33 |
3712 | 雕塑 | 8 | 1:4 | 73.80 |
3713 | 美术学 | 40 | 1:4 | 87.50 |
3714 | 中国画 | 24 | 1:4 | 65.67 |
3715 | 书法学 | 20 | 1:4 | 71.63 |
3716 | 表演 | 男8 | 1:4 | 73.71 |
女10 | 1:4 | 69.07 | ||
3717 | 播音与主持艺术 | 20 | 1:4 | 66.50 |
3718 | 戏剧影视导演 | 男8 | 1:4 | 68.00 |
女10 | 1:4 | 67.00 | ||
3719 | 戏剧影视文学 | 男7 | 1:4 | 64.50 |
女8 | 1:4 | 70.25 | ||
3720 | 戏剧学 | 男7 | 1:4 | 65.00 |
女8 | 1:4 | 74.00 | ||
3721 | 戏剧影视美术设计 | 35 | 1:4 | 68.12 |
3722 | 音乐学(师范类) | 男17 | 1:4 | 72.00 |
女44 | 1:3.68 | 61.67 | ||
3723 | 音乐学(音乐治疗) | 13 | 1:4 | 68.67 |
3724 | 音乐表演(音乐剧) | 12 | 1:4 | 61.33 |
3731 | 艺术史论 | 70 | 1:4 | 73.75 |
3732 | 舞蹈表演 | 男24 | 1:4 | 65.67 |
女36 | 1:3.75 | 60.33 | ||
3733 | 舞蹈学 | 28 | 1:4 | 77.05 |
3734 | 舞蹈编导 | 18 | 1:4 | 65.67 |
3735 | 表演(戏曲表演) | 24 | 1:2.38 | 71.67 |
3736 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 16 | 1:4 | 67.00 |
3737 | 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 35 | 1:4 | 72.00 |
3738 | 广播电视编导 | 65 | 1:4 | 67.70 |
3740 | 影视摄影与制作 | 37 | 1:4 | 69.00 |
3741 | 数字媒体艺术 | 35 | 1:4 | 72.20 |
3742 | 动画 | 60 | 1:4 | 66.43 |
3743 | 表演(时装模特表演) | 男2 | 1:4 | 90.00 |
女8 | 1:4 | 86.33 | ||
3744 | 戏剧影视美术设计(化妆美容设计) | 女44 | 1:4 | 65.85 |
3745 | 数字媒体艺术(中外合作项目) | 44 | 1:4 | 69.05 |
专业成绩划线办法及查询说明:
1、山东省内考生请输入14位省报名号及身份证号进行查询;山东省外考生请输入身份证号进行查询。
2、根据教育部教学厅[2015(11号)]文件,专业合格证的发放比例均为1:4,划线情况详见2016年专业成绩划线一览表(省内部分 、省外部分 )。
3、单科缺考、单科成绩为“0”分,基础乐科未过线、体检受限(音乐表演类专业嗓音检查)、专业成绩不足60分的不具备专业划线资格。
4、在校本部报名考试的省外考生随外省成绩统一划线。
5、分男女的专业按计划比例分别划线。