省份 | 专业 | 计划数 | 合格最高分 | 合格最低分 | 备注 |
江苏 | 影视摄影与制作 | 30 | 269.667 | 231.667 | |
舞蹈编导 | 20 | 88.667 | 74.567 | | |
播音与主持艺术 | 12 | 198.333 | 186.667 | | |
书法学 | 10 | 184.000 | 167.500 | | |
江西 | 美术学(师范) | 10 | 380.000 | 334.000 | 成绩通用 |
视觉传达设计 | 5 | ||||
环境设计 | 5 | ||||
山西 | 美术学(师范) | 15 | 379.000 | 338.500 | 成绩通用 |
视觉传达设计 | 10 | ||||
环境设计 | 5 | ||||
书法学 | 10 | 363.500 | 322.000 | | |
安徽 | 美术学(师范) | 10 | 374.000 | 325.000 | 成绩通用 |
视觉传达设计 | 5 | ||||
环境设计 | 5 | ||||
湖南 | 书法学 | 10 | 366.500 | 328.000 | |
河北 | 美术学(师范) | 10 | 375.000 | 336.000 | 成绩通用 |
视觉传达设计 | 10 | ||||
环境设计 | 10 | ||||
播音与主持艺术 | 6 | 397.667 | 389.000 | | |
山东 | 音乐学(师范) | 20 | 261.750 | 246.150 | |
音乐表演 | 5 | 255.375 | 247.500 | | |
舞蹈编导 | 5 | 88.733 | 79.167 | | |
美术学(师范) | 15 | 377.900 | 332.000 | 成绩通用 | |
视觉传达设计 | 5 | ||||
环境设计 | 10 | ||||
书法学 | 10 | 360.500 | 325.000 | | |
播音与主持艺术 | 6 | 397.667 | 386.000 | | |
广播电视编导 | 10 | 253.833 | 237.500 | |
相关链接: