景德镇陶瓷学院2015年美术类本科各省录取最低分数线
序号 |
省市 |
专业合格线 |
实际录取线 |
艺术(文)最低文化总分线 |
艺术(理)最低文化总分线 |
1 |
北京 |
138 |
150.1 |
342 |
321 |
2 |
天津 |
140 |
151.2 |
315 |
298 |
3 |
河北 |
136.6 |
140.4 |
308 |
|
4 |
山西 |
139.3 |
140.6 |
300 |
287 |
5 |
内蒙古 |
141 |
148 |
226 |
|
6 |
辽宁 |
136 |
138.9 |
299 |
272 |
7 |
吉林 |
133 |
142 |
281 |
263 |
8 |
黑龙江 |
139 |
141.2 |
249 |
235 |
9 |
上海 |
128.3 |
129.7 |
242 |
226 |
10 |
江苏 |
140.4 |
142 |
180 |
|
11 |
浙江 |
139.7 |
143.4 |
350 |
327 |
12 |
安徽 |
141 |
145.5 |
350 |
320 |
13 |
福建 |
141.3 |
144.5 |
300 |
267 |
14 |
山东 |
140 |
143.4 |
332 |
319 |
15 |
河南 |
139.4 |
144 |
296 |
|
16 |
湖北 |
135 |
140.2 |
285 |
|
17 |
湖南 |
141.6 |
146.3 |
312 |
295 |
18 |
广东 |
141.7 |
145.7 |
345 |
|
19 |
广西 |
140.6 |
144 |
247 |
208 |
20 |
海南 |
143.3 |
143.3 |
383 |
|
21 |
重庆 |
141.7 |
148.6 |
367 |
|
22 |
四川 |
141.3 |
148.1 |
380 |
|
23 |
贵州 |
137 |
137 |
378 |
298 |
24 |
云南 |
138.3 |
144.6 |
365 |
330 |
25 |
陕西 |
140.7 |
152.7 |
304 |
286 |
26 |
甘肃 |
139 |
144.5 |
200 |
|
27 |
青海 |
127 |
140.4 |
470 |
480 |
28 |
宁夏 |
138.3 |
145.3 |
260 |
|
29 |
新疆 |
139.3 |
151.7 |
149 |
|
30 |
西藏 |
120 |
120 |
汉族:249;少数民族200 |
汉族:221;少数民族165 |
31 |
江西 |
197.34 |
200.4 |
325 |
备注:
1、按青海省高招办的划线规定,青海省的艺术最低文化总分线=省联考专业成绩+文化总成绩
2、我校美术类本科专业录取是在考生的专业成绩和文化成绩(文化总分、语文、英语)都达到我校相应的最低要求后,将文化成绩中英语、语文科目按相关折算办法折算后加到专业成绩,形成最终录取总分进行排队录取。另,江苏省因文化单科满分不同,成绩要求:语文80分,英语56分。江西省文化总分线为省内美术类本科录取控制文化线的1.03倍划定,即325分。
录取总分(全国)=专业总分+(语文成绩-75)/5+(英语成绩-70)/5。
录取总分(江苏)=专业总分+(语文成绩-80)/5+(英语成绩-56)/5。
景德镇陶瓷学院2015年美术类分专业录取最低分
录取省市 | 专业名称 | 最低录取总分 |
北京 | 陶瓷艺术设计 | 156.2 |
北京 | 雕塑 | 150.1 |
北京 | 环境设计 | 150.6 |
北京 | 视觉传达设计 | 151.9 |
北京 | 产品设计 | 153.8 |
天津 | 陶瓷艺术设计 | 152.8 |
天津 | 环境设计 | 151.4 |
天津 | 产品设计 | 156.6 |
天津 | 雕塑 | 151.2 |
河北 | 陶瓷艺术设计 | 151.2 |
河北 | 绘画 | 144.5 |
河北 | 雕塑 | 145.0 |
河北 | 美术学 | 144.1 |
河北 | 环境设计 | 148.6 |
河北 | 视觉传达设计 | 145.9 |
河北 | 动画 | 142.4 |
河北 | 产品设计 | 144.7 |
河北 | 公共艺术 | 140.4 |
山西 | 陶瓷艺术设计 | 149.0 |
山西 | 公共艺术 | 140.6 |
山西 | 绘画 | 142.2 |
山西 | 雕塑 | 154.2 |
山西 | 环境设计 | 149.5 |
山西 | 视觉传达设计 | 147.2 |
山西 | 动画 | 142.6 |
山西 | 产品设计 | 143.6 |
内蒙古 | 陶瓷艺术设计 | 159.2 |
内蒙古 | 环境艺术 | 148.0 |
内蒙古 | 雕塑 | 150.2 |
辽宁 | 陶瓷艺术设计 | 143.8 |
辽宁 | 公共艺术 | 142.0 |
辽宁 | 绘画 | 146.4 |
辽宁 | 雕塑 | 144.9 |
辽宁 | 环境设计 | 142.6 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 138.9 |
辽宁 | 动画 | 146.2 |
辽宁 | 产品设计 | 142.7 |
吉林 | 陶瓷艺术设计 | 145.4 |
吉林 | 动画 | 142.3 |
吉林 | 环境设计 | 144.1 |
吉林 | 产品设计 | 142.0 |
黑龙江 | 陶瓷艺术设计 | 148.8 |
黑龙江 | 公共艺术 | 150.4 |
黑龙江 | 绘画 | 141.2 |
黑龙江 | 雕塑 | 153.6 |
黑龙江 | 环境设计 | 144.8 |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 145.2 |
黑龙江 | 动画 | 143.5 |
黑龙江 | 产品设计 | 142.4 |
上海 | 陶瓷艺术设计 | 134.1 |
上海 | 公共艺术 | 129.7 |
上海 | 绘画 | 133.0 |
上海 | 雕塑 | 132.4 |
上海 | 美术学 | 131.5 |
上海 | 环境设计 | 136.3 |
上海 | 视觉传达设计 | 138.4 |
上海 | 动画 | 129.9 |
上海 | 产品设计 | 133.6 |
江苏 | 陶瓷艺术设计 | 153.0 |
江苏 | 公共艺术 | 142.0 |
江苏 | 绘画 | 146.0 |
江苏 | 雕塑 | 144.8 |
江苏 | 美术学 | 153.3 |
江苏 | 环境设计 | 153.0 |
江苏 | 视觉传达设计 | 145.8 |
江苏 | 动画 | 142.9 |
江苏 | 产品设计 | 145.2 |
浙江 | 陶瓷艺术设计 | 152.7 |
浙江 | 公共艺术 | 143.4 |
浙江 | 绘画 | 145.2 |
浙江 | 雕塑 | 146.6 |
浙江 | 美术学 | 165.7 |
浙江 | 环境设计 | 153.2 |
浙江 | 视觉传达设计 | 148.6 |
浙江 | 动画 | 143.9 |
浙江 | 产品设计 | 144.8 |
安徽 | 陶瓷艺术设计 | 151.8 |
安徽 | 绘画 | 147.2 |
安徽 | 雕塑 | 147.6 |
安徽 | 美术学 | 154.1 |
安徽 | 环境设计 | 152.3 |
安徽 | 视觉传达设计 | 149.3 |
安徽 | 动画 | 147.2 |
安徽 | 公共艺术 | 145.5 |
安徽 | 产品设计 | 150.2 |
福建 | 陶瓷艺术设计 | 144.5 |
福建 | 绘画 | 150.4 |
福建 | 雕塑 | 176.2 |
福建 | 环境设计 | 149.2 |
福建 | 视觉传达设计 | 148.2 |
福建 | 动画 | 148.9 |
福建 | 产品设计 | 148.5 |
江西 | 陶瓷艺术设计 | 226.74 |
江西 | 公共艺术 | 205.20 |
江西 | 绘画 | 209.73 |
江西 | 雕塑 | 216.34 |
江西 | 美术学 | 217.00 |
江西 | 环境设计 | 219.39 |
江西 | 视觉传达设计 | 207.41 |
江西 | 动画 | 204.26 |
江西 | 产品设计 | 200.40 |
山东 | 美术学 | 146.4 |
山东 | 公共艺术 | 143.4 |
山东 | 陶瓷艺术设计 | 150.5 |
山东 | 绘画 | 145.6 |
山东 | 雕塑 | 152.1 |
山东 | 环境设计 | 157.0 |
山东 | 视觉传达设计 | 151.3 |
山东 | 动画 | 146.8 |
山东 | 产品设计 | 150.20 |
河南 | 美术学 | 146.4 |
河南 | 陶瓷艺术设计 | 151.4 |
河南 | 绘画 | 146.9 |
河南 | 雕塑 | 154.3 |
河南 | 环境设计 | 146.4 |
河南 | 视觉传达设计 | 152.3 |
河南 | 动画 | 155.6 |
河南 | 产品设计 | 144.0 |
湖北 | 公共艺术 | 143.5 |
湖北 | 陶瓷艺术设计 | 142.8 |
湖北 | 动画 | 140.2 |
湖北 | 雕塑 | 140.9 |
湖北 | 环境设计 | 142.6 |
湖北 | 视觉传达设计 | 145.3 |
湖北 | 产品设计 | 145.2 |
湖南 | 陶瓷艺术设计 | 157.9 |
湖南 | 公共艺术 | 146.3 |
湖南 | 绘画 | 147.2 |
湖南 | 雕塑 | 153.6 |
湖南 | 美术学 | 150.3 |
湖南 | 环境设计 | 155.4 |
湖南 | 视觉传达设计 | 154.9 |
湖南 | 动画 | 149.1 |
湖南 | 产品设计 | 154.3 |
广东 | 公共艺术 | 145.7 |
广东 | 陶瓷艺术设计 | 156.2 |
广东 | 绘画 | 147.3 |
广东 | 雕塑 | 149.6 |
广东 | 美术学 | 149.7 |
广东 | 环境设计 | 151.9 |
广东 | 视觉传达设计 | 149.0 |
广东 | 动画 | 147.0 |
广东 | 产品设计 | 147.8 |
广西 | 陶瓷艺术设计 | 144.0 |
广西 | 绘画 | 152.8 |
广西 | 雕塑 | 149.6 |
广西 | 环境设计 | 160.4 |
广西 | 视觉传达设计 | 153.4 |
广西 | 公共艺术 | 151.0 |
广西 | 产品设计 | 154.2 |
重庆 | 陶瓷艺术设计 | 153.6 |
重庆 | 视觉传达设计 | 155.7 |
重庆 | 绘画 | 158.9 |
重庆 | 环境设计 | 156.5 |
重庆 | 产品设计 | 148.6 |
四川 | 陶瓷艺术设计 | 152.3 |
四川 | 绘画 | 158.7 |
四川 | 雕塑 | 151.7 |
四川 | 环境设计 | 159.4 |
四川 | 视觉传达设计 | 148.1 |
四川 | 动画 | 148.8 |
四川 | 产品设计 | 148.7 |
云南 | 环境设计 | 148.4 |
云南 | 陶瓷艺术设计 | 144.9 |
云南 | 公共艺术 | 144.6 |
陕西 | 视觉传达设计 | 152.7 |
甘肃 | 陶瓷艺术设计 | 145.8 |
甘肃 | 环境设计 | 146.1 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 144.5 |
甘肃 | 产品设计 | 153.1 |
宁夏 | 陶瓷艺术设计 | 153.1 |
宁夏 | 绘画 | 152.1 |
宁夏 | 环境设计 | 154.6 |
宁夏 | 视觉传达设计 | 152.2 |
宁夏 | 产品设计 | 145.3 |
新疆 | 陶瓷艺术设计 | 151.7 |
青海 | 陶瓷艺术设计 | 140.4 |
录取总分(全国)=专业总分+(语文成绩-75)/5+(英语成绩-70)/5 | ||
录取总分(江苏)=专业总分+(语文成绩-80)/5+(英语成绩-56)/5 |