批次 | 合计 | 招生科类 | 人数 | 浙江 | 河南 | 甘肃 | 江苏 | 安徽 | 湖南 | |
130502 视觉传达设计(艺术) | 第二批次 | 60 | 文 | 60 | 30 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 |
130503 环境设计(艺术) | 第二批次 | 30 | 文 | 30 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
130505 服装与服饰设计(艺术) | 第二批次 | 30 | 文 | 30 | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 |
来源:嘉兴学院 整理:华艺名教育 时间:2015-07-07
批次 | 合计 | 招生科类 | 人数 | 浙江 | 河南 | 甘肃 | 江苏 | 安徽 | 湖南 | |
130502 视觉传达设计(艺术) | 第二批次 | 60 | 文 | 60 | 30 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 |
130503 环境设计(艺术) | 第二批次 | 30 | 文 | 30 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
130505 服装与服饰设计(艺术) | 第二批次 | 30 | 文 | 30 | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 |
一、由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。
二、本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容等问题请在30日内与我们联系,内容运营部电话:010-57021217。