合肥师范学院2015年安徽省艺术类专业招生计划
专业 代码 |
专业名称 | 科类 | 招生 计划 |
备注 | 去年招生情况 | ||||
招生 类别 |
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
130401 | 美术学 | 艺术 | 33 | 师范类 | 艺术 | 45 | 739.02 | 719.67 | 726.9 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 23 | 中英合作(2+2) | 艺术 | | |||
130503 | 环境设计 | 艺术 | 39 | | 艺术 | 20 | 740.4 | 729.55 | 733.4 |
130504 | 产品设计 | 艺术 | 25 | | 艺术 | 35 | 739.04 | 720.42 | 726.2 |
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 10 | | 艺术 | 20 | 739.95 | 719.7 | 723.7 |
130310 | 动画 | 艺术 | 33 | | 艺术 | 40 | 731.97 | 719.67 | 723.9 |
130202 | 音乐学 | 艺术 | 70 | 师范类 | 艺术 | 70 | 703.67 | 670.2 | 682.4 |
130201 | 音乐表演 | 艺术 | 60 | | 艺术 | 60 | 692.5 | 658.97 | 669.6 |
合肥师范学院2015年省外艺术类专业招生计划
专业 | 计划数 | 河北 | 江苏 | 山东 |
美术学 | 42 | 12 | 15 | 文14、理1 |
动画 | 42 | 12 | 15 | 文14、理1 |
视觉传达设计 | 27 | 12 | | 文14、理1 |
环境设计 | 11 | 11 | | |