上海市
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 341 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 341 | ||||
艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 艺术类 | 50 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 20 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 26 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 26 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 18 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 18 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 34 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 49 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 8 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 92 |
江苏省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 14 | ||||
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 1 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 3 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 1 |
浙江省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 13 | ||||
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 3 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 3 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 2 |
安徽省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 22 | ||||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 5 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 5 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 2 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 6 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 1 |
江西省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 16 | ||||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 5 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 5 |
河南省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 31 | ||||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 5 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 4 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 2 | |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术[中韩合作办学] | 本科 | 艺术类 | 2 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 6 | |
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 6 | |
中法埃菲时装设计师学院 | 服装与服饰设计[中法合作办学] | 本科 | 艺术类 | 4 |
湖北省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 13 | ||||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 1 | |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 艺术类 | 3 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 2 | |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术[数字媒介] | 本科 | 艺术类 | 2 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 3 |
山东省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 12 | ||||
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 12 |
黑龙江省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 12 | ||||
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 12 |
山西省
学院 | 专业 | 层次 | 科类 | 计划 | 备注 |
总计 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
艺术类合计 | 2 | ||||
服装学院 | 服装与服饰设计(服装表演策划) | 本科 | 艺术类 | 2 |