2015年河南省普通高校招生录取控制分数线
艺术类 | 专业考试类别 | 本科A段 | 本科B段 | 专科 | 本科A段 | 本科B段 | 专科 | ||
招生学校单独组织的专 业 考 试 类 | 296 | 296 | 160 | 达到省统考专业合格线 并且校考成绩合格 | |||||
全省统一组织的专业考试类 | 美术类 | 306 | 296 | 160 | 200 | 180 | 155 | ||
音乐类 | 296 | 276 | 160 | 100 | 90 | 80 | |||
体育舞蹈类 | 276 | 256 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
播音与主持类 | 340 | 330 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
服装模特类 | 296 | 276 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
空乘类 | 330 | 320 | 160 | 310 | 295 | 255 | |||
影视表演类 | 296 | 276 | 160 | 165 | 155 | 125 | |||
编导制作类 | 340 | 330 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
书法类 | 306 | 296 | 160 | 213 | 205 | 190 | |||
艺术类文、理科分数线相同 |