参照各省(市、自治区)2015年艺术类文化控制线,确定今年我校各招生省份美术类、时装表演类本科招生文化合格线并公布如下:
省份 | 总分 | 美术文 | 美术理 | 时装表演(文) | 时装表演(理) |
浙江 | 750 | 350 | 327 | 293 | 332 |
北京 | 750 | 342 | 321 | 342 | 321 |
天津 | 750 | 315 | 298 | 315 | 298 |
河北 | 750 | 308 | 308 | 308 | 308 |
山西 | 750 | 300 | 287 | 300 | 287 |
内蒙古 | 750 | 226 | 226 | 238 | 238 |
辽宁 | 750 | 299 | 272 | 299 | 272 |
吉林 | 750 | 281 | 263 | 281 | 263 |
黑龙江 | 750 | 249 | 235 | 249 | 235 |
上海 | 600 | 242 | 226 | 242 | 226 |
江苏 | 440 | 180 | 180 | 180 | 180 |
安徽 | 750 | 350 | 320 | 391 | 358 |
福建 | 750 | 300 | 267 | 300 | 267 |
江西 | 750 | 200 | 200 | 200 | 200 |
山东 | 750 | 332 | 319 | 332 | 319 |
河南 | 750 | 296 | 296 | 296 | 296 |
湖北 | 750 | 285 | 285 | 215 | 215 |
湖南 | 750 | 312 | 295 | 312 | 295 |
广东 | 750 | 335 | 335 | 335 | 335 |
广西 | 750 | 247 | 208 | 247 | 208 |
海南 | 900 | 383 | 383 | 383 | 383 |
重庆 | 750 | 367 | 367 | 340 | 340 |
四川 | 750 | 307 | 289 | 307 | 289 |
贵州 | 750 | 378 | 298 | 354 | 279 |
云南 | 750+22 | 365 | 330 | 365 | 330 |
陕西 | 750 | 304 | 286 | 304 | 286 |
甘肃 | 750 | 302 | 271 | 302 | 271 |
新疆 | 750 | 149 | 149 | 149 | 149 |
注:艺术类文化控制线原则上以各省(市、区)艺术类本科文化最低控制线为依据;未公布艺术类文化省控线的按照教育部普通高校艺术类专业招生办法以该省第二批普通本科录取控制线的65%确定。