艺术(文) | 备注 | ||||||||
文化线 | 专业线 | ||||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 北京 | 2014 | 329 | 498 | 498 | 190 | 216 | 216 | |
2013 | 321 | 345 | 345 | 200 | 218 | 218 | |||
2012 | 290 | 368 | 368 | 200 | 249 | 249 | |||
2011 | 312 | 387 | 387 | 200 | 228 | 228 | |||
2 | 天津 | 2014 | 300 | 322 | 322 | 180 | 183 | 183 | |
2013 | 308 | 416 | 416 | 180 | 206 | 206 | |||
2012 | |||||||||
2011 | 299 | 348 | 348 | 180 | 252 | 252 | |||
3 | 河北 | 2014 | 326 | 405 | 394 | 209 | 241 | 224 | 文理兼招 |
2013 | 311 | 507 | 446 | 200 | 239 | 223 | 文理兼招 | ||
2012 | 344 | 458 | 458 | 200 | 237 | 237 | |||
2011 | 320 | 426 | 426 | 285 | 250 | 250 | |||
4 | 山西 | 2014 | 311 | 392 | 377 | 200 | 212.7 | 201.4 | 文理兼招 |
2013 | 298 | 372 | 336 | 205 | 211 | 210 | |||
2012 | 309 | 382 | 345 | 205 | 243 | 227.3 | |||
2011 | 322 | 454 | 356 | 210 | 251.3 | 242.7 | 文理兼招 | ||
5 | 内蒙古 | 2014 | 260 | 400 | 390 | 180 | 195 | 189 | 文理兼招 |
2013 | 240 | 362 | 329 | 170 | 209 | 196 | 文理兼招 | ||
2012 | 225 | 372 | 346 | 182 | 223 | 205 | 文理兼招 | ||
2011 | 188 | 308 | 294 | 165 | 253 | 240 | 文理兼招 | ||
6 | 辽宁 | 2014 | 320 | 382 | 382 | 190 | 196.4 | 196.4 | |
2013 | 270 | 445 | 416 | 180 | 242 | 195.4 | |||
2012 | 220 | 390 | 326 | 180 | 250.4 | 191.6 | |||
2011 | 200 | 287 | 287 | 180 | 230.6 | 230.6 | |||
7 | 吉林 | 2014 | 298 | 414 | 414 | 215 | 262 | 262 | |
2013 | 260 | 352 | 352 | 215 | 219 | 219 | |||
2012 | 283 | 382 | 382 | 230 | 307 | 307 | |||
2011 | 284 | 378 | 378 | 260 | 317 | 317 | |||
8 | 黑龙江 | 2014 | 277 | 361 | 361 | 180 | 200 | 200 | |
2013 | 247 | 405 | 405 | 180 | 200 | 200 | |||
2012 | 258 | 363 | 363 | 180 | 200 | 200 | |||
2011 | 270 | 327 | 327 | 180 | 214 | 214 | |||
9 | 上海 | 2014 | 254 | 335 | 329 | 270 | 323.8 | 314.8 | |
2013 | 262 | 376 | 316 | 229 | 311.8 | 300.4 | |||
2012 | 246 | 439 | 439 | 270 | 285.2 | 285.2 | |||
2011 | 268 | 336 | 336 | 220 | 293 | 293 | 文理兼招 | ||
10 | 江苏 | 2014 | 235 | 259 | 244 | 180 | 214 | 205 | 文理兼招 |
2013 | 232 | 286 | 252 | 180 | 225 | 190 | |||
2012 | 215 | 284 | 221 | 180 | 252 | 193 | |||
2011 | 218 | 262 | 245 | 180 | 234 | 225 | 文理兼招 | ||
11 | 浙江 | 2014 | 380 | 404 | 404 | 65 | 77 | 77 | |
2013 | 369 | 454 | 454 | 65 | 81 | 81 | |||
2012 | 352 | 408 | 408 | 65 | 86 | 86 | |||
2011 | 332 | 439 | 439 | 65 | 497 | 497 | |||
12 | 安徽 | 2014 | 文理兼招 | ||||||
2013 | 280 | 394 | 369 | 170 | 306 | 299 | |||
2012 | 324 | 378 | 327 | 160 | 315.27 | 304.5 | |||
2011 | 318 | 439 | 387 | 175 | 310.76 | 289.27 | 文理兼招 | ||
13 | 福建 | 2014 | 313 | 486 | 486 | 195 | 221 | 221 | |
2013 | 280 | 443 | 443 | 195 | 219 | 219 | |||
2012 | 303 | 419 | 419 | 195 | 227 | 227 | |||
2011 | 307 | 359 | 359 | 195 | 244 | 244 | |||
14 | 江西 | 2014 | 306 | 423 | 307 | 205 | 225 | 219 | 文理兼招 |
2013 | 296 | 421 | 298 | 223 | 216 | 文理兼招 | |||
2012 | 200 | 408 | 316 | 211 | 229 | 219 | 文理兼招 | ||
2011 | 308 | 429 | 309 | 217 | 228 | 223 | 文理兼招 | ||
15 | 山东 | 2014 | 320 | 383 | 383 | 185 | 225 | 225 | |
2013 | 300 | 452 | 432 | 180 | 203 | 193 | |||
2012 | 300 | 419 | 419 | 180 | 189.67 | 189.7 | |||
2011 | 295 | 378 | 378 | 180 | 192.67 | 192.67 | |||
16 | 河南 | 2014 | 324 | 449 | 431 | 180 | 225 | 217 | |
2013 | 302 | 331 | 331 | 185 | 185 | 185 | |||
2012 | 315 | 446 | 446 | 185 | 225 | 225 | |||
2011 | 334 | 395 | 395 | 180 | 209 | 209 | |||
17 | 湖北 | 2014 | 313 | 372 | 360 | 187 | 225 | 198 | 文理兼招 |
2013 | 312 | 365 | 316 | 202 | 197 | 文理兼招 | |||
2012 | 335 | 407 | 362 | - | 231 | 201 | 文理兼招 | ||
2011 | 330 | 355 | 336 | 188 | 203 | 196 | 文理兼招 | ||
18 | 湖南 | 2014 | 325 | 474 | 47 | 150 | 221 | 221 | |
2013 | 403 | 420 | 407 | 208 | 233 | 222 | |||
2012 | 398 | 428 | 428 | 223 | 230 | 230 | |||
2011 | 343 | 458 | 458 | 221 | 224 | 224 | |||
19 | 广东 | 2014 | 340 | 398 | 379 | 226 | 239 | 230 | 文理兼招 |
2013 | 335 | 413 | 353 | 225 | 236 | 225 | 文理兼招 | ||
2012 | 328 | 359 | 359 | 210 | 223 | 223 | 文理兼招 | ||
2011 | 339 | 446 | 355 | 231 | 241 | 237 | 文理兼招 | ||
20 | 广西 | 2014 | 301 | 413 | 413 | 222 | 234 | 234 | |
2013 | 304 | 377 | 377 | 224 | 248 | 248 | |||
2012 | 308 | 309 | 309 | 231 | 242 | 242 | |||
2011 | 296 | 310 | 310 | 236 | 262 | 262 | |||
21 | 海南 | 2014 | 384 | 586 | 563 | 150 | 193 | 191 | 文理兼招 |
2013 | 384 | 499 | 421 | 128.6 | 204 | 201 | 文理兼招 | ||
2012 | 384 | 404 | 401 | 128.5 | 205 | 204 | |||
2011 | 387 | 533 | 491 | 120.7 | 212 | 204 | 文理兼招 | ||
22 | 重庆 | 2014 | 365 | 435 | 421 | 209 | 216 | 212 | 文理兼招 |
2013 | 338 | 412 | 347 | 213 | 217 | 213 | 文理兼招 | ||
2012 | 322 | 360 | 338 | 213 | 224 | 218 | |||
2011 | 318 | 461 | 342 | 210 | 223 | 212 | 文理兼招 | ||
23 | 四川 | 2014 | 380 | 471 | 433 | 210 | 216 | 211 | 文理兼招 |
2013 | 335 | 402 | 396 | 210 | 245 | 231 | 文理兼招 | ||
2012 | 320 | 384 | 325 | 210 | 228 | 216 | |||
2011 | 340 | 414 | 396 | 210 | 235 | 212 | 文理兼招 | ||
24 | 贵州 | 2014 | 391 | 485 | 457 | 180 | 219 | 188 | 文理兼招 |
2013 | 312 | 482 | 450 | 180 | 219 | 216 | |||
2012 | 293 | 460 | 326 | 180 | 220 | 204 | |||
2011 | 335 | 427 | 395 | 180 | 233 | 228 | |||
25 | 云南 | 2014 | 370 | 376 | 376 | 205 | 223 | 223 | 文理兼招 |
2013 | 330 | 453 | 401 | 200 | 234.6 | 217 | |||
2012 | 330 | 425 | 371 | 200 | 234.6 | 231.4 | |||
2011 | 310 | 394 | 394 | 190 | 195.8 | 195.8 | |||
26 | 陕西 | 2014 | 320 | 498 | 498 | 198 | 199 | 199 | |
2013 | 316 | 446 | 446 | 203 | 207 | 207 | |||
2012 | 323 | 405 | 405 | 200 | 220 | 220 | |||
2011 | 322 | 386 | 386 | 200 | 223 | 223 | |||
27 | 甘肃 | 2014 | 298 | 254 | 243 | 220 | 411 | 402 | 文理兼招 |
2013 | 265 | 357 | 329 | 230 | 261 | 255 | 文理兼招 | ||
2012 | 272 | 379 | 355 | 245 | 259 | 255 | |||
2011 | 270 | 309 | 284 | 245 | 253 | 249 | 文理兼招 | ||
28 | 青海 | 2014 | 335 | 568 | 586 | 125 | 228 | 228 | |
2013 | - | 290 | 290 | 150 | 203 | 203 | |||
2012 | - | 372 | 372 | 110 | 198 | 198 | |||
2011 | 292 | 336 | 336 | 114 | 233 | 233 | |||
29 | 宁夏 | 2014 | 230 | 407 | 407 | 180 | 220 | 220 | |
2013 | 200 | 421 | 421 | 180 | 191 | 191 | |||
2012 | 200 | 387 | 387 | 180 | 221 | 221 | |||
2011 | 200 | 365 | 365 | 180 | 211 | 211 | |||
30 | 新疆 | 2014 | 158 | 201 | 194 | 180 | 221 | 208 | 文理兼招 |
2013 | 147 | 329 | 256 | 不划线 | 244 | 216 | 文理兼招 | ||
2012 | 152 | 264 | 242 | - | 217 | 194 | |||
2011 | 159 | 335 | 332 | 180 | 225 | 198 | 文理兼招 |
序号 | 省份 | 年份 | 艺术(理) | 备注 | |||||
文化线 | 专业线 | ||||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 北京 | 2014 | 321 | 466 | 466 | 190 | 211 | 211 | |
2013 | 328 | 408 | 408 | 200 | 222 | 222 | |||
2012 | 281 | 363 | 363 | 200 | 231 | 231 | |||
2011 | 282 | 357 | 357 | 200 | 205 | 205 | |||
2 | 天津 | 2014 | 285 | 352 | 352 | 180 | 221 | 221 | |
2013 | 283 | 401 | 401 | 180 | 232 | 232 | |||
2012 | 286 | 403 | 369 | 180 | 231 | 182 | |||
2011 | 299 | 370 | 370 | 180 | 223 | 223 | |||
3 | 河北 | 2014 | 文理兼招 | ||||||
2013 | 文理兼招 | ||||||||
2012 | 331 | 495 | 495 | 200 | 207 | 207 | |||
2011 | 290 | 461 | 461 | 211 | 211 | 211 | |||
4 | 山西 | 2014 | 文理兼招 | ||||||
2013 | 286 | 372 | 336 | 205 | 211 | 210 | |||
2012 | |||||||||
2011 | 文理兼招 | ||||||||
5 | 内蒙古 | 2014 | 文理兼招 | ||||||
2013 | 文理兼招 | ||||||||
2012 | 文理兼招 | ||||||||
2011 | 文理兼招 | ||||||||
6 | 辽宁 | 2014 | 290 | 404 | 404 | 190 | 206.8 | 206.8 | |
2013 | 290 | 388 | 380 | 180 | 221.1 | 213.4 | |||
2012 | 220 | 336 | 336 | 180 | 243.6 | 243.6 | |||
2011 | 200 | 261 | 264 | 180 | 214.8 | 214.8 | |||
7 | 吉林 | 2014 | 290 | 369 | 369 | 215 | 292 | 292 | |
2013 | 273 | 346 | 346 | 215 | 290 | 290 | |||
2012 | 268 | 311 | 311 | 230 | 285 | 285 | |||
2011 | 288 | 290 | 290 | 260 | 273 | 273 | |||
8 | 黑龙江 | 2014 | 262 | 300 | 300 | 180 | 189 | 189 | |
2013 | 259 | 366 | 366 | 180 | 205 | 205 | |||
2012 | 247 | 292 | 292 | 180 | 210 | 210 | |||
2011 | 272 | 301 | 301 | 180 | 183 | 183 | |||
9 | 上海 | 2014 | 228 | 282 | 282 | 270 | 334.8 | 334.8 | |
2013 | |||||||||
2012 | 222 | 381 | 381 | 270 | 303.4 | 303.4 | |||
2011 | 文理兼招 | ||||||||
10 | 江苏 | 2014 | 文理兼招 | ||||||
2013 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | 文理兼招 | ||||||||
11 | 浙江 | 2014 | 322 | 384 | 384 | 65 | 85 | 85 | |
2013 | 344 | 363 | 363 | 65 | 86 | 86 | |||
2012 | 341 | 390 | 390 | 65 | 87 | 87 | |||
2011 | 300 | 401 | 401 | 65 | 484 | 484 | |||
12 | 安徽 | 2014 | 271 | 414 | 352 | 679.89 | 723 | 717 | 文理兼招 |
2013 | 240 | 394 | 369 | 170 | 306 | 299 | |||
2012 | |||||||||
2011 | 文理兼招 | ||||||||
13 | 福建 | 2014 | 265 | 419 | 419 | 195 | 230 | 230 | |
2013 | 261 | 366 | 366 | 195 | 293 | 293 | |||
2012 | 283 | 355 | 355 | 195 | 230 | 230 | |||
2011 | 299 | 356 | 356 | 195 | 239 | 239 | |||
14 | 江西 | 2014 | 文理兼招 | ||||||
2013 | 文理兼招 | ||||||||
2012 | 文理兼招 | ||||||||
2011 | 文理兼招 | ||||||||
15 | 山东 | 2014 | 310 | 450 | 444 | 185 | 209 | 201 | |
2013 | 300 | 345 | 345 | 180 | 250 | 250 | |||
2012 | 300 | 429 | 429 | 180 | 199 | 199 | |||
2011 | 295 | 354 | 354 | 180 | 189 | 189 | |||
16 | 河南 | 2014 | 324 | 422 | 422 | 180 | 213 | 213 | |
2013 | 302 | 317 | 317 | 185 | 215 | 215 | |||
2012 | 315 | 378 | 378 | 185 | 245 | 245 | |||
2011 | 200 | 377 | 377 | 180 | 238 | 238 | |||
17 | 湖北 | 2014 | 文理兼招 | ||||||
2013 | 文理兼招 | ||||||||
2012 | 文理兼招 | ||||||||
2011 | 文理兼招 | ||||||||
18 | 湖南 | 2014 | 287 | 450 | 450 | 150 | 219 | 219 | |
2013 | 316 | 367 | 367 | 150 | 218 | 218 | |||
2012 | 313 | 369 | 369 | 222 | 227 | 227 | |||
2011 | 319 | 379 | 379 | 226 | 234 | 234 | |||
19 | 广东 | 2014 | 文理兼招 | ||||||
2013 | 文理兼招 | ||||||||
2012 | 文理兼招 | ||||||||
2011 | 文理兼招 | ||||||||
20 | 广西 | 2014 | 265 | 350 | 350 | 222 | 240 | 240 | |
2013 | 268 | 303 | 303 | 224 | 266 | 266 | |||
2012 | 289 | 402 | 402 | 231 | 251 | 251 | |||
2011 | 276 | 414 | 414 | 236 | 252 | 252 | |||
21 | 海南 | 2014 | 文理兼招 | ||||||
2013 | 文理兼招 | ||||||||
2012 | |||||||||
2011 | 文理兼招 | ||||||||
22 | 重庆 | 2014 | 文理兼招 | ||||||
2013 | 文理兼招 | ||||||||
2012 | |||||||||
2011 | 文理兼招 | ||||||||
23 | 四川 | 2014 | 文理兼招 | ||||||
2013 | 文理兼招 | ||||||||
2012 | |||||||||
2011 | 文理兼招 | ||||||||
24 | 贵州 | 2014 | 文理兼招 | ||||||
2013 | 252 | 482 | 450 | 180 | 219 | 216 | |||
2012 | |||||||||
2011 | 282 | 427 | 395 | 180 | 233 | 228 | |||
25 | 云南 | 2014 | 350 | 351 | 351 | 205 | 231 | 231 | 文理兼招 |
2013 | 300 | 453 | 401 | 200 | 234.6 | 217 | |||
2012 | |||||||||
2011 | 260 | 270 | 270 | 190 | 208.6 | 208.6 | |||
26 | 陕西 | 2014 | 294 | 453 | 453 | 198 | 227 | 227 | |
2013 | 283 | 392 | 392 | 203 | 210 | 210 | |||
2012 | 300 | 377 | 377 | 200 | 221 | 221 | |||
2011 | 317 | 363 | 363 | 200 | 211 | 211 | |||
27 | 甘肃 | 2014 | 文理兼招 | ||||||
2013 | 文理兼招 | ||||||||
2012 | |||||||||
2011 | 文理兼招 | ||||||||
28 | 青海 | 2014 | 301 | 468 | 468 | 125 | 201 | 201 | |
2013 | - | 390 | 390 | 150 | 215 | 215 | |||
2012 | 277 | 277 | 110 | 223 | 223 | ||||
2011 | 323 | 372 | 372 | 114 | 190 | 190 | |||
29 | 宁夏 | 2014 | 230 | 396 | 369 | 180 | 196 | 196 | |
2013 | 200 | 378 | 378 | 180 | 200 | 200 | |||
2012 | 200 | 358 | 358 | 180 | 213 | 213 | |||
2011 | 200 | 269 | 269 | 180 | 210 | 210 | |||
30 | 新疆 | 2014 | 文理兼招 | ||||||
2013 | 文理兼招 | ||||||||
2012 | |||||||||
2011 | 文理兼招 |
2015年录取规则
1.为最大限度满足考生的专业志愿,我校实行“专业志愿清”录取规则。对进档考生,先按第一专业志愿从高分到低分排序按计划录取;如有未完成计划的专业,则从未录取的考生所填报的第二专业志愿中从高分到低分排序录取,以此类推;所有专业按考生志愿录取后,如仍有未完成招生计划的专业,再从未录取且服从专业调剂的考生中,从高分到低分排序录取。
2.录取男女比例不限。考生录取后,专业一律不予更换,但可在入学第二学期结束后,根据大一学习成绩择优调整专业,也可申请“双学位”学习或辅修第二专业。
3.新生入学后,学校将在三个月内进行入学资格复查(含体检复查),复查合格者取得学籍,不符合录取条件的取消入学资格。
4.中外合作办学、企业定向就业专业一律按考生志愿录取,不列入专业调剂范围。
2015年艺术类、体育类录取规则
1.艺术类专业:专业成绩认可生源地所在省统(联)考成绩,艺术类(美术)专业考生,专业和文化成绩达到所在省划定的本科合格线即可报考我校艺术类(美术)专业,按综合分[综合分=专业成绩×40%+文化成绩×60%]从高分到低分排序录取。若生源地所在省招生主管部门有特殊规定的,按其文件规定执行。
2.体育类专业:考生专业和文化成绩达到所在省划定的本科合格线即可报考我校体育类专业,按专业成绩从高分到低分排序录取。若生源地所在省招生主管部门有特殊规定的,按其文件规定执行。