省 份 | 科 类 | 分数线(专) | 省 份 | 科 类 | 分数线 |
甘肃 | 美术学 | 258 | 山西 | 戏剧影视文学(影视技术方向) |
362 |
视觉传达设计 | 237 | ||||
环境设计 | 249 | ||||
绘画 | 247 | 戏剧影视文学(影视编导方向) | 366 | ||
音乐学(声乐类) | 251.4 | 美术学 | 153 | ||
音乐学(器乐类) | 239.8 | 绘画 | 150 | ||
音乐学(理论作曲类) | 视觉传达设计 | 150.5 | |||
音乐表演(声乐方向) | 243.9 | 环境设计 | 152.4 | ||
音乐表演(民族器乐方向) | 224.2 | 湖南 | 音乐学 |
77.2 |
|
戏剧影视文学(影视编导方向) | 425 | ||||
戏剧影视文学(影视技术方向) | 425 | ||||
舞蹈学 | 220.4 | 音乐表演 | 78 | ||
浙江 | 绘画 | 文75、理81 | |||
河南 | 美术学 | 文223、理231 |
山东 | 绘画 | 文193、理209.34 |