西安交通大学2015年美术类拟发合格证名单已确定,现公示如下:
如有疑问请拨打029-82668320。
西安交通大学招生办
2015.4.19
序号 | 准考证号 | 姓名 | 备注 |
1 | 1304010379 | 汪怡婷 | 校考总成绩前40名 |
2 | 1304010127 | 孔亮瑜 | 校考总成绩前40名 |
3 | JN0303 | 杨佳雨 | 校考总成绩前40名 |
4 | SC2015YS0215 | 罗兰珊 | 校考总成绩前40名 |
5 | SC2015YS0226 | 余林娟 | 校考总成绩前40名 |
6 | 1304010148 | 于利潼 | 校考总成绩前40名 |
7 | JN0185 | 张浩宇 | 校考总成绩前40名 |
8 | JN0236 | 宗璇 | 校考总成绩前40名 |
9 | 2015YS0024 | 王纯炀 | 校考总成绩前40名 |
10 | SC2015YS0193 | 黄韵翼 | 校考总成绩前40名 |
11 | 2015YS0021 | 王冲冲 | 校考总成绩前40名 |
12 | JN0034 | 房春澄 | 校考总成绩前40名 |
13 | SC2015YS0045 | 曾倩 | 校考总成绩前40名 |
14 | 154310060 | 印珊姗 | 校考总成绩前40名 |
15 | JN0103 | 孙运禛 | 校考总成绩前40名 |
16 | JN0242 | 刘儒 | 校考总成绩前40名 |
17 | 154310326 | 郭婧琪 | 校考总成绩前40名 |
18 | 154310196 | 周岚 | 校考总成绩前40名 |
19 | 154310599 | 谭楚姝 | 校考总成绩前40名 |
20 | 154310629 | 张文 | 校考总成绩前40名 |
21 | SC2015YS0165 | 尹伊涵 | 校考总成绩前40名 |
22 | JN0208 | 陈白云 | 校考总成绩前40名 |
23 | SY20150033 | 李亚雯 | 校考总成绩前40名 |
24 | 154310204 | 孙碧莲 | 校考总成绩前40名 |
25 | 1304010087 | 张亚楠 | 校考总成绩前40名 |
26 | SY20150174 | 刘传奇 | 校考总成绩前40名 |
27 | 154310238 | 王倩 | 校考总成绩前40名 |
28 | SC2015YS0175 | 陈小静 | 校考总成绩前40名 |
29 | 154310602 | 罗杨菲 | 校考总成绩前40名 |
30 | SC2015YS0185 | 杨有为 | 校考总成绩前40名 |
31 | 154310265 | 涂智洋 | 校考总成绩前40名 |
32 | 2015YS0048 | 张笑雪 | 校考总成绩前40名 |
33 | SC2015YS0240 | 官中刚 | 校考总成绩前40名 |
34 | 1304010513 | 蔡郁 | 校考总成绩前40名 |
35 | 1304010500 | 李亦鹏 | 校考总成绩前40名 |
36 | 1304010471 | 陶璐 | 校考总成绩前40名 |
37 | JN0051 | 张琼文 | 校考总成绩前40名 |
38 | JN0085 | 张蔓 | 校考总成绩前40名 |
39 | 154310064 | 喻银峰 | 校考总成绩前40名 |
40 | 154310225 | 刘悦 | 校考总成绩前40名 |
41 | 1304010081 | 卜冠军 | 校考总成绩前40名 |
42 | SC2015YS0147 | 汪奎 | |
43 | 154310572 | 丁蔚琼 | |
44 | 154310575 | 宁桑 | |
45 | SY20150167 | 赵雨晴 | |
46 | 1304010454 | 李超 | |
47 | SY20150078 | 赵东未 | |
48 | 154310283 | 邹铠砚 | |
49 | 154310021 | 谢彬 | |
50 | 1304010012 | 吴臻阳 | |
51 | SY20150182 | 杨璠 | |
52 | SC2015YS0049 | 王小巧 | |
53 | SC2015YS0086 | 向亚文 | |
54 | SY20150150 | 郑潇 | |
55 | 1304010153 | 朱亚雯 | |
56 | JN0131 | 董俊妍 | |
57 | SY20150069 | 徐嘉鑫 | |
58 | 1304010036 | 李露雯 | |
59 | SC2015YS0063 | 周鹿鸣 | |
60 | JN0104 | 张杨 | |
61 | JN0032 | 李赫然 | |
62 | LN2015YS0193 | 魏佳妍 | |
63 | SC2015YS0012 | 黎文婷 | |
64 | 1304010405 | 王思婷 | |
65 | JN0132 | 鲁亚男 | |
66 | JN0186 | 辛善良 | |
67 | SY20150001 | 张艺馨 | |
68 | 1304010010 | 陈祎珺 | |
69 | 1304010225 | 王海静 | |
70 | 1304010413 | 戴文倩 | |
71 | 154310045 | 雷舒媛 | |
72 | JN0238 | 唐长森 | |
73 | 1304010243 | 李梦媛 | |
74 | SY20150346 | 杨帅 | |
75 | JN0049 | 丁孝德 | |
76 | JN0147 | 于佳航 | |
77 | 2015YS0023 | 李馨宇 | |
78 | 154310176 | 凌慕云 | |
79 | 154310244 | 黄元元 | |
80 | 1304010343 | 浦韵 | |
81 | SC2015YS0101 | 程树梅 | |
82 | 154310267 | 戴海容 | |
83 | JN0175 | 董职著 | |
84 | SY20150351 | 贾明娜 | |
85 | 1304010013 | 李婉宁 | |
86 | 1304010366 | 龚政 | |
87 | 2015YS0027 | 董姝含 | |
88 | 154310689 | 钟慧雯 | |
89 | SC2015YS0117 | 兰星婷 | |
90 | 154310192 | 何庆 | |
91 | 1304010258 | 王张珏 | |
92 | JN0282 | 李文尧 | |
93 | 154310059 | 刘娟 | |
94 | 1304010022 | 顾笑蕾 | |
95 | JN0155 | 段本江 | |
96 | SC2015YS0201 | 何园园 | |
97 | 1304010020 | 常雪杨 | |
98 | SC2015YS0177 | 李明 | |
99 | 1304010241 | 汤佳玉 | |
100 | 154310275 | 戴子莘 | |
101 | 154310551 | 彭端仪 | |
102 | 1304010120 | 陈麒旭 | |
103 | 1304010412 | 董瑞琦 | |
104 | LN2015YS0131 | 任胜奇 | |
105 | 1304010447 | 黄菊芃 | |
106 | 1304010257 | 陈思宁 | |
107 | 1304010392 | 侯嘉芸 | |
108 | JN0311 | 孟广源 | |
109 | 154310359 | 罗鑫 | |
110 | SC2015YS0212 | 龙运燕 | |
111 | SY20150225 | 周庆寒 | |
112 | 1304010180 | 文悦 | |
113 | LN2015YS0123 | 罗智文 | |
114 | 154310460 | 罗妮娜 | |
115 | 154310485 | 赵仲潇 | |
116 | 1304010511 | 张圣豪 | |
117 | 1304010068 | 刘安莲 | |
118 | 154310724 | 周丽华 | |
119 | 1304010090 | 赵洁 | |
120 | 1304010161 | 王明 | |
121 | 1304010039 | 奚嘉丽 | |
122 | JN0100 | 胡云凯 | |
123 | JN0256 | 何玉振 | |
124 | SC2015YS0029 | 王艺潼 | |
125 | SC2015YS0109 | 胡宇 | |
126 | SY20150107 | 路薪言 | |
127 | SC2015YS0173 | 梁雄枭 | |
128 | 1304010473 | 刘冬 | |
129 | 154310458 | 吴海伦 | |
130 | 154310619 | 吴婷 | |
131 | JN0136 | 张家宁 | |
132 | 154310722 | 欧镇豪 | |
133 | JN0297 | 扈仓阁 | |
134 | SC2015YS0145 | 张梦琳 | |
135 | 154310587 | 张忆甜 | |
136 | SY20150131 | 赵庆宇 | |
137 | 154310469 | 谭淞文 | |
138 | SY20150253 | 朱春晓 | |
139 | 1304010041 | 刘畅 | |
140 | 1304010520 | 徐已博 | |
141 | SC2015YS0178 | 范明春 | |
142 | SY20150237 | 王丽婕 | |
143 | SC2015YS0254 | 吴婕 | |
144 | SY20150134 | 关富元 | |
145 | JN0038 | 姜滨 | |
146 | JN0312 | 霍永华 | |
147 | 154310178 | 罗雨婕 | |
148 | 1304010326 | 佘健 | |
149 | 1304010508 | 王艺燃 | |
150 | JN0200 | 孙晓怡 | |
151 | SC2015YS0031 | 蔡艳琳 | |
152 | 1304010083 | 官昕蕊 | |
153 | JN0145 | 徐妮娜 | |
154 | SC2015YS0157 | 李静 | |
155 | SY20150416 | 李鑫 | |
156 | 154310355 | 何越 | |
157 | 154310414 | 江慧敏 | |
158 | 2015YS0029 | 何欢 | |
159 | SY20150132 | 张雪儿 | |
160 | SY20150304 | 赵思琳 | |
161 | 154310078 | 李珍一 | |
162 | 154310577 | 何亚鹏 | |
163 | JN0246 | 车金芮 | |
164 | SC2015YS0247 | 陈霞 | |
165 | SY20150283 | 房佳慧 | |
166 | SY20150396 | 王子佳 | |
167 | 154310297 | 刘勇 | |
168 | 154310716 | 梅蓉 | |
169 | JN0110 | 宗世琦 | |
170 | SY20150108 | 吴天鸽 | |
171 | 154310166 | 郑丽娅 | |
172 | 154310167 | 熊丽 | |
173 | SY20150250 | 孙瑛策 | |
174 | 154310022 | 朱伶 | |
175 | 154310526 | 周伟 | |
176 | JN0004 | 吴越 | |
177 | JN0005 | 郑欣欣 | |
178 | SC2015YS0091 | 兰怡琳 | |
179 | SY20150370 | 赵勇 | |
180 | 154310520 | 艾靖淋 | |
181 | 1304010364 | 欧阳雪 | |
182 | SC2015YS0032 | 王国伟 | |
183 | SC2015YS0253 | 余鑫竹 | |
184 | SY20150176 | 谢羽乔 | |
185 | 154310567 | 柏幸良 | |
186 | 1304010147 | 郭思璇 | |
187 | 154310219 | 李金晶 | |
188 | 2015YS0041 | 王琳琳 | |
189 | 1304010084 | 戴蕾 | |
190 | 154310193 | 石蕥熔 | |
191 | 1304010100 | 徐大伟 | |
192 | 1304010269 | 席雨辰 | |
193 | 1304010426 | 沈奕 | |
194 | JN0324 | 郭明钰 | |
195 | 154310259 | 胡睿 | |
196 | 154310318 | 李明霞 | |
197 | 154310374 | 夏舟情 | |
198 | 154310601 | 杨庆龄 | |
199 | CW001 | 舒娜蜜 | |
200 | SY20150316 | 佟增欣 | |
201 | JN0128 | 宋正玲 | |
202 | LN2015YS0111 | 李晓霞 | |
203 | SC2015YS0199 | 赵志雪 | |
204 | 154310189 | 徐丽媛 | |
205 | 154310640 | 尹思思 | |
206 | JN0308 | 孙悦 | |
207 | 154310218 | 许雨晴 | |
208 | 154310382 | 朱国旺 | |
209 | 154310472 | 张瑶 | |
210 | 154310715 | 刘佳丽 | |
211 | 1304010368 | 顾舒婷 | |
212 | 1304010375 | 沈雨瑶 | |
213 | 154310467 | 廖玉文静 | |
214 | 154310646 | 肖雯炫 | |
215 | 1304010448 | 梅艳 | |
216 | SC2015YS0235 | 邓子怡 | |
217 | 154310306 | 邓小红 | |
218 | 2015YS0054 | 陈相妤 | |
219 | JN0250 | 羊金鼎 | |
220 | SC2015YS0179 | 沈铮 | |
221 | SY20150338 | 刘铮 | |
222 | 154310416 | 何金蔓 | |
223 | 154310026 | 张睿哲 | |
224 | 154310099 | 罗玉娟 | |
225 | 154310230 | 任佳慧 | |
226 | 154310241 | 唐子荃 | |
227 | 154310641 | 袁顺安 | |
228 | 1304010524 | 杨阳 | |
229 | 2015YS0032 | 高申通 | |
230 | JN0106 | 王浩哲 | |
231 | JN0210 | 罗莹莹 | |
232 | SC2015YS0168 | 代仔怡 | |
233 | SY20150343 | 张本函 | |
注:公示名单中“校考总成绩前40名”最后三名为同分并列 |