序号 | 省份 | 专业名称 | 招生计划 | 合格分数线 |
01 | 河北省 | 播音与主持艺术 | 9 | 702.5 |
02 | 河北省 | 广播电视编导 | 16 | 205.8 |
03 | 河北省 | 美术类 | 33 | 154 |
04 | 河北省 | 舞蹈学 | 5 | 175.2 |
05 | 河北省 | 音乐表演(器乐方向) | 3 | 180 |
06 | 河北省 | 音乐表演(声乐方向) | 5 | 170.7 |
07 | 河南省 | 播音与主持艺术 | 12 | 697.5 |
08 | 河南省 | 广播电视编导 | 12 | 226.2 |
09 | 河南省 | 环境设计 | 10 | 164 |
10 | 河南省 | 美术学 | 3 | 164 |
11 | 河南省 | 视觉传达设计 | 11 | 162 |
12 | 河南省 | 舞蹈学 | 3 | 191.6 |
13 | 河南省 | 音乐表演(器乐方向) | 4 | 179.8 |
14 | 河南省 | 音乐表演(声乐方向) | 3 | 167.35 |
15 | 黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 7 | 702.5 |
16 | 黑龙江省 | 广播电视编导 | 6 | 205.8 |
17 | 湖南省 | 播音与主持艺术 | 13 | 673 |
18 | 湖南省 | 广播电视编导 | 10 | 220.2 |
19 | 湖南省 | 舞蹈学 | 6 | 181 |
20 | 湖南省 | 音乐表演(器乐方向) | 3 | 179.8 |
21 | 湖南省 | 音乐表演(声乐方向) | 6 | 167.29 |
22 | 山东省 | 环境设计 | 18 | 166 |
23 | 山东省 | 美术学 | 6 | 161 |
24 | 山东省 | 视觉传达设计 | 15 | 163 |
25 | 山东省 | 舞蹈学 | 5 | 180.4 |
26 | 山东省 | 音乐表演(器乐方向) | 5 | 180 |
27 | 山东省 | 音乐表演(声乐方向) | 5 | 184 |
28 | 山西省 | 播音与主持艺术 | 16 | 670.5 |
29 | 山西省 | 广播电视编导 | 12 | 214.2 |
30 | 山西省 | 环境设计 | 11 | 161 |
31 | 山西省 | 美术学 | 5 | 160 |
32 | 山西省 | 视觉传达设计 | 10 | 160 |
33 | 山西省 | 舞蹈学 | 12 | 168.9 |
34 | 山西省 | 音乐表演(器乐方向) | 7 | 172.8 |
35 | 山西省 | 音乐表演(声乐方向) | 6 | 168.6 |
36 | 云南省 | 播音与主持艺术 | 1 | 683 |
37 | 云南省 | 广播电视编导 | 4 | 218.4 |
【成绩查询入口】