2015年省外艺术类各省分数线 | ||||||||
院系 | 专业 | 山东 | 山西 | 湖南 | 江西 | 安徽 | 甘肃 | 湖北 |
分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | ||
美术 学院 |
美术学 | 163 | 170 | 168 | 169 | |||
绘画 | 167 | 149 | 153 | 156 | ||||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 173 | 172 | 170 | 178 | |||
环境设计 | 177 | 174 | 174 | 178 | ||||
动画 | 163 | 170 | 169 | 170 | ||||
音乐 学院 |
音乐学 | 105 | 107 | 108 | 106 | 108 | ||
音乐表演 | 110 | 108 | 109 | 107 | 110 | |||
舞蹈学 | 110 | 112 | 111 | 110 | 111 | |||
文学院 | 戏剧影视文学 | 108 | 112 | 96 | 104 | 103 | 94 | |
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 121 | 123 | 122 | 127 | 123 | 121 | |
广播电视编导 | 126 | 126 | 120 | 120 | 122 | 128 | ||
体育学院 | 舞蹈学(体育舞蹈方向) | 141 | 132 | 138 | 128 | 130 | 127 |
【成绩查询入口】