中国美术高考网
当前位置:首页 > 美术高考 > 成绩查询 > 正文内容

吉首大学招生网

 关注官方QQ空间 +我要加关注

吉首大学2015年江西美术类校考合格名单

来源:吉首大学    整理:华艺名教育    时间:2015-04-01

2015年江西美术合格名单(120人)
序号 考生号 校准考证 姓名 性别 素描成绩 色彩成绩 总成绩
1 15360111111938 1510531042308 熊俊 1_男 91.5 80.5 172.0
2 15360983112212 1510531041669 李俊松 1_男 90.5 77.1 167.6
3 15361002112200 1510531040835 万煜川 1_男 86.5 80.7 167.2
4 15360802110978 1510531041264 黄璐 2_女 78.8 88.3 167.1
5 15360826110702 1510531040002 罗学鑫 1_男 90.4 76.3 166.7
6 15360982112451 1510531040365 刘柔 2_女 82.1 84.1 166.2
7 15360721111604 1510531040369 刘莹 2_女 85.1 80.3 165.4
8 15360123110001 1510531041287 戴征旺 1_男 80.1 84.9 165.0
9 15360781110691 1510531042072 危存粮 1_男 78.2 86.1 164.3
10 15360983111284 1510531042334 刘洪洋 1_男 79.8 84.1 163.9
11 15360781113771 1510531041410 李繁 1_男 85.5 78.2 163.7
12 15360102113093 1510531042459 刘静 2_女 82.1 81.3 163.4
13 15360430110100 1510531040109 高伟翔 1_男 82.4 80.7 163.1
14 15360430110756 1510531040588 鲍意如 2_女 91.5 71.6 163.1
15 15360104110146 1510531040595 李亮 1_男 82.3 80.1 162.4
16 15360403110056 1510531040931 卢可可 2_女 82.0 80.1 162.1
17 15361121110524 1510531041358 吕倩倩 2_女 83.2 78.8 162.0
18 15360111110952 1510531040947 黄鑫睿 1_男 83.5 78.1 161.6
19 15360482110242 1510531042132 刘一希 2_女 91.3 70.1 161.4
20 15361024110481 1510531040300 戴梦倩 2_女 90.3 69.2 159.5
21 15360923110915 1510531040490 罗辰阳 1_男 68.0 91.2 159.2
22 15360821110787 1510531042212 刘凯 1_男 79.5 79.5 159.0
23 15360821110783 1510531041369 叶江平 1_男 83.1 74.1 157.2
24 15361025110141 1510531040304 曾与婷 2_女 91.2 65.9 157.1
25 15361181110276 1510531042049 陈梦楚 2_女 78.5 78.6 157.1
26 15360424111678 1510531041269 周霁 1_男 78.6 78.2 156.8
27 15360803110248 1510531041566 梁翠玲 2_女 81.3 75.4 156.7
28 15360730111765 1510531041844 肖旺 1_男 90.5 66.0 156.5
29 15360430110686 1510531040646 毛梁 1_男 78.3 78.2 156.5
30 15360521110255 1510531041927 刘畅 2_女 73.3 82.7 156.0
31 15360983110905 1510531041195 杨俊峰 1_男 67.0 88.8 155.8
32 15360502112801 1510531040748 刘颉 2_女 74.8 80.9 155.7
33 15360302110946 1510531041562 张新羿 1_男 86.5 68.8 155.3
34 15360827110483 1510531040586 朱丽雅 2_女 78.8 76.3 155.1
35 15360802111056 1510531040183 刘景聪 1_男 78.8 76.3 155.1
36 15360403112813 1510531042472 程宇 2_女 76.8 78.2 155.0
37 15360723110841 1510531041249 刘炎捷 1_男 78.6 76.3 154.9
38 15360983112964 1510531041281 谢逸帆 1_男 64.0 90.8 154.8
39 15360429110224 1510531041263 沈磊 1_男 80.5 74.1 154.6
40 15360730110842 1510531041966 柯灯柔 2_女 90.2 64.3 154.5
41 15360430110694 1510531041710 李兴樟 1_男 76.2 78.2 154.4
42 15360730110543 1510531040955 谢芬 2_女 77.2 76.8 154.0
43 15360923111166 1510531041953 刘凌志 1_男 79.5 74.4 153.9
44 15360733110982 1510531040090 曾陈福 1_男 75.1 78.8 153.9
45 15360726110958 1510531040040 何善惠 1_男 78.5 75.3 153.8
46 15360429110246 1510531041947 徐林菁 2_女 74.1 79.7 153.8
47 15360203111005 1510531040393 曹梦婷 2_女 77.3 76.5 153.8
48 15360103110647 1510531040949 韦婧怡 2_女 82.1 71.6 153.7
49 15361121110403 1510531042264 高明强 1_男 78.8 74.8 153.6
50 15360983111264 1510531041976 胡念群 2_女 74.5 78.9 153.4
51 15360983112980 1510531040930 熊圆杨 2_女 77.5 75.7 153.2
52 15360781110687 1510531041589 谢棚 1_男 76.5 76.5 153.0
53 15360602110397 1510531041365 魏星 2_女 78.5 74.4 152.9
54 15361121115240 1510531040818 郭子键 1_男 75.8 77.1 152.9
55 15360981113233 1510531041732 邹凌菁 2_女 68.0 84.8 152.8
56 15361121110401 1510531041921 程玉 2_女 79.3 73.2 152.5
57 15360521110124 1510531041467 张榕倩 2_女 66.0 86.4 152.4
58 15360302111196 1510531040235 刘伟 1_男 80.5 71.9 152.4
59 15361129110932 1510531040391 徐水情 2_女 82.3 70.1 152.4
60 15360782111510 1510531041240 赖媛春 2_女 75.1 77.3 152.4
61 15360124110772 1510531040407 杜政 1_男 80.1 72.3 152.4
62 15360782111498 1510531040302 陈朝龙 1_男 78.8 73.5 152.3
63 15360121112493 1510531041255 朱敏 2_女 80.1 72.2 152.3
64 15360403111249 1510531040081 徐雷驰 1_男 64.0 88.3 152.3
65 15360203110908 1510531040525 胡蓉芳 2_女 78.1 74.1 152.2
66 15361181110096 1510531041692 谢西羽 1_男 76.3 75.8 152.1
67 15360104110856 1510531041733 熊伟奇 1_男 64.0 88.1 152.1
68 15361121115201 1510531040386 王凯文 1_男 78.2 73.7 151.9
69 15361121116005 1510531041601 周莹 2_女 77.1 74.8 151.9
70 15360502111968 1510531041180 李悦敏 1_男 79.1 72.8 151.9
71 15360429110420 1510531041878 邓子文 1_男 75.6 76.3 151.9
72 15360827110441 1510531040830 刘思敏 2_女 75.5 76.3 151.8
73 15360702111194 1510531040103 王丽娟 2_女 76.5 75.3 151.8
74 15360203110821 1510531040118 郑乐兴 1_男 73.1 78.7 151.8
75 15360731113707 1510531040570 林承福 1_男 74.8 76.9 151.7
76 15360102113116 1510531042439 徐雨君 2_女 90.2 61.4 151.6
77 15360829110535 1510531041071 韦小玉 2_女 74.5 76.7 151.2
78 15360732112642 1510531040585 潘冬丽 2_女 76.1 75.1 151.2
79 15360421110558 1510531040690 曹钰 2_女 82.2 68.9 151.1
80 15360924110189 1510531042331 徐慧 2_女 65.0 86.1 151.1
81 15360424111980 1510531040483 朱志勇 1_男 78.5 72.6 151.1
82 15360202110066 1510531040377 谢洋宁 2_女 75.5 75.6 151.1
83 15360923110808 1510531040293 晏锡芳 1_男 76.5 74.4 150.9
84 15360803110531 1510531040222 周皓晨 1_男 78.5 72.4 150.9
85 15361127111157 1510531040454 邱子骏 1_男 74.6 76.3 150.9
86 15360830111414 1510531040469 左育生 1_男 76.8 74.1 150.9
87 15360702111239 1510531040279 黄润冉 2_女 78.8 72.1 150.9
88 15360828111184 1510531041817 邱靖 1_男 78.5 72.3 150.8
89 15360983111288 1510531040703 杨振华 1_男 83.5 67.2 150.7
90 15361102112258 1510531042257 宋龙树 1_男 75.8 74.8 150.6
91 15360502113430 1510531040129 邓威祺 1_男 69.0 81.5 150.5
92 15360203110960 1510531040557 刘智勇 1_男 78.8 71.6 150.4
93 15360781110711 1510531042059 刘航 1_男 80.1 70.2 150.3
94 15360734111007 1510531040100 陈微 2_女 75.2 75.1 150.3
95 15360403110325 1510531040399 鄢然 2_女 78.2 72.1 150.3
96 15360121111292 1510531042301 王雪仪 2_女 80.2 70.1 150.3
97 15360734110366 1510531041392 方耘 1_男 76.8 73.4 150.2
98 15360502110830 1510531040553 陈树霞 2_女 73.2 76.9 150.1
99 15360828110204 1510531040938 匡钟亮 1_男 76.5 73.5 150.0
100 15360827111413 1510531041573 邓勇明 1_男 77.2 72.8 150.0
101 15360428111491 1510531042224 江政权 1_男 68.0 82.0 150.0
102 15360403110205 1510531041223 王鑫茹 2_女 74.3 75.5 149.8
103 15360104110463 1510531042045 舒佳琦 2_女 78.5 71.3 149.8
104 15360124111205 1510531042044 余佳祺 2_女 75.1 74.5 149.6
105 15361130110648 1510531041841 王成龙 1_男 82.5 67.0 149.5
106 15360203110926 1510531040649 刘孟轩 1_男 80.5 69.0 149.5
107 15360202110420 1510531040438 邱秋秋 2_女 80.1 69.4 149.5
108 15360802110725 1510531041476 郭紫芊 2_女 69.0 80.4 149.4
109 15360803110475 1510531042415 李小玲 2_女 76.5 72.8 149.3
110 15360723110152 1510531041587 蓝韶娟 2_女 73.5 75.8 149.3
111 15361030110142 1510531041882 黄懿金 1_男 75.6 73.6 149.2
112 15360731111729 1510531041424 陈添财 1_男 68.0 81.2 149.2
113 15360781112475 1510531041503 朱铭俊 1_男 64.0 85.1 149.1
114 15361025110134 1510531041403 张燕玲 2_女 78.9 70.1 149.0
115 15360731113708 1510531041963 刘荣 1_男 75.8 73.2 149.0
116 15360302110403 1510531041761 艾雪敏 2_女 77.8 71.2 149.0
117 15360723110114 1510531042241 龚达义 1_男 80.1 68.8 148.9
118 15360121110978 1510531042381 龚萍萍 2_女 77.6 71.3 148.9
119 15360923111091 1510531041317 况斐 1_男 64.0 84.8 148.8
120 15360521110889 1510531041226 余欣 2_女 79.5 69.3 148.8

  吉首大学2015年江苏美术类校考合格名单

  吉首大学2015年安徽美术类校考合格名单

  吉首大学2015年福建美术类校考合格名单

  吉首大学2015年河北美术类校考合格名单

  吉首大学2015年陕西省美术类校考合格名单

  吉首大学2015年山西省美术类校考合格名单

更多关于湖南院校的资讯请进入湖南美术高考网查看
优秀 美术作品 推荐
更多热点信息推荐
热点关注
编辑推荐
网站简介 | 版权隐私 | 服务承诺 | 投稿说明 | 商务合作 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
Copyright © 2003-2014 old.huayiming.com All Rights Reserved. 华艺名教育 版权所有
北京美术培训 全国免费咨询电话:400-6566-800 Email:info#huayiming.com(#号换成@) Baidu Sitemap
地址:北京市朝阳区望京花家地街中国社会科学院研究生院1号楼
京ICP备12051237号-1