科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 10 | 10 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 10 |
来源:西安财经学院 整理:华艺名教育 时间:2014-09-16
科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 10 | 10 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 10 |
一、由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。
二、本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容等问题请在30日内与本网联系。邮件:info@huayiming.com