专业名称 | 科类 | 合计 | 河北 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 海南 | 四川 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 甘肃 | 收费标准 (元/生.学年) |
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | 12000 | |||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 58 | 2 | 2 | 54 | 12000 | |||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 88 | 2 | 2 | 84 | 12000 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 28 | 2 | 2 | 24 | 12000 | |||||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 28 | 2 | 2 | 24 | 12000 | |||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 28 | 2 | 2 | 24 | 12000 | |||||||||
美术学 | 艺术(文) | 2 | 2 | 12000 | |||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | 12000 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | 12000 | |||||||||||
动画 | 艺术(文) | 2 | 2 | 12000 | |||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | 12000 | |||||||||||
说明:招生计划若有变更,以各省、市、自治区招生办公室公布的计划为准。 |