广东工业大学华立学院2014年文科、理科、美术类广东省内招生专业计划表
|
|||||||||||
学部 | 专业代码 | 国际代码 | 专业(方向)名称 | 招生科类 | 招生 | 计划数 | 总计划 | 学制 | 学费元/学年 | 备注 | |
区域 | |||||||||||
传媒与艺术设计学部 | 1 | 50301 | 新闻学 | 文科普通类 | 广东 | 60 | 80 | 4 | 16000 | ||
18 | 理科普通类 | 广东 | 20 | 16000 | |||||||
2 | 130305 | 广播电视编导(电视编导) | 文科普通类 | 广东 | 20 | 40 | 4 | 16000 | |||
19 | 理科普通类 | 广东 | 20 | 16000 | |||||||
3 | 50302 | 广播电视学(广播电视新闻学) | 文科普通类 | 广东 | 20 | 40 | 4 | 16000 | |||
20 | 理科普通类 | 广东 | 20 | 16000 | |||||||
47 | 130503 | 环境设计(环境艺术设计) | 美术术科类统考 | 广东 | 100 | 100 | 4 | 16000 | |||
48 | 130502 | 视觉传达设计(广告设计、展示设计) | 美术术科类统考 | 广东 | 50 | 50 | 4 | 16000 | |||
4 | 130310 | 动画 | 文科普通类 | 广东 | 20 | 40 | 4 | 16000 | |||
21 | 理科普通类 | 广东 | 20 | 16000 | |||||||
经济学部 | 5 | 20101 | 经济学 | 银行与金融、证券与投资 | 文科普通类 | 广东 | 70 | 130 | 4 | 16000 | |
22 | 金融管理、金融与会计 | 理科普通类 | 广东 | 60 | 16000 | ||||||
外语外贸学部 | 6 | 50201 | 英语(国际商务英语、同声传译) | 文科普通类 | 广东 | 110 | 150 | 4 | 16000 | ||
23 | 理科普通类 | 广东 | 40 | 16000 | |||||||
7 | 20401 | 国际经济与贸易(国际贸易、国际金融) | 文科普通类 | 广东 | 60 | 100 | 4 | 16000 | |||
24 | 理科普通类 | 广东 | 40 | 16000 | |||||||
8 | 国际经济与贸易(国际商务)“3+1+1”中英双学位、本硕连读国际班 | 文科普通类 | 广东 | 30 | 50 | 4 | 25000 | ||||
25 | 理科普通类 | 广东 | 20 | 25000 | |||||||
会计学部 | 9 | 120203 | 会计学(注册会计师) | 文科普通类 | 广东 | 88 | 123 | 4 | 16000 | ||
26 | 理科普通类 | 广东 | 35 | 16000 | |||||||
10 | 会计学(国际会计)“3+1+1”中英双学位、本硕连读国际班 | 文科普通类 | 广东 | 30 | 50 | 4 | 25000 | ||||
27 | 理科普通类 | 广东 | 20 | 25000 | |||||||
50 | 会计学(国际会计)“2+2”中美双学位国际班 | 文科普通类 | 广东 | 25 | 50 | 4 | 25000 | ||||
52 | 理科普通类 | 广东 | 25 | 25000 | |||||||
11 | 120204 | 财务管理 | 文科普通类 | 广东 | 70 | 100 | 4 | 16000 | |||
28 | 理科普通类 | 广东 | 30 | 16000 | |||||||
管理学部 | 12 | 120206 | 人力资源管理 | 文科普通类 | 广东 | 30 | 50 | 4 | 16000 | ||
29 | 理科普通类 | 广东 | 20 | 16000 | |||||||
13 | 120202 | 市场营销(商务策划与电子商务、品牌策划与管理) | 文科普通类 | 广东 | 50 | 90 | 4 | 16000 | |||
30 | 理科普通类 | 广东 | 40 | 16000 | |||||||
14 | 120601 | 物流管理 | 文科普通类 | 广东 | 30 | 50 | 4 | 16000 | |||
31 | 理科普通类 | 广东 | 20 | 16000 | |||||||
15 | 120201 | 工商管理 | 文科普通类 | 广东 | 55 | 90 | 4 | 16000 | |||
32 | 理科普通类 | 广东 | 35 | 16000 | |||||||
49 | 工商管理(国际管理)“2+2”中美双学位国际班 | 文科普通类 | 广东 | 30 | 50 | 4 | 25000 | ||||
51 | 理科普通类 | 广东 | 20 | 25000 | |||||||
备注:1."3+1+1"中英双学位、本硕连读国际班:我院与英国北安普顿大学学分互认联合培养,学生前三年在我院学习,第四年前往英国北安普顿大学学习,成绩合格者获得我院毕业证书和学士学位证书,同时获得英国北安普顿大学学士学位证书,并直接继续攻读一年的英国硕士学位;2.“2+2”中美双学位国际班:我院与美国纽约城市大学雷曼学院学分互认联合培养,学生前两年在我院学习,第三年前往美国纽约城市大学雷曼学院学习,成绩合格者获得我院毕业证书和学士学位证书,同时获得美国纽约城市大学雷曼学院学士学位证书。 | |||||||||||
城建学部 | 33 | 82801 | 建筑学 | 理科普通类 | 广东 | 80 | 80 | 5 | 16000 | ||
16 | 120404 | 土地资源管理 | 文科普通类 | 广东 | 30 | 50 | 4 | 16000 | |||
34 | 理科普通类 | 广东 | 20 | 16000 | |||||||
17 | 120103 | 工程管理 | 文科普通类 | 广东 | 60 | 100 | 4 | 16000 | |||
35 | 理科普通类 | 广东 | 40 | 4 | 16000 | ||||||
36 | 120105 | 工程造价 | 理科普通类 | 广东 | 100 | 100 | 16000 | ||||
37 | 81001 | 土木工程(建筑结构工程师) | 理科普通类 | 广东 | 110 | 110 | 4 | 16000 | |||
38 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 理科普通类 | 广东 | 70 | 70 | 4 | 16000 | ||||
39 | 81003 | 给排水科学与工程(城市供排水与水净化工程、楼宇供排水与消防工程) | 理科普通类 | 广东 | 60 | 60 | 4 | 16000 | |||
备注:建筑学专业考生在入学后需加试美术,美术成绩不合格者酌情调整到其他专业学习。 | |||||||||||
机电与信息工程学部 | 40 | 80202 | 机械设计制造及其自动化(数字化设计与数控技术应用、机械电子工程) | 理科普通类 | 广东 | 100 | 100 | 4 | 16000 | ||
41 | 80601 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化、电力工程与管理) | 理科普通类 | 广东 | 140 | 140 | 4 | 16000 | |||
42 | 80203 | 材料成型及控制工程(精密模具设计及材料成型工艺) | 理科普通类 | 广东 | 40 | 40 | 4 | 16000 | |||
43 | 80801 | 自动化(自动控制科学与技术) | 理科普通类 | 广东 | 60 | 60 | 4 | 16000 | |||
44 | 80901 | 计算机科学与技术(应用软件工程师) | 理科普通类 | 广东 | 90 | 90 | 4 | 16000 | |||
45 | 80903 | 网络工程(网络安全技术、网络工程设计与管理) | 理科普通类 | 广东 | 40 | 40 | 4 | 16000 | |||
46 | 80706 | 信息工程(通信工程) | 理科普通类 | 广东 | 60 | 60 | 4 | 16000 |
|
||
备注:一、招生人数等以《广东省2014年普通高等学校招生专业目录》和各生源省招办公布的招生专业目录为准。二、我院分专业及专业方向招生与培养,毕业证书按教育部规定的专业名称发放。三、除建筑学专业学制为五年外,其他专业学制为四年;建筑学专业入学后加试美术,详见专业介绍。四、普通专业:学费16000元/学年,住宿费1450元/学年;国际经济与贸易(国际商务)、会计学(国际会计)“3+1+1”中英双学位、本硕连读国际班、会计学(国际会计)、工商管理(国际管理)“2+2”中美双学位国际班:学费25000元/学年,住宿费1450元/学年。五、收费如有调整,以物价局最新核定为准。
|
|||||||||||