惠州学院2014年普通高校分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||
专业名称(方向) | 学历 层次 |
考试 科类 |
2014计划数 | 广东 | 省 外 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 合 计 |
北 京 |
上 海 |
天 津 |
安 徽 |
甘 肃 |
河 南 |
贵 州 |
云 南 |
山西 | 广 西 |
内 蒙 古 |
山 东 |
四 川 |
重 庆 |
江 西 |
湖 南 |
河 北 |
福建 | 宁夏 | 新 疆 |
学费标准(元/学年) | 专 业 要 求 与 说 明 | ||||
全院合计 | 4100 | 3450 | 650 | 2 | 2 | 2 | 80 | 95 | 101 | 65 | 18 | 57 | 47 | 4 | 8 | 20 | 17 | 20 | 49 | 4 | 5 | 4 | 50 | ||||
服装设计与工程 | 本科 | 理科 | 200 | 167 | 33 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4300 | 不招色盲 | |||||||
建筑学 | 本科 | 理科 | 80 | 66 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4300 | 不招色盲 | |||||||
土木工程 | 本科 | 理科 | 80 | 71 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4300 | ||||||||||||
工程管理 | 本科 | 理科 | 40 | 34 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | |||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 理科 | 180 | 169 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4300 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 本科 | 理科 | 45 | 43 | 2 | 2 | 3800 | ||||||||||||||||||||
应用统计学 | 本科 | 理科 | 45 | 45 | 0 | 4300 | |||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 本科 | 理科 | 90 | 82 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | 色盲色弱者慎重报考 | ||||||||||||||||
生物技术 | 本科 | 理科 | 45 | 41 | 4 | 2 | 2 | 4300 | 色盲色弱者慎重报考 | ||||||||||||||||||
园林 | 本科 | 理科 | 90 | 81 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4300 | 色盲色弱者慎重报考 | ||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 理科 | 40 | 23 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | ||||||||||
地理科学(师范) | 本科 | 理科 | 30 | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4300 | 不招色盲 | ||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 理科 | 70 | 58 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3800 | |||||||||||||
物流管理 | 本科 | 理科 | 40 | 35 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3800 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 理科 | 40 | 34 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3800 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 理科 | 80 | 72 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3800 | ||||||||||||||||
审计学 | 本科 | 理科 | 80 | 75 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3800 | |||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 本科 | 理科 | 80 | 64 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4300 | ||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 理科 | 40 | 28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4300 | ||||||||||||||
电子信息工程(LED方向) | 本科 | 理科 | 40 | 40 | 0 | 4300 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 160 | 138 | 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4300 | |||||||
物理学(师范) | 本科 | 理科 | 45 | 36 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4300 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 理科 | 80 | 72 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4300 | 不招单色识别不全者 | ||||||||||||||||
网络工程 | 本科 | 理科 | 80 | 74 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4300 | 不招单色识别不全者 | ||||||||||||||||
软件工程 | 本科 | 理科 | 80 | 75 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4300 | 不招单色识别不全者 | |||||||||||||||||
化学(师范) | 本科 | 理科 | 45 | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4300 | 色盲色弱者慎重报考 | |||||||||||||||||
应用化学 | 本科 | 理科 | 90 | 86 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4300 | 色盲色弱者慎重报考 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 理科 | 90 | 83 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4300 | 色盲色弱者慎重报考 | ||||||||||||||||
日语 | 本科 | 理科 | 10 | 10 | 0 | 4300 | 英语单科成绩不低于105分 | ||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 本科 | 理科 | 45 | 45 | 0 | 3800 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 本科 | 文科 | 90 | 83 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3800 | |||||||||||||||||
历史学(师范) | 本科 | 文科 | 90 | 84 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3800 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 本科 | 文科 | 90 | 74 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3800 | |||||||||||||||
法学 | 本科 | 文科 | 90 | 75 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3800 | |||||||||||||||
社会工作 | 本科 | 文科 | 45 | 40 | 5 | 1 | 4 | 3800 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 文科 | 80 | 63 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3800 | |||||||||||||
地理科学(师范) | 本科 | 文科 | 50 | 44 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4300 | 不招色盲 | |||||||||||||||||
英语(师范) | 本科 | 文科 | 90 | 75 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4300 | 英语单科成绩不低于105分 | ||||||||||||
英语(商务英语) | 本科 | 文科 | 60 | 58 | 2 | 2 | 4300 | 英语单科成绩不低于105分 | |||||||||||||||||||
日语 | 本科 | 文科 | 25 | 25 | 0 | 4300 | 英语单科成绩不低于105分 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 本科 | 文科 | 230 | 206 | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3800 | |||||||||
汉语国际教育 | 本科 | 文科 | 45 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3800 | ||||||||||||||||||
广播电视学 | 本科 | 文科 | 90 | 80 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3800 | |||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 文科 | 50 | 35 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3800 | |||||||||||
物流管理 | 本科 | 文科 | 40 | 34 | 6 | 1 | 5 | 3800 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 文科 | 40 | 34 | 6 | 1 | 5 | 3800 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 文科 | 40 | 27 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3800 | ||||||||||||||
审计学 | 本科 | 文科 | 40 | 34 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3800 | |||||||||||||||||
学前教育(师范) | 本科 | 文科 | 45 | 40 | 5 | 5 | 3800 | ||||||||||||||||||||
说 明: | |||||||||||||||||||||||||||
1、为拓宽就业渠道,所有专业均开设教师教育方向。可选择到企、事业单位就业,也可从事教师教育工作。 | |||||||||||||||||||||||||||
2、学制:本科四年。 | |||||||||||||||||||||||||||
3、住宿费标准:1200-1400元/学年,届时根据新生实际入住宿舍规格标准收取。 | |||||||||||||||||||||||||||
4、本表信息如与各省招生专业目录不一致,以各省招办公布信息为准。 |