厦门南洋职业学院第一次征集志愿招生专业及计划 | ||||
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 公布计划数 |
厦门南洋职业学院 | 520503 | 空中乘务 | 文科 | 8 |
厦门南洋职业学院 | 560701 | 房地产经营与估价 | 文科 | 9 |
厦门南洋职业学院 | 560105 | 环境艺术设计 | 文科 | 19 |
厦门南洋职业学院 | 560101 | 建筑设计技术 | 文科 | 20 |
厦门南洋职业学院 | 560301 | 建筑工程技术 | 文科 | 15 |
厦门南洋职业学院 | 560504 | 工程监理 | 文科 | 8 |
厦门南洋职业学院 | 620505 | 物流管理(闽台合作) | 文科 | 6 |
厦门南洋职业学院 | 580106 | 模具设计与制造(闽台合作) | 文科 | 10 |
厦门南洋职业学院 | 590110 | 动漫设计与制作(闽台合作) | 文科 | 13 |
厦门南洋职业学院 | 580106 | 模具设计与制造(闽台合作) | 理科 | 18 |
厦门南洋职业学院 | 590110 | 动漫设计与制作(闽台合作) | 理科 | 28 |
154 |