2014年艺术类面向山东分专业招生计划及有关说明
专业名称 | 层次 | 学制 | 艺术文 | 艺术理 | 学费(元) |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 90 | 8000 | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导) | 本科 | 四年 | 120 | 8000 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计) | 本科 | 四年 | 120 | 45 | 8000 |
舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 70 | 10 | 8000 |
艺术设计 | 专科 | 三年 | 60 | 10 | 8000 |
服装设计 | 专科 | 三年 | 40 | 8000 | |
艺术设计(形象设计方向) | 专科 | 三年 | 30 | 10 | 8000 |
艺术设计(多媒体方向) | 专科 | 三年 | 40 | 10 | 8000 |
艺术设计(形象设计方向中韩合作) | 专科 | 三年 | 30 | 15000 |
附表二:
2014年艺术类面向省外分省分专业招生计划及有关说明
专业名称 | 层次 | 学制 | 艺术文 | |||||||||
山西 | 江西 | 河南 | 河北 | 辽宁 | 黑龙江 | 四川 | 陕西 | 学费(元) | ||||
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 10 | 5 | 5 | 8000 | ||||||
音乐与舞蹈学类(含舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演) | 本科 | 四年 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 8000 | |||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计4个专业) | 本科 | 四年 | 5 | 5 | 8000 | |||||||
舞蹈表演 | 专科 | 三年 | 10 | 10 | 8000 | |||||||
注:如招生专业、计划、学费与上级教育主管部门公布的本校专业、计划、学费不一致,以上级教育主管部门公布为准