专业名称 | 招生 科类 | 学制 | 合计 | 福建省 | 2014年省外招生计划 | 收费 标准 |
备注 | ||||||||||||||||||||||||
师范 | 面向省内 | 面向龙岩 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 预科转 | 元/学年 | |||||
学前教育[S] | 理工 | 4 | 50 | 50 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
生物科学[S] | 理工 | 4 | 50 | 50 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
心理学[S] | 理工 | 4 | 15 | 15 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育[S] | 文史 | 4 | 50 | 50 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学[S] | 文史 | 4 | 50 | 46 | 4 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
英语[S] | 文史 | 4 | 35 | 35 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
心理学[S] | 文史 | 4 | 35 | 35 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 20 | 15 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 理工 | 4 | 40 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 50 | 14 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4800 | ||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 53 | 17 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4800 | |||||||||||||||
物理学 (光电子技术方向) |
理工 | 4 | 55 | 17 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4800 | |||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 105 | 55 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4800 | ||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 4 | 50 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4800 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 153 | 80 | 30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5200 | 农村专项计划4个 | |||||||||||
车辆工程 | 理工 | 4 | 52 | 14 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 4 | 107 | 45 | 25 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5200 | 农村专项计划4个 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 105 | 43 | 25 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4800 | 农村专项计划4个 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 105 | 33 | 25 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4800 | 农村专项计划4个 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 52 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 4 | 101 | 70 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 注1 | ||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 100 | 37 | 25 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4800 | 农村专项计划4个 | |||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 4 | 105 | 42 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4800 | ||||||||||
地质工程 | 理工 | 4 | 50 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||||
采矿工程 | 理工 | 4 | 50 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||||
动物科学 | 理工 | 4 | 50 | 24 | 10 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||||||||||||
动物医学 | 理工 | 4 | 100 | 57 | 20 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 4 | 20 | 15 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 20 | 15 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 85 | 33 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4800 | 农村专项计划4个 | ||||||||||
英语 | 文史 | 4 | 120 | 62 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4800 | ||||||||||||
日语 | 文史 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 4 | 77 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4800 | 农村专项计划2个 | |||||||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 85 | 18 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4800 | 农村专项计划4个 | |||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 80 | 24 | 15 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4800 | 农村专项计划4个 | ||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 75 | 18 | 20 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4800 | 农村专项计划4个 | |||||||||||||
体育教育[S] | 体育(理) | 4 | 45 | 45 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育[S] | 体育(文) | 4 | 45 | 45 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学[S] | 艺术(理) | 4 | 8 | 8 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学[S] | 艺术(文) | 4 | 52 | 32 | 20 | 8400 | |||||||||||||||||||||||||
美术学[S] | 艺术(理) | 4 | 4 | 4 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学[S] | 艺术(文) | 4 | 26 | 26 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学(艺术设计方向) | 艺术(理) | 4 | 3 | 3 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学(艺术设计方向) | 艺术(文) | 4 | 27 | 27 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(理) | 4 | 20 | 20 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 4 | 40 | 30 | 10 | 8400 | |||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 43 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | 闽台高校联合培养 | |||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 4 | 43 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | 闽台高校联合培养 | |||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 4 | 43 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | 闽台高校联合培养 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 43 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15000 | 闽台高校联合培养 | |||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(理) | 4 | 10 | 10 | 18000 | 闽台高校联合培养 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 4 | 33 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | 闽台高校联合培养 | |||||||||||||||||||||
本科合计 | 2842 | 441 | 1076 | 385 | 30 | 79 | 15 | 25 | 40 | 30 | 95 | 40 | 30 | 124 | 25 | 40 | 15 | 46 | 19 | 25 | 95 | 35 | 4 | 25 | 81 | 6 | 16 | ||||
注:1、软件工程本科专业,按闽价[2004]费16号文收学费:一、二年级4800元/年,三、四年级16000元/年。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2、以上各类招生计划和收费标准如有调整,以上级有关部门下达的文件为准。 |