华南理工大学2014年艺术类分省分专业招生计划
专业名称 | 合计 | 北京 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 其他 |
合计 | 245 | 0 | 0 | 10 | 14 | 2 | 1 | 18 | 11 | 11 | 5 | 16 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 112 | ||
音乐表演(含音乐学) | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 30 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
环境设计(公共艺术) | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
产品设计 | 29 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
产品设计(陶瓷艺术设计) | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
服装与服饰设计 | 24 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
服装与服饰(服装设计与表演) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
备注:音乐表演(含音乐学)、舞蹈学专业文理综合编制,面向全国招生,不做分省计划。