山西传媒学院2014年分省分专业招生计划
专业名称 | 类别 | 合计 | 山西 | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 甘肃 |
合计 | 1700 | 743 | 10 | 10 | 114 | 20 | 20 | 20 | 50 | 100 | 20 | 12 | 20 | 80 | 100 | 20 | 78 | 60 | 20 | 14 | 42 | 20 | 127 | |
广告学 | 文史 | 149 | 104 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 159 | 104 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 160 | 97 | 15 | 5 | 3 | 20 | 5 | 15 | |||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 169 | 56 | 10 | 5 | 28 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||
影视摄影与制作(影视声音制作) | 艺术(不分文理) | 98 | 39 | 15 | 3 | 5 | 5 | 13 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 206 | 72 | 30 | 22 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 32 | ||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 276 | 87 | 29 | 12 | 32 | 10 | 20 | 15 | 15 | 11 | 45 | ||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术(不分文理) | 149 | 34 | 15 | 5 | 25 | 10 | 20 | 15 | 5 | 20 | |||||||||||||
文化产业管理 | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 49 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
影视摄影与制作(影视声音制作) | 艺术(文) | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 28 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术(文) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 84 | 45 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
动画 | 艺术(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
影视摄影与制作(影视声音制作) | 艺术(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 艺术(理) | 4 | 4 |
提示您:以上招生计划如有变动,以各省招生办公布为准!
华艺名教育(old.huayiming.com)是以为美术生服务的在线资讯、美术教程为一体的干货网站。
【特色推荐】
微信公众号(bjhuayiming):每天定时与美术生分享美术高考时事新闻、大事件等。
微博@华艺名画室:每天与美术生分享大师素描、色彩、油画、速写等优秀作品。
QQ认证空间http://user.qzone.qq.com/1950785289:接受在线提问、作品点评、院校资讯等。
想在手机上随心随地获取美术教程、经验分享和各种意想不到的”福利”吗?
添加 华艺名微信微课堂:【bjhuayiming】
您也可以通过扫描下方二维码快速添加: