重庆师范大学2013年艺术类专业录取分数线(市外)
省份
|
类别 | 层次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 备注 | |
文化 | 专业 | ||||||
四川 | 设计学类 | 本科 | 355 | 210 | 325.4 | 295.6 | 综合分 |
音乐表演 | 本科 | 240 | 280 | 322 | 300 | ||
音乐学(教师教育) | 本科 | 290 | 245 | 67.8 | 64.03 | 综合分 | |
舞蹈学 | 本科 | 210 | 240 | 328 | 309 | ||
戏文类 | 本科 | 400 | 220 | 335.8 | 295.2 | 综合分 | |
摄影 | 本科 | 355 | 210 | 493 | 377 | ||
广播电视编导 | 本科 | 400 | 220 | 488 | 434 | ||
数字媒体艺术 | 本科 | 355 | 210 | 257 | 242 | ||
影视摄影与制作 | 本科 | 400 | 220 | 528 | 408 | ||
空乘类 | 本科 | 285 | 325 | 368.8 | 314 | 综合分 | |
安徽 | 绘画 | 本科 | 280/240 | 165 | 229 | 217 | 综合分 |
设计学类 | 本科 | 280/240 | 165 | 263.6 | 205.4 | 综合分 | |
广播电视编导 | 本科 | 280/240 | 150 | 507 | 408 | ||
广播电视编导(出镜记者) | 本科 | 280/240 | 158 | 250.2 | 210.1 | 综合分 | |
摄影 | 本科 | 280/240 | 140 | 390 | 317 | ||
数字媒体艺术 | 本科 | 280/240 | 170 | 402 | 248 | ||
影视摄影与制作 | 本科 | 280/240 | 145 | 484 | 416 | ||
福建 | 设计学类 | 本科 | 280/261 | 165 | 265 | 213.4 | 综合分 |
数字媒体艺术 | 本科 | 280/261 | 195 | 447 | 325 | ||
艺术教育(书法) | 本科 | 280/261 | 本科合格 | 390 | 304 | ||
甘肃 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 265 | 238 | 239 | 197 | |
音乐表演(声乐) | 本科 | 220 | 185 | 269 | 259 | ||
广西 | 广播电视编导 | 本科 | 304/268 | 145 | 442 | 362 | |
设计学类 | 本科 | 304/268 | 166 | 265.4 | 233.8 | 综合分 | |
数字媒体艺术 | 本科 | 304/268 | 224 | 279 | 229 | ||
影视摄影与制作 | 本科 | 304/268 | 136 | 410 | 321 | ||
产品设计(珠宝) | 本科 | 304/268 | 224 | 269 | 238 | ||
艺术教育(书法) | 本科 | 304/268 | 247 | 282 | 260 | ||
贵州 | 绘画 | 本科 | 335/270 | 161 | 274 | 244.4 | 综合分 |
设计学类 | 本科 | 335/270 | 161 | 269.2 | 210.2 | 综合分 | |
舞蹈表演 | 本科 | 321/252 | 131 | 195.67 | 174.33 | ||
河北 | 舞蹈学 | 本科 | 311 | 120 | 159 | 138 | |
音乐表演(器乐) | 本科 | 260 | 110 | 151 | 131 | ||
音乐表演(声乐) | 本科 | 311 | 120 | 152 | 136 | ||
河南 | 艺术教育(书法) | 本科 | 302 | 220 | 275 | 222 | |
湖南 | 设计学类 | 本科 | 403/316 | 225/222 | 330.2 | 302.6 | 综合分 |
音乐表演 | 本科 | 405/354 | 260.8 | 276.2 | 262.2 | ||
音乐表演(流行音乐) | 本科 | 405/354 | 238 | 266.8 | 249.4 | ||
音乐学(教师教育) | 本科 | 405/354 | 233.93 | 77.64 | 70.87 | 综合分 | |
音乐学(民族音乐学) | 本科 | 405/354 | 145 | 400 | 355 | ||
广播电视编导 | 本科 | 447/357 | 151 | 537 | 399 | ||
广播电视编导(出镜记者) | 本科 | 447/357 | 152 | 253.2 | 241.4 | 综合分 | |
摄影 | 本科 | 416/406 | 143 | 443 | 391 | ||
舞蹈表演 | 本科 | 327/274 | 208/200 | 226 | 208 | ||
戏剧影视文学 | 本科 | 447/357 | 162 | 299.4 | 251.6 | 综合分 | |
影视摄影与制作 | 本科 | 447/357 | 142 | 493 | 416 | ||
艺术教育(书法) | 本科 | 405/354 | 244/235 | 266 | 256 | ||
江苏 | 设计学类 | 本科 | 185 | 210 | 390 | 369.4 | 综合分 |
音乐表演 | 本科 | 230 | 180 | 281 | 196 | ||
数字媒体艺术 | 本科 | 185 | 210 | 276 | 247 | ||
江西 | 设计学类 | 本科 | 200 | 163 | 267 | 215.8 | 综合分 |
舞蹈表演 | 本科 | 200 | 106 | 139 | 119.82 | ||
音乐表演 | 本科 | 200 | 256 | 272.4 | 265 | ||
音乐学(教师教育) | 本科 | 200 | 222.3 | 69.82 | 67 | 综合分 | |
数字媒体艺术 | 本科 | 200 | 205 | 227.33 | 216.33 | ||
内蒙古 | 绘画 | 本科 | 208 | 170 | 260 | 252.6 | 综合分 |
设计学类 | 本科 | 208 | 170 | 287.2 | 256.6 | 综合分 | |
舞蹈学 | 本科 | 200 | 本科合格 | 254 | 233 | ||
音乐表演 | 本科 | 236 | 130 | 225 | 211 | ||
音乐表演(流行音乐) | 本科 | 236 | 130 | 202 | 196 | ||
音乐学(教师教育) | 本科 | 236 | 130 | 63.97 | 58.99 | 综合分 | |
广播电视编导 | 本科 | 200 | 本科合格 | 413 | 365 | ||
影视摄影与制作 | 本科 | 200 | 本科合格 | 353 | 256 | ||
山东 | 绘画 | 本科 | 300 | 161 | 243.4 | 230.2 | 综合分 |
设计学类 | 本科 | 300 | 161 | 279.4 | 223.6 | 综合分 | |
音乐表演 | 本科 | 300 | 234.8 | 268.2 | 234.8 | ||
音乐表演(流行音乐) | 本科 | 300 | 209.2 | 250.8 | 209.2 | ||
音乐学(教师教育) | 本科 | 300 | 219.13 | 74.41 | 65.11 | 综合分 | |
音乐学(民族音乐学) | 本科 | 300 | 108 | 385 | 303 | ||
戏剧影视文学 | 本科 | 300 | 156 | 323 | 274.2 | 综合分 | |
广播电视编导 | 本科 | 300 | 149 | 526 | 446 | ||
广播电视编导(出镜记者) | 本科 | 300 | 145 | 270.6 | 235.3 | 综合分 | |
摄影 | 本科 | 300 | 154 | 460 | 433 | ||
影视摄影与制作 | 本科 | 300 | 141 | 488 | 415 | ||
山西 | 绘画 | 本科 | 298/286 | 161 | 248.4 | 246.2 | 综合分 |
设计学类 | 本科 | 298/286 | 161 | 255.8 | 241 | 综合分 | |
舞蹈表演 | 本科 | 298/286 | 60 | 67.33 | 61.47 | ||
音乐表演 | 本科 | 298/286 | 256 | 265.6 | 262 | ||
音乐学(民族音乐学) | 本科 | 298/286 | 103 | 369 | 314 | ||
戏剧影视文学 | 本科 | 298/286 | 157 | 263.4 | 244 | 综合分 | |
广播电视编导 | 本科 | 298/286 | 147 | 415 | 348 | ||
摄影 | 本科 | 298/286 | 146 | 401 | 309 | ||
影视摄影与制作 | 本科 | 298/286 | 145 | 465 | 365 | ||
艺术教育(书法) | 本科 | 298/286 | 73 | 78.58 | 76.78 | ||
陕西 | 广播电视编导 | 本科 | 316/283 | 89 | 474 | 329 | |
云南 | 产品设计(珠宝) | 本科 | 330/300 | 200 | 231 | 220.8 |
重庆师范大学2013年艺术类专业录取分数线(重庆市)
类别
|
分类别 | 层次\专业 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 备注 | |
文化线 | 专业线 | ||||||
美术 | 本科 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 338 | 213 | 215 | 251 | 文化合格,按专业分数高低录取 |
环境设计(室内设计) | 226 | 247 | 文化合格,按专业分数高低录取 | ||||
绘画 | 284.2 | 332.4 | 按综合分录取,录取文化成绩最低343分,录取专业成绩最低216分 | ||||
设计学类 | 306.2 | 336.2 | 按综合分录取,录取文化成绩最低398分,录取专业成绩最低213分 | ||||
艺术教育(美术) | 239 | 264 | 文化合格,按专业分数高低录取 | ||||
艺术教育(小学美术) | 228 | 240 | 文化合格,按专业分数高低录取 | ||||
音乐 | 本科 | 音乐表演(钢琴) | 231 | 178 | 231.1 | 245.96 | 文化合格,按专业分数高低录取 |
音乐表演(流行音乐) | 213 | 183 | 221.1 | 238.17 | 文化合格,按专业分数高低录取 | ||
音乐表演(器乐) | 231 | 201 | 231.1 | 248.39 | 文化合格,按专业分数高低录取 | ||
音乐表演(声乐) | 231 | 192 | 233.4 | 249.2 | 文化合格,按专业分数高低录取 | ||
音乐学(民族音乐学) | 360 | 176 | 443 | 508 | 专业合格,按文化成绩高低录取 | ||
艺术教育(音乐) | 360 | 166 | 168.6 | 246.35 | 文化合格,按专业分数高低录取 | ||
音乐学(教师教育) | 61.54 | 70.13 | 按综合分录取,录取文化成绩最低367分,录取专业成绩最低187.1分 | ||||
音乐学(小学教育) | 192 | 218.8 | 文化合格,按专业分数高低录取 | ||||
戏文 | 本科 | 戏剧影视文学 | 400 | 188 | 190 | 203.04 | 按综合分录取,录取文化成绩最低455分,录取专业成绩最低189.96分 |
编导 | 本科 | 广播电视编导 | 400 | 303 | 449 | 490 | 专业合格,按文化成绩高低录取 |
摄影 | 本科 | 摄影 | 338 | 213 | 351 | 456 | 专业合格,按文化成绩高低录取 |
数媒 | 本科 | 数字媒体艺术 | 338 | 213 | 225 | 240 | 文化合格,按专业分数高低录取 |
舞蹈 | 本科 | 舞蹈学 | 215 | 220 | 232 | 250.36 | 文化合格,按专业分数高低录取 |
艺术教育(舞蹈) | 230.1 | 247.98 | 文化合格,按专业分数高低录取 | ||||
书法 | 本科 | 艺术教育(书法) | 338 | 215 | 224 | 229 | 文化合格,按专业分数高低录取 |
艺术空乘 | 本科 | 艺术教育(空乘与礼仪) | 363 | 450 | 470 | 538.2 | 按综合分录取,录取文化成绩最低382分,专业合格线450分 |
华艺名教育(old.huayiming.com)是以为美术生服务的在线资讯、美术教程为一体的干货网站。
【特色推荐】
微信公众号(bjhuayiming):每天定时与美术生分享美术高考时事新闻、大事件等。
微博@华艺名画室:每天与美术生分享大师素描、色彩、油画、速写等优秀作品。
QQ认证空间http://user.qzone.qq.com/1950785289:接受在线提问、作品点评、院校资讯等。
想在手机上随心随地获取美术教程、经验分享和各种意想不到的”福利”吗?
添加 华艺名微信微课堂:【bjhuayiming】
您也可以通过扫描下方二维码快速添加: