长沙学院2013年艺术类专业录取分数线
批次 | 层次 | 科类 | 分数线 | |
长沙学院最低投档分数线 | 湖南省最低录取控制分数线 | |||
第二批 | 本科 | 文史类 | 535.104 | 502 |
理工类 | 463.093 | 423 | ||
音乐(文) | 644.090 | 535(文化327+专业208) | ||
音乐(理) | 558.094 | 474(文化274+专业200) | ||
美术(文) | 648.091 | 628(文化403+专业225) | ||
美术(理) | 591.095 | 538(文化316+专业222) | ||
播音主持艺术(文) | 724.102 | 653(文化414+专业239) | ||
播音主持艺术(理) | 646.116 | 607(文化373+专业234) | ||
编导(文) | 721.093 | 676(文化447+专业229) | ||
编导(理) | 669.109 | 581(文化357+专业224) | ||
职高(机电类) | 576.072 | 551 | ||
职高(电子电工类) | 579.072 | 529 | ||
职高(建筑类) | 531.077 | 528 | ||
职高(旅游类) | 613.078 | 564 | ||
职高(英语类) | 617.082 | 606 | ||
备注:小数点后为投档最后一名语文成绩 |