中国美术高考网
当前位置:首页 > 美术联考 > 成绩查询 > 正文内容

2014年西藏美术类专业统考成绩查询及名单

来源:西藏教育考试院    整理:华艺名教育    时间:2014-01-22

  艺旗美术网提示:由于成绩公布以名单的形式,为了方便查询可使用:Ctrl+F 组合键 右上角弹出小框框进行查询!

2014年西藏自治区普通高等学校艺术类招生专业加试
美术与设计学类成绩
序号 考生号 姓名 色彩 速写 素描 总分 层次 是否合格
1 14542600150001 周子路 95 94 94 283 本科 合格
2 14540100110143 丁敬福 95 92 90 277 本科 合格
3 14540100150002 杨丽莎 90 93 93 276 本科 合格
4 14540101110701 王浩宇 90 91 95 276 本科 合格
5 14542100110003 莫崇杰 95 89 92 276 本科 合格
6 14542200110455 朱茜 95 90 90 275 本科 合格
7 14540101110702 刘航岑 90 85 92 267 本科 合格
8 14542800150002 索朗次旦 86 88 93 267 本科 合格
9 14542301110004 王曼卿 89 90 87 266 本科 合格
10 14540104150356 德庆措姆 89 94 79 262 本科 合格
11 14542800110004 白玛玉珍 85 90 86 261 本科 合格
12 14542300110004 冷若云 85 94 80 259 本科 合格
13 14540100110145 陈莎莎 85 90 83 258 本科 合格
14 14542102150245 土登平措 80 82 95 257 本科 合格
15 14542604110397 王一然 85 82 89 256 本科 合格
16 14542800110006 诺布丹增 84 81 91 256 本科 合格
17 14542102110142 德嘎 85 78 90 253 本科 合格
18 14542104110039 四郎多吉 85 83 85 253 本科 合格
19 14540106110082 米玛穷达 85 83 84 252 本科 合格
20 14542100110001 李怡 80 82 89 251 本科 合格
21 14542102150050 洛松巴登 81 85 85 251 本科 合格
22 14542100110004 王婧 92 67 91 250 本科 合格
23 14542101110125 向巴塔西 87 83 80 250 本科 合格
24 14542200110454 张梓鑫 84 86 80 250 本科 合格
25 14542318110001 阿旺曲扎 84 75 90 249 本科 合格
26 14540105110002 王平阳 86 80 82 248 本科 合格
27 14540106110090 格桑占堆 75 89 84 248 本科 合格
28 14542104110001 江永加措 74 90 82 246 本科 合格
29 14540155150001 云旦加措 85 80 80 245 本科 合格
30 14542200110307 王瑶 85 75 85 245 本科 合格
31 14542202110174 普布卓玛 76 88 80 244 本科 合格
32 14542800110002 加央曲珍 70 90 84 244 本科 合格
33 14540100150003 赵翎凯 82 85 76 243 本科 合格
34 14542102150015 泽旺拉措 76 81 85 242 本科 合格
35 14542104110041 江杨曲平 79 75 88 242 本科 合格
36 14542102150066 泽仁罗布 72 90 78 240 本科 合格
37 14542102150310 公秋顿多 89 70 81 240 本科 合格
38 14542202150942 边巴卓嘎 85 77 78 240 本科 合格
39 14540106150084 格桑次仁 73 86 80 239 本科 合格
40 14542102150226 次仁达瓦 74 82 83 239 本科 合格
41 14540155150071 索朗热旦 70 80 88 238 本科 合格
42 14542401150014 旺扎塔杰 71 75 92 238 本科 合格
43 14542102110002 索郎曲珍 81 80 75 236 本科 合格
44 14542102150056 郎加德青 69 80 87 236 本科 合格
45 14542202150134 阿西 72 88 76 236 本科 合格
46 14542604110214 康健琪 85 70 81 236 本科 合格
47 14540155110019 吾坚 73 82 80 235 本科 合格
48 14542205110083 巴桑达娃 82 70 83 235 本科 合格
49 14542320110105 边巴 65 90 80 235 本科 合格
50 14542604150143 麦强 80 65 90 235 本科 合格
51 14540104110001 刘桂江 69 80 85 234 本科 合格
52 14542104150092 加永次登 82 70 82 234 本科 合格
53 14540106110083 才旦旺秋 79 76 78 233 本科 合格
54 14542101110279 达娃 60 83 90 233 本科 合格
55 14542101150424 伍金拉松 65 85 83 233 本科 合格
56 14542102110199 江措曲珍 75 70 88 233 本科 合格
57 14542500150001 嘎玛扎西 80 71 82 233 本科 合格
58 14540100150001 罗布平措 87 67 78 232 本科 合格
59 14542202150756 索南达杰 81 70 81 232 本科 合格
60 14540102110501 张思言 69 80 82 231 本科 合格
61 14542102110001 四郎央珍 85 60 86 231 本科 合格
62 14542102150146 四朗扎西 70 81 80 231 本科 合格
63 14542201151279 罗布次仁 60 82 89 231 本科 合格
64 14542604110297 久美益西 62 89 80 231 本科 合格
65 14542800110007 尼玛顿珠 78 70 83 231 本科 合格
66 14540125150001 旦增列培 83 60 87 230 本科 合格
67 14542102150152 扎西元丁 70 72 88 230 本科 合格
68 14542104150094 达瓦次仁 82 67 81 230 本科 合格
69 14542205150166 扎西次仁 90 60 80 230 本科 合格
70 14542800110005 格桑央珍 90 57 83 230 本科 合格
71 14540155110125 旦增琼乃 86 62 81 229 本科 合格
72 14542205150217 白玛顿珠 85 60 84 229 本科 合格
73 14540103110154 顿珠罗布 68 80 80 228 本科 合格
74 14542102150005 其美俄色 68 80 80 228 本科 合格
75 14542101110178 西热巴旦 61 80 86 227 本科 合格
76 14542101150428 加永尼玛 70 81 76 227 本科 合格
77 14542102110141 嘎松曲措 70 62 95 227 本科 合格
78 14540106150251 普布旺堆 69 75 82 226 本科 合格
79 14542104110045 次仁洛布 65 80 81 226 本科 合格
80 14542102150096 扎西绕丁 67 79 79 225 本科 合格
81 14542318150004 井巴 60 83 82 225 本科 合格
82 14542401150012 旦增欧珠 68 73 84 225 本科 合格
83 14540102150002 巴丹 80 65 79 224 本科 合格
84 14540155110063 仁青达瓦 79 63 81 223 本科 合格
85 14540155150068 次旦顿珠 82 60 80 222 本科 合格
86 14542104150088 西热伦珠 81 56 85 222 本科 合格
87 14542205150222 扎西次仁 79 65 78 222 本科 合格
88 14542205150227 西吉曲宗 81 56 85 222 本科 合格
89 14540103150385 嘎玛曲培 78 60 83 221 本科 合格
90 14542101150430 登增达吉 62 81 78 221 本科 合格
91 14542102110003 泽成巴姆 75 64 82 221 本科 合格
92 14542102150098 多吉曲达 62 86 73 221 本科 合格
93 14542604110249 代文惠 60 76 85 221 本科 合格
94 14540101150503 程艺林 61 70 89 220 本科 合格
95 14540106110084 贡桑吉布 70 70 80 220 本科 合格
96 14540106110085 普布多吉 65 76 79 220 本科 合格
97 14542101150427 扎西曲扎 60 81 79 220 本科 合格
98 14542205150006 贡布旺堆 84 50 86 220 本科 合格
99 14542800110003 扎西尼玛 62 85 73 220 本科 合格
100 14542102110099 曲达 69 80 70 219 本科 合格
101 14542403110005 嘎玛旦达 68 73 78 219 本科 合格
102 14542800110001 平措杰泽 62 77 80 219 本科 合格
103 14540103150388 德吉央宗 70 70 78 218 本科 合格
104 14542102150100 顿珠泽仁 70 64 84 218 本科 合格
105 14542201110427 索朗班旦 65 69 84 218 本科 合格
106 14542101150425 古松泽来 69 83 65 217 本科 合格
107 14542102110097 洛桑曲西 67 70 80 217 本科 合格
108 14542205150001 普琼 72 60 85 217 本科 合格
109 14542205150218 边巴次仁 70 60 87 217 本科 合格
110 14542321150676 罗桑旦增 76 60 81 217 本科 合格
111 14542401150005 强巴 67 80 70 217 本科 合格
112 14542604150144 张刘坤 79 68 70 217 本科 合格
113 14540100110151 旦增达瓦 73 65 78 216 本科 合格
114 14540155110123 旦增罗桑 76 60 80 216 本科 合格
115 14540155150067 旦增次仁 83 62 71 216 本科 合格
116 14542101110177 次仁群培 75 61 80 216 本科 合格
117 14542102110197 达拉 71 65 80 216 本科 合格
118 14542102150035 顿巴达吉 67 63 86 216 本科 合格
119 14542104110042 旺堆 60 75 81 216 本科 合格
120 14542202110427 阿旺顿珠 73 83 60 216 本科 合格
121 14542205150008 班旦 77 60 79 216 本科 合格
122 14542401110006 洛桑平错 67 79 70 216 本科 合格
123 14540155110020 旦增晋美 69 60 86 215 本科 合格
124 14542202150690 恰多 77 60 78 215 本科 合格
125 14542205150223 次仁平措 80 50 85 215 本科 合格
126 14542604110002 旺达扎西 62 67 86 215 本科 合格
127 14540106150083 晋美旦增 64 72 78 214 本科 合格
128 14542104150093 斯朗泽仁 66 78 70 214 本科 合格
129 14542205110095 白玛卓嘎 68 60 86 214 本科 合格
130 14542321150533 次旦旺拉 65 86 63 214 本科 合格
131 14542205110090 旦增罗杰 75 56 82 213 本科 合格
132 14542604110073 布穷 56 70 87 213 本科 合格
133 14540102110001 索朗扎西 60 81 71 212 本科 合格
134 14540155110021 元旦 77 63 72 212 本科 合格
135 14542202110360 顿珠多吉 70 72 70 212 本科 合格
136 14542205150478 次珠多吉 80 56 76 212 本科 合格
137 14542321150892 次多 81 63 68 212 本科 合格
138 14542104150090 阿旺仁青 83 60 68 211 本科 合格
139 14542205110009 嘎玛德吉 65 66 80 211 本科 合格
140 14542320110304 米玛卓玛 80 56 75 211 本科 合格
141 14542604110146 罗桑格顿 60 65 86 211 本科 合格
142 14542701110003 唐麒 35 90 86 211 本科 合格
143 14540103150156 达瓦次仁 60 80 70 210 本科 合格
144 14542101110222 丁增松布 71 60 79 210 本科 合格
145 14542102110068 益西卓嘎 65 77 67 209 本科 合格
146 14542104110040 罗布旺扎 62 68 79 209 本科 合格
147 14542205150228 洛桑旦增 65 66 78 209 本科 合格
148 14542401150011 阿色 72 78 59 209 本科 合格
149 14542102110096 斯郎卓玛 81 70 57 208 本科 合格
150 14542104150037 达确 65 57 86 208 本科 合格
151 14542200150303 旦增赤列 65 68 75 208 本科 合格
152 14542202150558 次仁班旦 62 66 80 208 本科 合格
153 14540103110306 索朗次仁 48 79 80 207 本科 合格
154 14542201151068 巴桑顿珠 60 60 87 207 本科 合格
155 14540103110459 次仁玉珍 68 60 78 206 本科 合格
156 14540103110682 嘎玛桑旦旺久 49 81 76 206 本科 合格
157 14540103150315 洛桑朗杰 79 62 65 206 本科 合格
158 14540111150018 次旦 61 60 85 206 本科 合格
159 14542205110096 索朗坚参 68 60 78 206 本科 合格
160 14540107150006 索朗旦增 65 60 80 205 本科 合格
161 14542104150089 邓增卓嘎 67 62 76 205 本科 合格
162 14542205110084 旦巴顿珠 78 57 70 205 本科 合格
163 14542604110305 阿旺罗布 65 60 80 205 本科 合格
164 14542104150039 嘎松次仁 65 60 79 204 本科 合格
165 14542200110304 旦增次旦 65 60 79 204 本科 合格
166 14542201110356 巴桑 66 60 78 204 本科 合格
167 14542201151638 扎西顿珠 65 63 76 204 本科 合格
168 14542205150310 白玛康卓 60 60 84 204 本科 合格
169 14540103150088 曲桑 60 64 79 203 本科 合格
170 14540107150062 旦增多坚 78 65 60 203 本科 合格
171 14542104150091 伍金贡布 62 60 81 203 本科 合格
172 14542205110085 洛桑 65 59 79 203 本科 合格
173 14542102150255 泽仁巴桑 62 62 78 202 本科 合格
174 14542104110087 江永曲珍 65 56 81 202 本科 合格
175 14542104150095 斯朗曲珍 69 64 69 202 本科 合格
176 14542202150391 平措群培 61 62 79 202 本科 合格
177 14542205150007 普布扎西 62 56 84 202 本科 合格
178 14542401150025 尼玛洛追 65 69 68 202 本科 合格
179 14540106150249 旦增达杰 60 65 76 201 本科 合格
180 14542102150300 曲英措姆 82 61 58 201 本科 合格
181 14542104150041 多果 35 85 81 201 本科 合格
182 14542320150001 江白欧珠 65 60 76 201 本科 合格
183 14540103150316 坚参 60 60 80 200 本科 合格
184 14542201151634 尼玛 60 57 83 200 本科 合格
185 14542202110062 德吉白玛 70 60 70 200 本科 合格
186 14542205150115 益西桑布 60 60 80 200 本科 合格
187 14542205150393 边巴扎西 61 57 82 200 本科 合格
188 14542604110298 多吉旺吉 62 68 70 200 本科 合格
189 14540105150007 李健坤 45 81 73 199 本科 合格
190 14542104110043 向巴旦曲 64 62 73 199 本科 合格
191 14542201151640 拉巴多杰 61 61 77 199 本科 合格
192 14540103110605 边巴次仁 58 60 80 198 本科 合格
193 14542101150002 扎西江村 60 81 57 198 本科 合格
194 14542202110428 德吉次白 60 72 66 198 本科 合格
195 14542202150200 洛桑加措 54 68 76 198 本科 合格
196 14542205150116 格桑扎西 74 50 74 198 本科 合格
197 14540103110305 洛桑旺堆 60 62 75 197 本科 合格
198 14540155110124 次仁多杰 60 60 77 197 本科 合格
199 14542201151282 次仁多吉 68 51 78 197 本科 合格
200 14542202110180 罗扎 60 56 81 197 本科 合格
201 14542202150757 旦增扎西 54 78 65 197 本科 合格
202 14542205110050 扎西多吉 72 45 80 197 本科 合格
203 14542205150163 吴金曲吉 60 56 81 197 本科 合格
204 14542205150224 洛桑坚才 67 50 80 197 本科 合格
205 14542201110502 旺堆 61 70 65 196 本科 合格
206 14540102110401 玛最 69 50 76 195 本科 合格
207 14540103150154 卓玛拉吉 66 62 67 195 本科 合格
208 14542201151208 次仁多吉 62 55 78 195 本科 合格
209 14542202150817 曲杰多吉 65 60 70 195 本科 合格
210 14542205150170 次旺仁增 63 60 72 195 本科 合格
211 14540106110163 次旦吉布 62 50 82 194 本科 合格
212 14542101150426 洛松土登 67 60 67 194 本科 合格
213 14542102110095 拉达 62 60 72 194 本科 合格
214 14542205150313 尼玛卓嘎 60 56 78 194 本科 合格
215 14542318150003 洛桑旦巴 62 60 72 194 本科 合格
216 14540103110229 央啦 60 60 73 193 本科 合格
217 14542102110005 四郎曲珍 57 64 72 193 本科 合格
218 14542104150040 德西巴措 70 63 60 193 本科 合格
219 14540103110681 尼玛洛珠 50 63 79 192 本科 合格
220 14542205110089 索朗旦增 70 46 76 192 本科 合格
221 14542205150391 平措多吉 70 52 70 192 本科 合格
222 14540104110062 扎西达娃 50 69 72 191 本科 合格
223 14542201151281 索朗次仁 20 90 81 191 本科 合格
224 14540102110402 索朗央培 69 50 71 190 本科 合格
225 14540103150381 尼玛旦增 65 60 65 190 本科 合格
226 14542201110569 加措 30 82 78 190 本科 合格
227 14542202150392 索朗扎西 68 60 62 190 本科 合格
228 14542205110088 阿旺多吉 60 50 80 190 本科 合格
229 14542101150429 伍金拉加 70 61 58 189 本科 合格
230 14542205150005 旦巴达杰 62 50 77 189 本科 合格
231 14542320150304 普琼次仁 65 62 62 189 本科 合格
232 14542701110002 梁阳 45 62 82 189 本科 合格
233 14540103150313 加参 52 61 75 188 本科 合格
234 14542202150815 巴桑玉珍 55 55 78 188 专科 合格
235 14540103150005 旦增土旦 55 62 70 187 本科 合格
236 14540155110015 普布次仁 74 61 52 187 本科 合格
237 14542320110305 巴桑罗布 67 50 70 187 本科 合格
238 14542202150818 达瓦桑布 70 56 60 186 本科 合格
239 14542101150001 钟夕东 50 65 70 185 本科 合格
240 14542102110063 曲西 65 60 60 185 本科 合格
241 14542201110503 多布杰 60 50 75 185 本科 合格
242 14542205150168 洛桑阿旺 65 45 75 185 本科 合格
243 14542201151709 土登 32 70 82 184 本科 合格
244 14540103150238 旦增 64 54 65 183 本科 合格
245 14542205150221 嘎玛旦增 84 15 84 183 本科 合格
246 14542301110001 洛桑加措 60 62 61 183 本科 合格
247 14542501110065 贡觉次仁 46 65 72 183 本科 合格
248 14540103150305 德吉央宗 57 60 65 182 本科 合格
249 14542102110053 斯朗平措 55 62 65 182 本科 合格
250 14542320110104 达瓦仓决 62 60 60 182 本科 合格
251 14542205150117 几昂次仁 60 56 65 181 本科 合格
252 14542401150013 欧珠次仁 65 58 58 181 专科 合格
253 14540103150311 扎西旺久 50 63 67 180 本科 合格
254 14542102150206 四朗顿珠 26 78 76 180 本科 合格
255 14542104110088 洛松群措 60 60 60 180 本科 合格
256 14542201110428 洛桑旦增 30 70 80 180 本科 合格
257 14542204110005 次旺坚参 57 61 62 180 本科 合格
258 14542205150226 索朗达瓦 82 10 87 179 专科 合格
259 14542205150392 江白 35 60 84 179 专科 合格
260 14540103110603 旦增扎巴 70 30 78 178 专科 合格
261 14542102110195 嘎桑曲措 58 60 60 178 专科 合格
262 14542321150974 白玛 65 50 62 177 专科 合格
263 14542401150003 罗布旦增 60 57 60 177 专科 合格
264 14540107110342 旦增白桑 38 55 83 176 专科 合格
265 14542101150090 嘎松多吉 65 60 51 176 专科 合格
266 14542201151209 索朗 25 71 80 176 专科 合格
267 14542201151635 旦巴达杰 35 57 84 176 专科 合格
268 14542201151706 索朗扎西 20 74 82 176 专科 合格
269 14542202150622 索朗旦增 60 55 61 176 专科 合格
270 14542320150103 达娃桑布 35 60 80 175 专科 合格
271 14540103110381 阿旺 48 60 64 172 专科 合格
272 14542201151710 洛桑 30 60 82 172 专科 合格
273 14542202110425 次旦旺久 47 60 65 172 专科 合格
274 14542201151711 达瓦次仁 40 55 76 171 专科 合格
275 14540103110604 阿穷 60 60 50 170 专科 合格
276 14540107150130 强巴西热布 45 50 75 170 专科 合格
277 14542202150390 仁庆 48 60 62 170 专科 合格
278 14540103150087 普布索朗 49 45 75 169    
279 14540107150064 边多 39 60 70 169 专科 合格
280 14540103150690 丁增列确 45 58 65 168 专科 合格
281 14540106150252 普布旦增 60 45 63 168 专科 合格
282 14542205110049 扎西巴珠 85 5 78 168 专科 合格
283 14542401110010 索朗塔 50 63 55 168 专科 合格
284 14540102150203 贡嘎曲松 50 51 65 166 专科 合格
285 14542205110047 拉姆 78 10 78 166 专科 合格
286 14542104110044 扎拉 67 70 28 165 专科 合格
287 14542201110359 达嘎 60 60 45 165 专科 合格
288 14542201151422 顿珠旺堆 23 66 76 165 专科 合格
289 14542205150077 达瓦杰布 25 60 80 165 专科 合格
290 14542205150225 其米多吉 75 10 80 165 专科 合格
291 14540104110063 阿旺强巴 12 75 77 164 专科 合格
292 14540105150006 李成双 54 50 60 164 专科 合格
293 14542100150001 拉珠 15 88 61 164 专科 合格
294 14542205110087 次仁多吉 83 5 75 163 专科 合格
295 14542201110645 尼玛扎西 30 50 82 162 专科 合格
296 14542204110002 巴桑拉姆 63 75 24 162 专科 合格
297 14542205150004 明久杰布 67 15 80 162 专科 合格
298 14542319150184 白玛石都 60 20 82 162 专科 合格
299 14542201151707 崔成加措 30 50 81 161 专科 合格
300 14542201151708 达珍 35 61 65 161 专科 合格
301 14540103150006 拉巴次仁 30 57 73 160 专科 合格
302 14540107110268 次旦晋美 20 60 80 160 专科 合格
303 14542205110093 旦增多吉 62 15 83 160 专科 合格
304 14542205150165 旦增云旦 83 2 75 160 专科 合格
305 14542205150568 洛桑仁增 78 4 78 160 专科 合格
306 14542604110304 当兵 20 60 80 160 专科 合格
307 14540107110265 仁增旺姆 30 63 66 159    
308 14542102110143 斯郎曲扎 15 63 81 159    
309 14542201151493 米玛次仁 30 57 72 159    
310 14542205110045 洛桑曲珍 75 9 75 159    
311 14542205150350 边珍 63 15 80 158    
312 14542604110215 格桑江措 19 58 81 158    
313 14540103150689 强久次仁 22 68 67 157    
314 14540104150156 旦增朗杰 35 60 62 157    
315 14542202110063 米玛 47 60 50 157    
316 14542205150162 边巴卓玛 62 15 80 157    
317 14540107110346 旦增尼玛 25 65 66 156    
318 14540107150123 阿次仁 20 60 76 156    
319 14540155150002 洛松扎巴 28 42 86 156    
320 14542401110316 索郎罗布 30 56 70 156    
321 14540102150302 洛松云邓 50 55 50 155    
322 14542201110646 德庆次仁 60 10 85 155    
323 14542205150173 嘎玛桑单 60 20 75 155    
324 14542205150220 朗追 62 12 81 155    
325 14542102110058 拉姆曲措 20 59 75 154    
326 14542401150002 顿珠加布 70 20 64 154    
327 14540107150009 桑旦顿珠 30 62 60 152    
328 14542101150215 四郎曲扎 16 66 70 152    
329 14542201151423 达瓦坚参 61 15 76 152    
330 14542604110299 平措占堆 20 62 70 152    
331 14540102150301 拉宗 61 74 16 151    
332 14540107150126 旦增曲扎 20 55 76 151    
333 14542304150002 旦木真平措 30 56 65 151    
334 14542601150401 扎西永吉 20 60 70 150    
335 14540107150063 旦增平措 30 45 74 149    
336 14542205150172 平措次仁 60 10 79 149    
337 14540102110101 贡觉 12 60 76 148    
338 14542101150433 益西顶增 12 50 86 148    
339 14542201151210 次仁群培 40 50 58 148    
340 14542320150102 扎西 60 10 78 148    
341 14542205150164 罗布卓玛 60 5 82 147    
342 14540102150402 旦增强久 11 60 75 146    
343 14540103150239 旦增米玖 70 60 16 146    
344 14542321110425 论珠 62 6 78 146    
345 14542205150219 琼达次仁 67 8 70 145    
346 14542321150584 扎西次仁 66 61 18 145    
347 14540103150003 边巴次仁 15 56 73 144    
348 14540103150155 旦增边巴 63 7 74 144    
349 14542205150003 曲加顿珠 55 9 80 144    
350 14542101150431 四郎扎巴 70 58 15 143    
351 14542403110013 拉秋次仁 75 6 62 143    
352 14540103150306 旦增罗布 25 63 54 142    
353 14542201151283 米玛次仁 30 55 57 142    
354 14542205110043 达瓦群宗 60 4 78 142    
355 14542101150258 向巴扎西 55 56 30 141    
356 14542401150008 索朗永忠 61 20 60 141    
357 14542311110002 多吉占堆 20 60 60 140    
358 14542401150006 次仁桑珠 79 10 50 139    
359 14540103110155 次旦加布 52 70 16 138    
360 14540103110606 格桑尼玛 20 56 62 138    
361 14542204110003 德庆玉珠 20 60 58 138    
362 14542205110019 次仁卓嘎 65 7 66 138    
363 14542401110303 索南达杰 26 50 62 138    
364 14540103150307 其美多吉 14 60 63 137    
365 14542202150816 次旦欧珠 30 45 62 137    
366 14540107150012 次加措 13 60 62 135    
367 14542204110006 扎西曲宗 25 60 50 135    
368 14540107150132 拥中多吉 45 10 78 133    
369 14542202110357 白玛曲桑 17 50 66 133    
370 14542401110022 嘎培 11 63 59 133    
371 14540104150001 桑杰曲扎 11 60 61 132    
372 14542202110179 嘎玛桑德 35 57 40 132    
373 14542321110560 巴桑穷达 67 45 20 132    
374 14540103150153 斯达卓玛 50 59 22 131    
375 14540103150317 洛桑扎西 9 60 62 131    
376 14542601110701 李玉龙 14 67 50 131    
377 14540103150237 扎西多加 10 62 58 130    
378 14540107150067 烈谢 25 50 55 130    
379 14542202150258 嘎玛顿珠 15 60 55 130    
380 14542205110091 贵觉顿珠 20 50 60 130    
381 14542201151280 白玛扎西 38 15 76 129    
382 14542604110295 其美罗布 62 5 62 129    
383 14542202110358 旦真次丹 11 60 55 126    
384 14542304150001 格桑次仁 10 50 65 125    
385 14542604110250 贡确 60 5 60 125    
386 14540102110505 李桂林 42 9 73 124    
387 14542201151211 次仁益西 42 25 55 122    
388 14542204110004 达瓦扎西 55 10 57 122    
389 14542205110094 尼玛次仁 30 10 81 121    
390 14542402110001 索朗亚杰 29 15 77 121    
391 14540103110002 尼玛 25 15 80 120    
392 14542320150002 次旺索朗 12 50 57 119    
393 14540105110102 范雅璐 50 50 17 117    
394 14542202110175 索朗多吉 45 50 21 116    
395 14542501110062 索朗多杰 30 15 70 115    
396 14542304110274 仓决卓嘎 20 20 74 114    
397 14542101150047 贡布郎加 55 50 8 113    
398 14542201110647 索朗多吉 10 55 48 113    
399 14542201151565 洛桑扎西 16 12 84 112    
400 14542501150004 才旺顿珠 30 20 61 111    
401 14542202110359 龚噶瓦 30 50 30 110    
402 14542318110072 旦巴塔杰 20 75 15 110    
403 14542201151492 扎西单增 35 9 60 104    
404 14542205110051 朗杰 20 7 76 103    
405 14542600110002 索朗多杰 20 60 22 102    
406 14540111110018 丹增格桑 20 50 30 100    
407 14540104110002 郑鑫 60 4 35 99    
408 14542601150301 尼玛次仁 30 55 14 99    
409 14540107150008 旦真次旦 30 56 11 97    
410 14542604110182 索朗卓玛 30 4 62 96    
411 14540103150236 旦增群培 25 60 10 95    
412 14542403110014 丹增朗杰 70 5 20 95    
413 14540105150009 柯竣丹 22 60 11 93    
414 14540107110286 仁增拉姆 25 6 60 91    
415 14542321110455 德吉卓嘎 17 10 63 90    
416 14542403110003 强巴 45 5 40 90    
417 14542101110127 西绕多登 10 65 14 89    
418 14542401110009 旦增 30 45 11 86    
419 14542604110296 次仁顿珠 13 7 65 85    
420 14542201110357 旦增赤列 20 2 62 84    
421 14540111150008 其美拉姆 50 3 30 83    
422 14542401110003 尼措 19 4 60 83    
423 14540105110104 龚利 15 60 7 82    
424 14542205150076 嘎玛尊追 8 15 57 80    
425 14542604110183 益西卓嘎 20 4 56 80    
426 14542101110126 达瓦 20 50 9 79    
427 14540107110347 扎西白宗 15 5 56 76    
428 14540111110002 其美南杰 5 50 20 75    
429 14542104150038 卓嘎 10 50 15 75    
430 14540107110348 德央 40 15 18 73    
431 14540105150008 胡杰 17 40 15 72    
432 14540103110001 洛桑丹增 9 5 54 68    
433 14540103150004 多吉热吉 25 7 25 57    
434 14542401110302 仁青旺堆 35 6 16 57    
435 14540105110108 阿旺罗珍 18 20 12 50    
436 14540104150286 旦增曲映 12 4 31 47    
437 14540105110107 谢豫 30 5 12 47    
438 14542501150002 强巴南加 30 5 12 47    
439 14540104150287 次仁朗杰 25 6 15 46    
440 14542604110251 格桑卓玛 15 15 12 42    
441 14540111150004 扎西格旦 12 7 21 40    
442 14540104150289 白玛久米 17 15 7 39    
443 14540105150002 闫思洁 23 4 12 39    
444 14542201151497 巴桑次仁 25 2 11 38    
445 14542321110424 桑珠 10 7 20 37    
446 14540105110103 张琪源 20 5 9 34    
447 14540111110012 尼邦扎西 9 15 10 34    
448 14542304150005 普布扎西 20 3 10 33    
449 14540105150005 张峰伟 12 2 16 30    
450 14540111110001 拉加 6 6 15 27    
451 14540107110275 斯曲扎西 8 5 10 23    
452 14542304150009 旦增欧珠 8 5 10 23    
453 14542403110020 嘎尔玛曲扎 10 1 10 21    
454 14542403110009 贡桑姆朗 10   10 20    
455 14540103150235 土旦平措 15     15    
456 14540105110105 黄秋潇 7 8   15    
457 14542403110004 贡确桑珠 10     10    
458 14540111110015 贡曲加珠       0    
459 14540111110016 伦珠南扎       0    
460 14540111150014 索朗德吉       0    
461 14542403110007 贡嘎巴旦       0    
462 14542403110024 索杰       0    

 

更多关于西藏院校的资讯请进入西藏美术高考网查看
优秀 美术作品 推荐
更多热点信息推荐
热点关注
编辑推荐
网站简介 | 版权隐私 | 服务承诺 | 投稿说明 | 商务合作 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
Copyright © 2003-2014 old.huayiming.com All Rights Reserved. 华艺名教育 版权所有
北京美术培训 全国免费咨询电话:400-6566-800 Email:info#huayiming.com(#号换成@) Baidu Sitemap
地址:北京市朝阳区望京花家地街中国社会科学院研究生院1号楼
京ICP备12051237号-1