2013年南京理工大学艺术类专业录取分数线
省市 | 艺术(理) | 艺术(文) | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
河北 | 832 | 736 | 832 | 736 |
江苏 | 526 | 427 | 526 | 427 |
浙江 | 834 | 751 | ||
安徽 | 756 | 667 | 756 | 667 |
山东 | 830 | 766 | 860 | 733 |
河南 | 792 | 708 | 792 | 708 |
湖南 | 693 | 656 | 805 | 733 |
来源:南京理工大学 整理:华艺名教育 时间:2013-11-06
2013年南京理工大学艺术类专业录取分数线
省市 | 艺术(理) | 艺术(文) | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
河北 | 832 | 736 | 832 | 736 |
江苏 | 526 | 427 | 526 | 427 |
浙江 | 834 | 751 | ||
安徽 | 756 | 667 | 756 | 667 |
山东 | 830 | 766 | 860 | 733 |
河南 | 792 | 708 | 792 | 708 |
湖南 | 693 | 656 | 805 | 733 |
一、由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。
二、本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容等问题请在30日内与我们联系,内容运营部电话:010-57021217。