省区 |
计划性质 |
批次 |
科类 |
录取进度 |
调档线 |
实录线 |
备注 |
北京 | 统招 | 本科二批 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 494 | 475 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 505 | 489 | ||||
专科普通批 | 文史 | 阅档中 | 150 | ||||
理工 | 阅档中 | 180 | |||||
天津 | 统招 | 第一批本科B类 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 474 | 472 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 436 | 434 | ||||
河北 | 非定向 | 本科提前批A | 器乐联考 | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:127 | 专业:127 | |
美术校考 | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:164 | 专业:164 | ||||
体育文 | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:355 | 专业:355 | ||||
体育理 | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:346 | 专业:346 | ||||
本科一批 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 564 | 564 | |||
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 543 | 543 | ||||
山西 | 统招 | 本科二批B阶段 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 507 | 507 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 496 | 496 | ||||
内蒙古 | 统招 | 本科提前B | 汉授体育 | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:79 | 专业:79 | |
本科一批 | 普通文科 | 录取结束,通知书已邮寄 | 474 | 474 | |||
普通理科 | 录取结束,通知书已邮寄 | 482 | 479 | ||||
辽宁 | 统招 | 二批本科 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 499 | 500 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 470 | 471 | ||||
吉林 | 统招 | 第一批A段 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 510 | 512 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 535 | 535 | ||||
黑龙江 | 指令 | 本科二批院校A段 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 448 | 448 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 477 | 477 | ||||
上海 | 统招 | 第二批本科 | 文科 | 录取结束,通知书已邮寄 | 384 | 384 | |
理科 | 录取结束,通知书已邮寄 | 331 | 341 | ||||
江苏 | 一般计划 | 艺术公办3小批 | 艺术类 | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:170 | 专业:170 | |
本科二批 | 文科 | 录取结束,通知书已邮寄 | 299 | 299 | |||
理科 | 录取结束,通知书已邮寄 | 312 | 312 | ||||
浙江 | 国家任务 | 文理科第二批 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 524 | 524 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 507 | 507 | ||||
安徽 | 统招 | 艺术一批(校考本) | 艺术 | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:170 | 专业:170 | |
文理科本科一批 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 541 | 541 | |||
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 492 | 493 | ||||
福建 | 统招 | 本科二批 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 481 | 481 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 401 | 414 | ||||
江西 | 统招 | 提前本科 | 艺术(文) | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:138 | 专业:149 | |
本科二 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 516 | 516 | |||
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 456 | 457 | ||||
山东 | 统招 | 本科一批 | 器乐校考 | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:138 | 专业:150 | |
声乐校考 | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:127 | 专业:138 | ||||
舞蹈校考 | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:151 | 专业:152 | ||||
美术校考 | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:158 | 专业:158 | ||||
体育类 | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:60 | 专业:60 | ||||
本科二批 | 文史类 | 录取结束,通知书已邮寄 | 494 | 494 | |||
理工类 | 录取结束,通知书已邮寄 | 508 | 508 |
南 | 统招 | 体育专业本科 | 文科综合 | 录取结束,通知书已邮寄 |
文化:356 专业:99 |
文化:356 专业:99 |
体育类高校(专业),从专业成绩、文化成绩均达到录取控制分数线的考生中,根据考生志愿,依文化成绩从高分到低分按比例投档,学校根据专业成绩从高到底分择优录取。 |
理科综合 | 录取结束,通知书已邮寄 |
文化:320 专业:79 |
文化:320 专业:79 |
体育类高校(专业),从专业成绩、文化成绩均达到录取控制分数线的考生中,根据考生志愿,依文化成绩从高分到低分按比例投档,学校根据专业成绩从高到底分择优录取。 | |||
本科第一批 | 文科综合 | 录取结束,通知书已邮寄 | 520 | 520 | |||
理科综合 | 录取结束,通知书已邮寄 | 520 | 520 | ||||
湖北 | 统招 | 第二批本科 | 文史类 | 录取结束,通知书已邮寄 | 480 | 493 | |
理工类 | 录取结束,通知书已邮寄 | 462 | 476 | ||||
湖南 | 国家任务 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 录取结束,通知书已邮寄 | 221 | 221 | |
音乐(理) | 录取结束,通知书已邮寄 | 224 | 224 | ||||
美术(文) | 录取结束,通知书已邮寄 | 239 | 239 | ||||
美术(理) | 录取结束,通知书已邮寄 | 242 | 242 | ||||
本科二批 | 文史类 | 录取结束,通知书已邮寄 | 526 | 526 | |||
理工类 | 录取结束,通知书已邮寄 | 476 | 476 | ||||
广东 | 统招 | 第二批A段 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 546 | 546 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 526 | 526 | ||||
广西 | 统招 | 本科提前批 | 文理综合 | 录取结束,通知书已邮寄 | 美术:171 |
美术:171 |
|
音乐:198 | 音乐:198 | ||||||
本科第一批A类 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 542 | 542 | |||
理科 | 录取结束,通知书已邮寄 | 510 | 511 | ||||
海南 | 统招 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 674 | 674 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 615 | 615 | ||||
重庆 | 非定向 | 体育本科第二批 | 体育类 | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:81 | 专业:81 | |
本科第一批 | 理工类 | 录取结束,通知书已邮寄 | 526 | 526 | |||
本科第二批 | 文史类 | 录取结束,通知书已邮寄 | 521 | 521 | |||
理工类 | 录取结束,通知书已邮寄 | 486 | 486 | ||||
高职(专科)一阶段 | 文史类 | 未开始 | |||||
理工类 | 未开始 | ||||||
四川 | 并轨 | 艺体本科 | 艺术 | 录取结束,通知书已邮寄 | 表演:270 | 表演:280 | |
音乐:245 | 音乐:250 | ||||||
视觉:210 | 视觉:231 | ||||||
环境:249 | 环境:249 | ||||||
体育 | 录取结束,通知书已邮寄 | 体育:70 | 体育:75 | ||||
本科一批 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 567.105215129 | 567.105215129 | 小数点后9位数分别是语文、文综、数学成绩 | ||
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 562 | 562 | ||||
本科二批 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 535 | 535 | |||
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 524 | 524 | ||||
技能型本科 | 理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 492 | 492 | |||
高职 | 专科一批 | 文史 | 未开始 | ||||
理工 | 未开始 | ||||||
预科直升 | 本科二批 | 文史 | 录取结束,通知书制作中 | ||||
理工 | 录取结束,通知书制作中 | ||||||
专科一批 | 文史 | 录取结束,通知书制作中 | |||||
理工 | 录取结束,通知书制作中 | ||||||
贵州 | 统招 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 536 | 536 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 477 | 477 | ||||
云南 | 统招 | 一本A类 | 艺术统考音乐 | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:186 | 专业:186 | |
一本A类 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 526 | 526 | |||
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 518 | 518 | ||||
西藏 | 统招 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 民语言:323 | 民语言:323 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 民语言:312 | 民语言:312 | ||||
陕西 | 统招 | 二批本科 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 511 | 511 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 480 | 480 | ||||
高职(专科) | 文史 | 未开始 | |||||
理工 | 未开始 | ||||||
甘肃 | 统招 | 本科提前批 | 艺术(文理兼收) | 录取结束,通知书已邮寄 | 专业:238 | 专业:238 | |
本科二批 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 451 | 457 | |||
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 455 | 455 | ||||
专科批 | 文史 | 未开始 | |||||
理工 | 未开始 | ||||||
青海 | 统招 | 本科一批 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 435 | 435 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 383 | 383 | ||||
宁夏 | 非定向 | 二批本科 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 450 | 454 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 431 | 431 | ||||
新疆 | 汉语言 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 491 | 491 | |
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 461 | 461 | ||||
民语言 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | 425 | 426 | ||
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 | 342 | 343 | ||||
新疆班 | 统招 | 本科第二批 | 文史 | 录取结束,通知书已邮寄 | |||
理工 | 录取结束,通知书已邮寄 |