2013年山东美术类统考成绩分段表 | ||
分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
293 | 12 | 12 |
292 | 7 | 19 |
291 | 8 | 27 |
290 | 22 | 49 |
289 | 38 | 87 |
288 | 30 | 117 |
287 | 22 | 139 |
286 | 55 | 194 |
285 | 96 | 290 |
284 | 93 | 383 |
283 | 49 | 432 |
282 | 46 | 478 |
281 | 37 | 515 |
280 | 64 | 579 |
279 | 93 | 672 |
278 | 155 | 827 |
277 | 168 | 995 |
276 | 168 | 1163 |
275 | 131 | 1294 |
274 | 65 | 1359 |
273 | 71 | 1430 |
272 | 99 | 1529 |
271 | 116 | 1645 |
270 | 160 | 1805 |
269 | 216 | 2021 |
268 | 234 | 2255 |
267 | 228 | 2483 |
266 | 215 | 2698 |
265 | 139 | 2837 |
264 | 122 | 2959 |
263 | 98 | 3057 |
262 | 123 | 3180 |
261 | 184 | 3364 |
260 | 270 | 3634 |
259 | 366 | 4000 |
258 | 344 | 4344 |
257 | 337 | 4681 |
256 | 271 | 4952 |
255 | 189 | 5141 |
254 | 135 | 5276 |
253 | 139 | 5415 |
252 | 206 | 5621 |
251 | 241 | 5862 |
250 | 343 | 6205 |
249 | 458 | 6663 |
248 | 491 | 7154 |
247 | 422 | 7576 |
246 | 310 | 7886 |
245 | 183 | 8069 |
244 | 163 | 8232 |
243 | 195 | 8427 |
242 | 274 | 8701 |
241 | 400 | 9101 |
240 | 485 | 9586 |
239 | 616 | 10202 |
238 | 584 | 10786 |
237 | 421 | 11207 |
236 | 305 | 11512 |
235 | 299 | 11811 |
234 | 259 | 12070 |
233 | 292 | 12362 |
232 | 374 | 12736 |
231 | 535 | 13271 |
230 | 618 | 13889 |
229 | 681 | 14570 |
228 | 621 | 15191 |
227 | 514 | 15705 |
226 | 361 | 16066 |
225 | 317 | 16383 |
224 | 277 | 16660 |
223 | 360 | 17020 |
222 | 469 | 17489 |
221 | 559 | 18048 |
220 | 672 | 18720 |
219 | 660 | 19380 |
218 | 599 | 19979 |
217 | 513 | 20492 |
216 | 431 | 20923 |
215 | 369 | 21292 |
214 | 336 | 21628 |
213 | 442 | 22070 |
212 | 540 | 22610 |
211 | 639 | 23249 |
210 | 635 | 23884 |
209 | 609 | 24493 |
208 | 549 | 25042 |
207 | 490 | 25532 |
206 | 497 | 26029 |
205 | 378 | 26407 |
204 | 398 | 26805 |
203 | 471 | 27276 |
202 | 615 | 27891 |
201 | 591 | 28482 |
200 | 510 | 28992 |
199 | 472 | 29464 |
198 | 550 | 30014 |
197 | 503 | 30517 |
196 | 478 | 30995 |
195 | 432 | 31427 |
194 | 510 | 31937 |
193 | 379 | 32316 |
192 | 410 | 32726 |
191 | 521 | 33247 |
190 | 640 | 33887 |
189 | 626 | 34513 |
188 | 493 | 35006 |
187 | 397 | 35403 |
186 | 372 | 35775 |
185 | 502 | 36277 |
184 | 534 | 36811 |
183 | 437 | 37248 |
182 | 349 | 37597 |
181 | 338 | 37935 |
180 | 404 | 38339 |
179 | 377 | 38716 |
178 | 263 | 38979 |
177 | 315 | 39294 |
176 | 314 | 39608 |
175 | 232 | 39840 |
174 | 181 | 40021 |
173 | 185 | 40206 |
172 | 183 | 40389 |
171 | 185 | 40574 |
170 | 143 | 40717 |
169 | 140 | 40857 |
168 | 129 | 40986 |
167 | 107 | 41093 |
166 | 96 | 41189 |
165 | 61 | 41250 |
164 | 60 | 41310 |
163 | 65 | 41375 |
162 | 56 | 41431 |
161 | 54 | 41485 |
160 | 64 | 41549 |
159 | 33 | 41582 |
158 | 32 | 41614 |
157 | 30 | 41644 |
156 | 31 | 41675 |
155 | 54 | 41729 |
154 | 59 | 41788 |
153 | 66 | 41854 |
152 | 78 | 41932 |
151 | 81 | 42013 |
150 | 103 | 42116 |
说明:该分段表精确至整数,不体现小数位数。 |