河南大学2011年艺术类合格分数线
省份专业 | 山东 | 湖南 | 安徽 | 江苏 | 江西 | 山西 | 湖北 | 河北 | 甘肃 | 四川 |
艺术设计 | 160 | 167 | 167 | 160 | 161 | 165 | 160 | 153 | ||
绘 画 | ||||||||||
美术学 | ||||||||||
摄 影 | ||||||||||
动 画 | ||||||||||
书 法 | 159 | 167 | 162 | |||||||
声 乐 | 83 | 90 | 85 | 88 | 86 | 90 | 85 | |||
器 乐 | 86 | 87 | 87 | 86 | 87 | 88 | 80 | |||
作 曲 | 78 | |||||||||
合唱指挥 | 81 | 85 | 80 | |||||||
流行唱法 | 88 | 80 | ||||||||
舞蹈编导 | 84 | 89 | 86 | |||||||
播音与主持艺术 | 324 | 327 | 342 | 323 | 324 | 332 | 339 | |||
广播电视编导 | 154 | 164 | 160 | 152 | 153 | 152 |
点击了解更多往年院校专业合格线。