科类 | 专业 | 天津 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 |
艺术文 | 产品造型设计 | 10 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | |
艺术文 | 环境艺术设计 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||
艺术文 | 影视动画 | 10 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | |
艺术文 | 广告设计与制作 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | ||
艺术文 | 人物形象设计 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | |
艺术文 | 装潢艺术设计 | 11 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 9 | ||
艺术理 | 产品造型设计 | 2 | ||||||||||
艺术理 | 环境艺术设计 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
艺术理 | 影视动画 | 2 | 2 | |||||||||
艺术理 | 广告设计与制作 | 2 | 2 | |||||||||
艺术理 | 人物形象设计 | 2 | ||||||||||
艺术理 | 装潢艺术设计 | 2 |
注:1、本表仅供参考,详细招生计划以各省、自治区、直辖市招办报考指南为准;
2、北京市、山西省、内蒙古自治区、江苏省、安徽省艺术类专业不分文理;