中国美术高考网
当前位置:首页 > 阳光高考 > 高考快讯 > 正文内容

2013年陕西省高考本科三批征集志愿院校(理工类)

来源:陕西招生考试信息网    整理:华艺名教育    时间:2013-08-09

  2013年陕西省高考本科三批征集志愿院校(理工类)

序号 院校代号 院校名称 要求位次 专业代号 专业名称 计划数
1 1054 北京城市学院 151858     7
  1054 北京城市学院 151858 09 计算机科学与技术(系统设计与维护) 2
  1054 北京城市学院 151858 20 工商管理(葡语特色班) 1
  1054 北京城市学院 151858 52 国际经济与贸易(国际物流) 2
  1054 北京城市学院 151858 76 会计学(金融企业会计) 2
2 1059 北京工商大学嘉华学院 151858     2
  1059 北京工商大学嘉华学院 151858 02 投资学(证券投资) 1
  1059 北京工商大学嘉华学院 151858 04 市场营销(国际连锁经营网络营销) 1
3 1061 北京工业大学耿丹学院 151858     2
  1061 北京工业大学耿丹学院 151858 08 机械设计制造及其自动化 1
  1061 北京工业大学耿丹学院 151858 10 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 1
4 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 151858     2
  1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 151858 04 酒店管理(酒店财务管理) 2
5 1220 河北工业大学城市学院 112654     2
  1220 河北工业大学城市学院 112654 11 化学工程与工艺 1
  1220 河北工业大学城市学院 112654 12 制药工程 1
6 1222 天津体育学院运动与文化艺术学院 151858     1
  1222 天津体育学院运动与文化艺术学院 151858 48 公共事业管理(文化产业管理) 1
7 1223 天津商业大学宝德学院 151858     2
  1223 天津商业大学宝德学院 151858 18 国际经济与贸易 1
  1223 天津商业大学宝德学院 151858 20 金融学(国际金融方向) 1
8 1225 南开大学滨海学院 92438     2
  1225 南开大学滨海学院 92438 15 信息管理与信息系统 1
  1225 南开大学滨海学院 92438 21 环境科学 1
9 1227 天津理工大学中环信息学院 151858     4
  1227 天津理工大学中环信息学院 151858 03 机械工程 1
  1227 天津理工大学中环信息学院 151858 08 网络工程 2
  1227 天津理工大学中环信息学院 151858 13 信息管理与信息系统 1
10 1229 天津大学仁爱学院 131064     4
  1229 天津大学仁爱学院 131064 22 化学工程与工艺 2
  1229 天津大学仁爱学院 131064 23 过程装备与控制工程 2
11 1301 天津天狮学院 151858     49
  1301 天津天狮学院 151858 01 计算机科学与技术 4
  1301 天津天狮学院 151858 02 通信工程 4
  1301 天津天狮学院 151858 03 电子信息工程 3
  1301 天津天狮学院 151858 04 自动化 4
  1301 天津天狮学院 151858 05 生物工程 4
  1301 天津天狮学院 151858 06 食品科学与工程 7
  1301 天津天狮学院 151858 08 食品质量与安全 4
  1301 天津天狮学院 151858 09 保险学 2
  1301 天津天狮学院 151858 10 财务管理 2
  1301 天津天狮学院 151858 11 国际商务 3
  1301 天津天狮学院 151858 13 金融学 2
  1301 天津天狮学院 151858 15 人力资源管理 3
  1301 天津天狮学院 151858 16 市场营销 4
  1301 天津天狮学院 151858 17 英语 3
12 1434 河北联合大学轻工学院 143686     6
  1434 河北联合大学轻工学院 143686 01 国际经济与贸易 1
  1434 河北联合大学轻工学院 143686 27 化学工程与工艺 2
  1434 河北联合大学轻工学院 143686 29 矿物加工工程 1
  1434 河北联合大学轻工学院 143686 38 工商管理 2
13 1439 华北电力大学科技学院 94957     6
  1439 华北电力大学科技学院 94957 15 工商管理 3
  1439 华北电力大学科技学院 94957 16 信息管理与信息系统 3
14 1440 河北工程大学科信学院 130230     5
  1440 河北工程大学科信学院 130230 07 通信工程 1
  1440 河北工程大学科信学院 130230 08 自动化 1
  1440 河北工程大学科信学院 130230 09 计算机科学与技术 1
  1440 河北工程大学科信学院 130230 16 交通工程 2
15 1441 燕山大学里仁学院 96827     4
  1441 燕山大学里仁学院 96827 04 应用化学 2
  1441 燕山大学里仁学院 96827 19 生物医学工程 1
  1441 燕山大学里仁学院 96827 20 生物工程 1
16 1442 石家庄铁道大学四方学院 104695     3
  1442 石家庄铁道大学四方学院 104695 06 信息管理与信息系统 1
  1442 石家庄铁道大学四方学院 104695 16 计算机科学与技术 2
17 1443 石家庄经济学院华信学院 151858     16
  1443 石家庄经济学院华信学院 151858 13 计算机科学与技术 5
  1443 石家庄经济学院华信学院 151858 14 环境工程 4
  1443 石家庄经济学院华信学院 151858 16 工程管理 3
  1443 石家庄经济学院华信学院 151858 17 工商管理类 4
18 1445 河北联合大学冀唐学院 95810     8
  1445 河北联合大学冀唐学院 95810 05 药学 1
  1445 河北联合大学冀唐学院 95810 06 法学 2
  1445 河北联合大学冀唐学院 95810 07 护理学 5
19 1446 中国地质大学长城学院 118568     1
  1446 中国地质大学长城学院 118568 18 土木工程 1
20 1545 河北外国语学院 147988     5
  1545 河北外国语学院 147988 52 西班牙语 1
  1545 河北外国语学院 147988 54 葡萄牙语 1
  1545 河北外国语学院 147988 57 英语 1
  1545 河北外国语学院 147988 58 德语 1
  1545 河北外国语学院 147988 59 法语 1
21 1618 太原理工大学现代科技学院 127761     4
  1618 太原理工大学现代科技学院 127761 20 英语 2
  1618 太原理工大学现代科技学院 127761 21 冶金工程 2
22 1619 山西农业大学信息学院 151858     2
  1619 山西农业大学信息学院 151858 25 农林经济管理 2
23 2033 辽宁对外经贸学院 151858     8
  2033 辽宁对外经贸学院 151858 06 日语 2
  2033 辽宁对外经贸学院 151858 10 工商管理 1
  2033 辽宁对外经贸学院 151858 13 会计学 2
  2033 辽宁对外经贸学院 151858 14 财务管理 3
24 2039 大连理工大学城市学院 103960     5
  2039 大连理工大学城市学院 103960 08 计算机科学与技术 1
  2039 大连理工大学城市学院 103960 09 软件工程 1
  2039 大连理工大学城市学院 103960 10 网络工程 2
  2039 大连理工大学城市学院 103960 13 信息管理与信息系统 1
25 2042 沈阳工学院 151858     21
  2042 沈阳工学院 151858 01 弹药工程与爆炸技术 5
  2042 沈阳工学院 151858 07 水利水电工程 2
  2042 沈阳工学院 151858 10 动物科学 3
  2042 沈阳工学院 151858 11 动物医学 4
  2042 沈阳工学院 151858 12 生物工程 4
  2042 沈阳工学院 151858 17 植物生产类(农学、园艺、植物保护) 3
26 2044 大连科技学院 151858     10
  2044 大连科技学院 151858 02 机械电子工程 3
  2044 大连科技学院 151858 06 自动化 4
  2044 大连科技学院 151858 09 信息工程 3
27 2045 沈阳城市建设学院 151858     15
  2045 沈阳城市建设学院 151858 01 建筑学 6
  2045 沈阳城市建设学院 151858 02 城乡规划 2
  2045 沈阳城市建设学院 151858 04 道路桥梁与渡河工程 1
  2045 沈阳城市建设学院 151858 06 无机非金属材料工程 1
  2045 沈阳城市建设学院 151858 08 给排水科学与工程 1
  2045 沈阳城市建设学院 151858 11 自动化 1
  2045 沈阳城市建设学院 151858 13 计算机科学与技术 1
  2045 沈阳城市建设学院 151858 14 机械设计制造及其自动化 1
  2045 沈阳城市建设学院 151858 15 交通运输 1
28 2048 大连医科大学中山学院 88497     2
  2048 大连医科大学中山学院 88497 04 护理学(助产护理学) 2
29 2050 辽宁师范大学海华学院 151858     17
  2050 辽宁师范大学海华学院 151858 09 英语 5
  2050 辽宁师范大学海华学院 151858 11 计算机科学与技术 3
  2050 辽宁师范大学海华学院 151858 12 会计学 4
  2050 辽宁师范大学海华学院 151858 14 旅游管理 5
30 2053 沈阳城市学院 151858     10
  2053 沈阳城市学院 151858 01 机械设计制造及其自动化 1
  2053 沈阳城市学院 151858 03 计算机科学与技术 1
  2053 沈阳城市学院 151858 05 土木工程 3
  2053 沈阳城市学院 151858 06 建筑环境与能源应用工程 4
  2053 沈阳城市学院 151858 18 旅游管理 1
31 2059 沈阳化工大学科亚学院 151858     5
  2059 沈阳化工大学科亚学院 151858 03 金融学 2
  2059 沈阳化工大学科亚学院 151858 08 工业设计 2
  2059 沈阳化工大学科亚学院 151858 11 安全工程 1
32 2060 大连东软信息学院 151858     13
  2060 大连东软信息学院 151858 06 信息管理与信息系统 8
  2060 大连东软信息学院 151858 19 日语 5
33 2220 吉林华桥外国语学院 151858     9
  2220 吉林华桥外国语学院 151858 10 英语(旅游) 2
  2220 吉林华桥外国语学院 151858 17 法语 2
  2220 吉林华桥外国语学院 151858 30 旅游管理 5
34 2225 长春工业大学人文信息学院 151858     30
  2225 长春工业大学人文信息学院 151858 25 机械工程(机械工程及自动化) 5
  2225 长春工业大学人文信息学院 151858 28 电子信息工程(汽车电子) 5
  2225 长春工业大学人文信息学院 151858 31 软件工程 5
  2225 长春工业大学人文信息学院 151858 33 电气工程及其自动化 5
  2225 长春工业大学人文信息学院 151858 43 工程造价 5
  2225 长春工业大学人文信息学院 151858 46 金融学 5
35 2226 长春理工大学光电信息学院 151858     50
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 06 会计学 2
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 15 测控技术与仪器 2
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 16 电子信息工程 6
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 17 通信工程 3
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 18 自动化 4
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 19 电气工程及其自动化 4
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 20 电子信息科学与技术 2
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 21 轨道交通信号与控制 3
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 22 计算机科学与技术 3
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 23 软件工程 2
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 24 物联网工程 1
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 25 信息管理与信息系统 2
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 26 机械设计制造及其自动化 3
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 27 材料成型及控制工程 2
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 28 机械电子工程 9
  2226 长春理工大学光电信息学院 151858 29 过程装备与控制工程 2
36 2227 吉林财经大学信息经济学院 149296     4
  2227 吉林财经大学信息经济学院 149296 35 电子商务 1
  2227 吉林财经大学信息经济学院 149296 37 日语 3
37 2228 吉林建筑大学城建学院 141953     6
  2228 吉林建筑大学城建学院 141953 18 计算机科学与技术 2
  2228 吉林建筑大学城建学院 141953 20 网络工程 4
38 2230 长春科技学院 151858     19
  2230 长春科技学院 151858 02 机械设计制造及其自动化 2
  2230 长春科技学院 151858 05 轨道交通信号与控制 2
  2230 长春科技学院 151858 13 园林 1
  2230 长春科技学院 151858 18 土木工程 2
  2230 长春科技学院 151858 19 材料成型及控制工程 2
  2230 长春科技学院 151858 21 工程造价 5
  2230 长春科技学院 151858 29 财务管理 3
  2230 长春科技学院 151858 31 旅游管理 1
  2230 长春科技学院 151858 33 旅游管理(英日双语) 1
39 2233 长春大学旅游学院 151858     9
  2233 长春大学旅游学院 151858 16 旅游管理(旅行社管理、旅游景区管理) 2
  2233 长春大学旅游学院 151858 20 金融学 2
  2233 长春大学旅游学院 151858 24 会计学(注册会计师) 2
  2233 长春大学旅游学院 151858 25 财务管理(个人理财) 2
  2233 长春大学旅游学院 151858 26 英语(翻译、旅游) 1
40 2234 东北师范大学人文学院 151858     10
  2234 东北师范大学人文学院 151858 46 数学与应用数学 1
  2234 东北师范大学人文学院 151858 48 计算机科学与技术(嵌入式软件) 2
  2234 东北师范大学人文学院 151858 49 网络工程 2
  2234 东北师范大学人文学院 151858 50 电子信息科学与技术(汽车电子) 2
  2234 东北师范大学人文学院 151858 51 数字媒体技术 1
  2234 东北师范大学人文学院 151858 52 汽车服务工程 2
41 2423 黑龙江东方学院 151858     9
  2423 黑龙江东方学院 151858 33 电气工程及其自动化 5
  2423 黑龙江东方学院 151858 41 建筑学 4
42 2429 哈尔滨远东理工学院 151858     12
  2429 哈尔滨远东理工学院 151858 00 电子信息工程 2
  2429 哈尔滨远东理工学院 151858 04 机械电子工程 3
  2429 哈尔滨远东理工学院 151858 05 电气工程及其自动化 4
  2429 哈尔滨远东理工学院 151858 08 工程管理 1
  2429 哈尔滨远东理工学院 151858 11 会计学 2
43 2432 哈尔滨广厦学院 151858     5
  2432 哈尔滨广厦学院 151858 01 国际经济与贸易 1
  2432 哈尔滨广厦学院 151858 12 财务管理 2
  2432 哈尔滨广厦学院 151858 14 审计学 2
44 3044 东南大学成贤学院 125683     3
  3044 东南大学成贤学院 125683 16 机械工程 3
45 3045 无锡太湖学院 151858     7
  3045 无锡太湖学院 151858 01 国际经济与贸易 1
  3045 无锡太湖学院 151858 15 人力资源管理 2
  3045 无锡太湖学院 151858 37 土木工程 4
46 3052 南京师范大学泰州学院 151858     7
  3052 南京师范大学泰州学院 151858 68 电子信息工程 3
  3052 南京师范大学泰州学院 151858 75 电气工程及其自动化 3
  3052 南京师范大学泰州学院 151858 78 生物技术(师范) 1
47 3057 南京信息工程大学滨江学院 116916     2
  3057 南京信息工程大学滨江学院 116916 20 应用化学 2
48 3067 常州大学怀德学院 151858     9
  3067 常州大学怀德学院 151858 14 土木工程 5
  3067 常州大学怀德学院 151858 19 电子信息工程 4
49 3453 聊城大学东昌学院 151858     21
  3453 聊城大学东昌学院 151858 01 经济学 3
  3453 聊城大学东昌学院 151858 02 家政学 2
  3453 聊城大学东昌学院 151858 07 化学类(含化学、应用化学) 8
  3453 聊城大学东昌学院 151858 08 机械设计制造及其自动化 4
  3453 聊城大学东昌学院 151858 13 安全工程 2
  3453 聊城大学东昌学院 151858 15 工程管理(造价方向) 2
50 3459 北京电影学院现代创意媒体学院 151858     8
  3459 北京电影学院现代创意媒体学院 151858 11 公共事业管理 8
51 3544 山东协和学院 138911     1
  3544 山东协和学院 138911 11 护理学 1
52 4220 浙江万里学院 151858     56
  4220 浙江万里学院 151858 05 通信工程 3
  4220 浙江万里学院 151858 07 电子信息工程 5
  4220 浙江万里学院 151858 09 电气工程及其自动化 4
  4220 浙江万里学院 151858 11 物联网工程 3
  4220 浙江万里学院 151858 17 信息工程 4
  4220 浙江万里学院 151858 19 统计学 4
  4220 浙江万里学院 151858 21 软件工程(服务外包) 2
  4220 浙江万里学院 151858 23 生物工程(生物制药方向) 3
  4220 浙江万里学院 151858 25 环境科学 5
  4220 浙江万里学院 151858 27 环境工程 4
  4220 浙江万里学院 151858 29 食品科学与工程 2
  4220 浙江万里学院 151858 31 食品质量与安全 3
  4220 浙江万里学院 151858 47 工商管理 1
  4220 浙江万里学院 151858 51 物流管理 3
  4220 浙江万里学院 151858 55 信息管理与信息系统 3
  4220 浙江万里学院 151858 71 建筑学 3
  4220 浙江万里学院 151858 73 风景园林 4
53 4236 浙江海洋学院东海科学技术学院 151858     13
  4236 浙江海洋学院东海科学技术学院 151858 01 建筑环境与能源应用工程 1
  4236 浙江海洋学院东海科学技术学院 151858 02 机械设计制造及其自动化 1
  4236 浙江海洋学院东海科学技术学院 151858 03 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) 3
  4236 浙江海洋学院东海科学技术学院 151858 04 计算机类(含物联网工程、计算机科学与技术、信息与计算科学) 3
  4236 浙江海洋学院东海科学技术学院 151858 06 行政管理 1
  4236 浙江海洋学院东海科学技术学院 151858 07 经济学类(含经济学、资源与环境经济学) 1
  4236 浙江海洋学院东海科学技术学院 151858 08 工商管理类(含物流管理、市场营销、旅游管理、财务管理) 3
54 4240 杭州师范大学钱江学院 151858     8
  4240 杭州师范大学钱江学院 151858 12 环境科学 2
  4240 杭州师范大学钱江学院 151858 19 工业设计 2
  4240 杭州师范大学钱江学院 151858 20 机械设计制造及其自动化 2
  4240 杭州师范大学钱江学院 151858 22 计算机科学与技术 2
55 4245 嘉兴学院南湖学院 151858     4
  4245 嘉兴学院南湖学院 151858 A1 工商管理类 3
  4245 嘉兴学院南湖学院 151858 A4 英语 1
56 4246 中国计量学院现代科技学院 151858     3
  4246 中国计量学院现代科技学院 151858 08 电子科学与技术 2
  4246 中国计量学院现代科技学院 151858 13 生物工程 1
57 4249 同济大学浙江学院 151858     4
  4249 同济大学浙江学院 151858 03 交通运输 2
  4249 同济大学浙江学院 151858 08 材料科学与工程 2
58 4332 宁波大红鹰学院 151858     3
  4332 宁波大红鹰学院 151858 05 财务管理 1
  4332 宁波大红鹰学院 151858 06 国际经济与贸易 2
59 4415 江西科技学院 151858     13
  4415 江西科技学院 151858 03 机械工程 3
  4415 江西科技学院 151858 05 材料科学与工程(太阳能光伏工程方向) 3
  4415 江西科技学院 151858 06 能源与动力工程(空调与制冷方向) 3
  4415 江西科技学院 151858 08 通信工程 2
  4415 江西科技学院 151858 17 国际经济与贸易 2
60 4421 华东交通大学理工学院 139651     13
  4421 华东交通大学理工学院 139651 01 金融学 1
  4421 华东交通大学理工学院 139651 06 会计学 2
  4421 华东交通大学理工学院 139651 15 土木工程 2
  4421 华东交通大学理工学院 139651 18 给排水科学与工程 2
  4421 华东交通大学理工学院 139651 23 电子信息工程 2
  4421 华东交通大学理工学院 139651 28 机械设计制造及其自动化 2
  4421 华东交通大学理工学院 139651 29 材料成型及控制工程 2
61 4422 东华理工大学长江学院 151858     2
  4422 东华理工大学长江学院 151858 30 工程管理 1
  4422 东华理工大学长江学院 151858 32 工业设计(服装设计方向) 1
62 4424 江西理工大学应用科学学院 151858     15
  4424 江西理工大学应用科学学院 151858 08 冶金工程 1
  4424 江西理工大学应用科学学院 151858 12 电子信息工程 3
  4424 江西理工大学应用科学学院 151858 20 通信工程 3
  4424 江西理工大学应用科学学院 151858 24 土木工程 2
  4424 江西理工大学应用科学学院 151858 39 工商管理 2
  4424 江西理工大学应用科学学院 151858 49 英语 2
  4424 江西理工大学应用科学学院 151858 51 自动化 2
63 4426 江西农业大学南昌商学院 151858     1
  4426 江西农业大学南昌商学院 151858 02 工商管理 1
64 4428 江西师范大学科学技术学院 124804     1
  4428 江西师范大学科学技术学院 124804 10 广告学 1
65 4430 江西科技师范大学理工学院 151858     1
  4430 江西科技师范大学理工学院 151858 23 土木工程 1
66 4622 华侨大学厦门工学院 151858     6
  4622 华侨大学厦门工学院 151858 12 材料科学与工程 3
  4622 华侨大学厦门工学院 151858 13 新能源材料与器件 3
67 4625 福州大学至诚学院 151858     18
  4625 福州大学至诚学院 151858 07 应用化学 1
  4625 福州大学至诚学院 151858 08 安全工程 1
  4625 福州大学至诚学院 151858 12 计算机科学与技术 2
  4625 福州大学至诚学院 151858 13 软件工程 2
  4625 福州大学至诚学院 151858 21 生物技术 2
  4625 福州大学至诚学院 151858 28 物流管理 1
  4625 福州大学至诚学院 151858 29 电子信息类 4
  4625 福州大学至诚学院 151858 30 信息管理与信息系统 2
  4625 福州大学至诚学院 151858 32 包装工程 3
68 5034 汉口学院 151858     1
  5034 汉口学院 151858 05 电气工程及其自动化 1
69 5038 武汉大学珞珈学院 151858     2
  5038 武汉大学珞珈学院 151858 11 电子信息工程 1
  5038 武汉大学珞珈学院 151858 20 会计学 1
70 5042 江汉大学文理学院 151858     8
  5042 江汉大学文理学院 151858 02 金融学 2
  5042 江汉大学文理学院 151858 05 财务管理 1
  5042 江汉大学文理学院 151858 19 商务英语 5
71 5047 武汉长江工商学院 151858     1
  5047 武汉长江工商学院 151858 28 环境工程 1
72 5231 湖南科技大学潇湘学院 123200     4
  5231 湖南科技大学潇湘学院 123200 01 机械设计制造及其自动化 2
  5231 湖南科技大学潇湘学院 123200 04 通信工程 2
73 5232 南华大学船山学院 151858     3
  5232 南华大学船山学院 151858 07 矿物资源工程 2
  5232 南华大学船山学院 151858 14 安全工程 1
74 5237 湖南文理学院芙蓉学院 151858     2
  5237 湖南文理学院芙蓉学院 151858 15 生物科学 1
  5237 湖南文理学院芙蓉学院 151858 20 机械设计制造及其自动化 1
75 5243 长沙理工大学城南学院 104548     1
  5243 长沙理工大学城南学院 104548 19 计算机科学与技术 1
76 5430 黄河科技学院 151858     1
  5430 黄河科技学院 151858 51 人力资源管理 1
77 5433 河南大学民生学院 151858     9
  5433 河南大学民生学院 151858 25 应用化学 9
78 5434 河南师范大学新联学院 151858     8
  5434 河南师范大学新联学院 151858 18 物理学 2
  5434 河南师范大学新联学院 151858 22 计算机科学与技术 4
  5434 河南师范大学新联学院 151858 25 心理学(人力资源开发与测评方向) 2
79 5442 郑州成功财经学院 151858     3
  5442 郑州成功财经学院 151858 08 工商管理 2
  5442 郑州成功财经学院 151858 64 会计学 1
80 6039 广州大学华软软件学院 151858     2
  6039 广州大学华软软件学院 151858 01 物联网工程(无线传感器网络、物联网技术方向) 1
  6039 广州大学华软软件学院 151858 07 网络工程 1
81 6048 广州大学松田学院 151858     4
  6048 广州大学松田学院 151858 21 电气工程及其自动化(电气自动化、测控技术与仪器、智能控制) 1
  6048 广州大学松田学院 151858 22 电子信息工程 1
  6048 广州大学松田学院 151858 23 计算机科学与技术(管理平台开发技术、嵌入式技术及其应用) 2
82 6051 吉林大学珠海学院 122386     1
  6051 吉林大学珠海学院 122386 33 药物制剂 1
83 6052 东莞理工学院城市学院 151858     4
  6052 东莞理工学院城市学院 151858 01 机械设计制造及其自动化 1
  6052 东莞理工学院城市学院 151858 04 电子信息工程 2
  6052 东莞理工学院城市学院 151858 07 土木工程 1
84 6220 广西大学行健文理学院 151858     11
  6220 广西大学行健文理学院 151858 06 广播电视学 2
  6220 广西大学行健文理学院 151858 16 数字媒体技术 2
  6220 广西大学行健文理学院 151858 20 生物工程 3
  6220 广西大学行健文理学院 151858 24 工商管理 2
  6220 广西大学行健文理学院 151858 29 电子商务 2
85 6221 广西工学院鹿山学院 151858     75
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 02 英语(科技英语方向) 4
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 05 机械设计制造及其自动化 1
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 07 机械工程(数控技术方向) 4
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 08 车辆工程 5
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 10 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 4
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 11 交通运输(汽车营销方向) 5
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 12 电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化方向) 8
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 14 自动化 5
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 15 电子信息工程 5
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 16 物联网工程 5
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 17 计算机科学与技术(软件工程方向) 4
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 18 建筑学 1
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 20 土木工程(交通土建方向) 2
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 21 工程管理 3
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 23 工商管理(物流管理方向) 5
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 24 工商管理(市场营销方向) 5
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 30 投资学 3
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 32 食品科学与工程(食品卫生与检验方向) 1
  6221 广西工学院鹿山学院 151858 33 化学工程与工艺 5
86 6223 广西师范大学漓江学院 151858     6
  6223 广西师范大学漓江学院 151858 00 数学与应用数学 4
  6223 广西师范大学漓江学院 151858 09 国际经济与贸易 2
87 6224 广西师范学院师园学院 151858     6
  6224 广西师范学院师园学院 151858 26 计算机科学与技术(师范类) 1
  6224 广西师范学院师园学院 151858 27 数学与应用数学(师范类) 1
  6224 广西师范学院师园学院 151858 29 环境科学 2
  6224 广西师范学院师园学院 151858 35 电子信息工程 2
88 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 120790     6
  6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 120790 05 中医学(医学心理学方向) 2
  6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 120790 07 护理学 2
  6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 120790 11 药物制剂 2
89 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 151858     31
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 151858 02 软件工程 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 151858 04 网络工程 3
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 151858 05 物联网工程 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 151858 08 自动化 4
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 151858 09 测控技术与仪器 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 151858 10 机械设计制造及其自动化 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 151858 11 材料成型及控制工程 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 151858 12 机械电子工程 4
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 151858 13 工业设计 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 151858 15 工业工程 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 151858 16 市场营销 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 151858 19 电子商务 2
  6226 桂林电子科技大学信息科技学院 151858 21 商务英语 2
90 6405 海口经济学院 151858     7
  6405 海口经济学院 151858 09 通信工程 2
  6405 海口经济学院 151858 10 电子信息工程 4
  6405 海口经济学院 151858 12 电气工程及其自动化 1
91 6406 三亚学院 151858     36
  6406 三亚学院 151858 01 城乡规划 1
  6406 三亚学院 151858 10 信息管理与信息系统 4
  6406 三亚学院 151858 12 工程管理(不动产管理) 2
  6406 三亚学院 151858 14 工商管理(民营企业管理) 2
  6406 三亚学院 151858 24 园林(城市景观规划与设计) 2
  6406 三亚学院 151858 26 车辆工程 3
  6406 三亚学院 151858 27 测控技术与仪器 4
  6406 三亚学院 151858 28 电子信息工程 3
  6406 三亚学院 151858 29 通信工程 3
  6406 三亚学院 151858 30 通信工程(海洋通信) 4
  6406 三亚学院 151858 31 计算机科学与技术 4
  6406 三亚学院 151858 32 计算机科学与技术(网络工程) 4
92 7017 重庆人文科技学院 151858     11
  7017 重庆人文科技学院 151858 01 法学(民商法方向、法制新闻方向、劳动与社会保障法方向) 2
  7017 重庆人文科技学院 151858 16 机械设计制造及其自动化 9
93 7018 四川外语学院重庆南方翻译学院 151858     8
  7018 四川外语学院重庆南方翻译学院 151858 02 翻译(国际工程翻译) 1
  7018 四川外语学院重庆南方翻译学院 151858 12 英语(国际物流管理) 1
  7018 四川外语学院重庆南方翻译学院 151858 34 俄语 1
  7018 四川外语学院重庆南方翻译学院 151858 36 德语 1
  7018 四川外语学院重庆南方翻译学院 151858 42 日语 1
  7018 四川外语学院重庆南方翻译学院 151858 44 朝鲜语 1
  7018 四川外语学院重庆南方翻译学院 151858 46 工程管理(国际工程管理) 2
94 7019 重庆师范大学涉外商贸学院 151858     9
  7019 重庆师范大学涉外商贸学院 151858 01 英语(师范) 2
  7019 重庆师范大学涉外商贸学院 151858 05 商务英语(英日双语) 1
  7019 重庆师范大学涉外商贸学院 151858 06 经济学(经济与金融) 2
  7019 重庆师范大学涉外商贸学院 151858 07 经济学(注册会计师) 2
  7019 重庆师范大学涉外商贸学院 151858 27 数学与应用数学(师范) 1
  7019 重庆师范大学涉外商贸学院 151858 32 物联网工程(智能交通与车联网) 1
95 7233 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 151858     4
  7233 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 151858 08 旅游管理 2
  7233 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 151858 09 物业管理 2
96 7310 成都东软学院 151858     18
  7310 成都东软学院 151858 00 软件工程 1
  7310 成都东软学院 151858 02 数字媒体技术 1
  7310 成都东软学院 151858 04 网络工程 7
  7310 成都东软学院 151858 07 电子商务 5
  7310 成都东软学院 151858 08 财务管理 2
  7310 成都东软学院 151858 10 英语 2
97 7415 贵州财经大学商务学院 151858     1
  7415 贵州财经大学商务学院 151858 06 计算机科学与技术 1
98 7619 云南大学旅游文化学院 151858     34
  7619 云南大学旅游文化学院 151858 00 英语(英语语言文学、旅游英语、酒店英语、英语教育) 5
  7619 云南大学旅游文化学院 151858 01 日语 2
  7619 云南大学旅游文化学院 151858 02 会计学 1
  7619 云南大学旅游文化学院 151858 03 财务管理 2
  7619 云南大学旅游文化学院 151858 04 工商管理 3
  7619 云南大学旅游文化学院 151858 05 市场营销 2
