音乐类
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8802 | 福建艺术职业学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 茶文化(茶艺表演) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8804 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 11 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8807 | 海南软件职业技术学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8808 | 黑龙江工业学院 | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐教育 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8814 | 黄冈职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演艺术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8815 | 江汉艺术职业学院 | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 初等教育(音乐方向) | 3 | |
02 | 音乐表演 | 1 | |
03 | 音乐表演(影视表演) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8816 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐表演 | 10 | 新增计划 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8817 | 江西城市职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8825 | 科尔沁艺术职业学院 | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演(民航服务) | 15 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8828 | 南昌职业学院 | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演艺术 | 6 | |
02 | 音乐表演 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8830 | 萍乡学院 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8831 | 青岛求实职业技术学院 | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 5 | 新增计划 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8832 | 琼台师范高等专科学校 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 音乐教育 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8834 | 上海邦德职业技术学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 乐器维护服务(钢琴调律方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8837 | 天津工程职业技术学院 | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8841 | 珠海艺术职业学院 | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演艺术 | 1 | |
02 | 音乐表演(声乐\钢琴\古筝) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8846 | 安徽广播影视职业技术学院 | 艺术 | 31 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音像技术 | 31 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8847 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 171 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 歌舞表演 | 28 | |
02 | 音乐表演 | 135 | |
03 | 作曲技术 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8851 | 亳州师范高等专科学校 | 艺术 | 39 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 10 | |
02 | 音乐教育 | 29 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8852 | 滁州城市职业学院 | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 19 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8854 | 马鞍山师范高等专科学校 | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8855 | 桐城师范高等专科学校 | 艺术 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈教育 | 16 | |
02 | 音乐教育 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
8856 | 万博科技职业学院 | 艺术 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 音乐表演 | 24 |
考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件、音乐主修行当等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程