2013年北京交通大学海滨学院艺术类录取分数线
省区 | 总分 | 艺术类三本划线 | ||
文史 | 理工 | 专业 | ||
北京 | 750 | 321 | 328 | |
天津 | 750 | |||
河北 | 750 | 300 | 300 | 180 |
山西 | 750 | |||
内蒙古 | 750 | 240 | 240 | 170 |
辽宁 | 750 | 290 | 270 | |
吉林 | 750 | 206 | 224 | |
黑龙江 | 750 | 247 | 259 | |
上海 | 600 | |||
江苏 | 480/440 | 224 | 224 | 170 |
浙江 | 810/750/550 | |||
安徽 | 750 | 280 | 240 | |
福建 | 750 | |||
江西 | 750 | 200 | 200 | |
山东 | 750 | |||
河南 | 750 | 302 | 302 | 185 |
湖北 | 750 | |||
湖南 | 750 | |||
广东 | 750 | |||
广西 | 750 | 257 | 202 | |
海南 | 900 | |||
重庆 | 750 | 338 | 338 | |
四川 | 750 | |||
贵州 | 750 | |||
云南 | 750 | 330 | 300 | |
西藏 | 750 | |||
陕西 | 750 | |||
甘肃 | 750 | |||
青海 | 750 | |||
宁夏 | 750 | 200 | 200 | |
新疆 | 750 | 129 | 129 |
成功终将属于那些对理想执着追求的人们! 点击查看其他艺术院校录取分数线。