从重庆大学美视电影学院2013年本科专业招生简章获悉到,本院校的招生专业和人数(240人)已公布,具体如下表:
系 别 | 专业名称 | 学历层次 | 学制 | 人数 |
---|---|---|---|---|
表演系 | 表演专业 | 本科 | 四年 | 45 |
播音与主持艺术专业 | 本科 | 四年 | 55 | |
导演系 | 戏剧影视导演专业 | 本科 | 四年 | 15 |
文学系 | 戏剧影视文学专业 | 本科 | 四年 | 40 |
广播电视编导专业 | 本科 | 四年 | 35 | |
摄影系 |
影视摄影与制作专业 |
本科 | 四年 | 15 |
美术系 |
戏剧影视美术设计专业(舞美与人物造型设计方向、数字影视媒体设计方向) |
本科 | 四年 | 35 |