从贵州大学获悉到,2013年贵州大学艺术类分省分专业招生计划已经公布,具体内容如下文:
贵州省
专业名称 | 层次 | 科类 | 所在学院 | 招生人数 | 批次 | 学费 |
雕塑 | 本科 | 不分文理 | 艺术学院 | 8 | 提前艺术 | 6900 |
摄影 | 本科 | 不分文理 | 艺术学院 | 5 | 提前艺术 | 6800 |
产品设计 | 本科 | 不分文理 | 艺术学院 | 3 | 提前艺术 | 7300 |
服装与服饰设计 | 本科 | 不分文理 | 艺术学院 | 3 | 提前艺术 | 7300 |
环境设计 | 本科 | 不分文理 | 艺术学院 | 8 | 提前艺术 | 7300 |
视觉传达设计 | 本科 | 不分文理 | 艺术学院 | 12 | 提前艺术 | 7300 |
绘画 | 本科 | 不分文理 | 艺术学院 | 21 | 提前艺术 | 7100 |
音乐表演 | 本科 | 不分文理 | 艺术学院 | 12 | 提前艺术 | 7100 |
音乐表演 | 本科 | 不分文理 | 艺术学院 | 14 | 提前艺术 | 7100 |
音乐表演 | 本科 | 不分文理 | 艺术学院 | 12 | 提前艺术 | 7100 |
音乐表演 | 本科 | 不分文理 | 艺术学院 | 25 | 提前艺术 | 7100 |
音乐学 | 本科 | 不分文理 | 艺术学院 | 16 | 提前艺术 | 7100 |
舞蹈表演 | 本科 | 不分文理 | 艺术学院 | 30 | 提前艺术 | 7300 |
表演 | 本科 | 不分文理 | 艺术学院 | 28 | 提前艺术 | 6900 |
播音与主持艺术 | 本科 | 不分文理 | 艺术学院 | 28 | 提前艺术 | 7200 |
山西省
专业名称 | 层次 | 科类 | 所在学院 | 招生人数 | 批次 | 学费 |
雕塑 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 6900 |
摄影 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 6800 |
产品设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
服装与服饰设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
环境设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
视觉传达设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 3 | 提前批 | 7300 |
绘画 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 4 | 提前批 | 7100 |
黑龙江
专业名称 | 层次 | 科类 | 所在学院 | 招生人数 | 批次 | 学费 |
雕塑 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 6900 |
摄影 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 6800 |
产品设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
服装与服饰设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
环境设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
视觉传达设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 3 | 提前批 | 7300 |
绘画 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 4 | 提前批 | 7100 |
音乐表演 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 7 | 提前批 | 7100 |
舞蹈表演 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 10 | 提前批 | 7300 |
表演 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 4 | 提前批 | 6900 |
播音与主持艺术 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 4 | 提前批 | 7200 |
江西省
专业名称 | 层次 | 科类 | 所在学院 | 招生人数 | 批次 | 学费 |
雕塑 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 6900 |
摄影 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 1 | 提前批 | 6800 |
产品设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
服装与服饰设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
环境设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
视觉传达设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 3 | 提前批 | 7300 |
绘画 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 4 | 提前批 | 7100 |
山东省
专业名称 | 层次 | 科类 | 所在学院 | 招生人数 | 批次 | 学费 |
雕塑 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 6900 |
摄影 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 1 | 提前批 | 6800 |
产品设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
服装与服饰设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
环境设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
视觉传达设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 3 | 提前批 | 7300 |
绘画 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 4 | 提前批 | 7100 |
音乐表演 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 8 | 提前批 | 7100 |
舞蹈表演 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 10 | 提前批 | 7300 |
表演 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 4 | 提前批 | 6900 |
播音与主持艺术 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 4 | 提前批 | 7200 |
湖北省
专业名称 | 层次 | 科类 | 所在学院 | 招生人数 | 批次 | 学费 |
雕塑 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 6900 |
摄影 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 6800 |
产品设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
服装与服饰设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
环境设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
视觉传达设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 3 | 提前批 | 7300 |
绘画 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 4 | 提前批 | 7100 |
湖南省
专业名称 | 层次 | 科类 | 所在学院 | 招生人数 | 批次 | 学费 |
雕塑 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 6900 |
摄影 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 6800 |
产品设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
服装与服饰设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
环境设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 2 | 提前批 | 7300 |
视觉传达设计 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 3 | 提前批 | 7300 |
绘画 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 4 | 提前批 | 7100 |
音乐表演 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 10 | 提前批 | 7100 |
舞蹈表演 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 10 | 提前批 | 7300 |
表演 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 4 | 提前批 | 6900 |
播音与主持艺术 | 本科 | 文史 | 艺术学院 | 4 | 提前批 | 7200 |