专业名称 | 专业 代码 |
学费 元/年 |
科类 | 合 | 吉 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 新 |
蒙 | 龙 | 疆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
计 | 林 | 京 | 津 | 北 | 西 | 古 | 宁 | 江 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 向 | ||||
2800 | 1300 | 5 | 100 | 145 | 25 | 120 | 165 | 120 | 10 | 110 | 110 | 60 | 35 | 25 | 20 | 55 | 25 | 10 | 20 | 25 | 45 | 30 | 25 | 20 | 10 | 110 | 15 | 10 | 20 | 18 | 12 | ||||
会计学 | 120203 | 11500 | 文史 | 160 | 79 | 0 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 9 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
理工 | 220 | 92 | 1 | 7 | 12 | 2 | 13 | 15 | 10 | 1 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
财务管理 | 120204 | 11500 | 文史 | 80 | 38 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
理工 | 90 | 33 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
国际经济与 贸易(英) |
020401 | 12500 | 文史 | 110 | 52 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
理工 | 90 | 41 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
国际商务 | 120205 | 11500 | 文史 | 50 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理工 | 50 | 21 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
经济学 | 020101 | 12500 | 文史 | 50 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理工 | 70 | 24 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
税收学 | 020202 | 12500 | 文史 | 75 | 29 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
理工 | 45 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
投资学 | 020304 | 12500 | 文史 | 75 | 29 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
理工 | 45 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
金融学 | 020301 | 12500 | 文史 | 140 | 67 | 0 | 4 | 10 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
理工 | 170 | 69 | 2 | 5 | 12 | 2 | 9 | 13 | 8 | 0 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
保险 | 020303 | 12500 | 文史 | 50 | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理工 | 50 | 23 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
工商管理 | 120201 | 11500 | 文史 | 60 | 29 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
理工 | 60 | 27 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
市场营销 | 120202 | 11500 | 文史 | 60 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
理工 | 50 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
人力资源 管理 |
120206 | 11500 | 文史 | 60 | 23 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
理工 | 50 | 24 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
旅游管理 | 120901 | 11500 | 文史 | 55 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理工 | 45 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
物流管理 | 120601 | 11500 | 文史 | 40 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理工 | 60 | 31 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
计算机科学 与技术 |
080901 | 13500 | 理工 | 90 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济统计学 | 020102 | 12500 | 理工 | 100 | 54 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
信息管理与 信息系统 |
120102 | 11500 | 理工 | 90 | 50 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
电子商务 | 120801 | 11500 | 理工 | 90 | 55 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 030101 | 12500 | 文史 | 70 | 34 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英语 | 050201 | 14000 | 文史 | 65 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理工 | 35 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
日语 | 050207 | 13000 | 文史 | 65 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理工 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:英语专业招生外语语种为英语,以上各专业学制4年,学历层次为本科。住宿费:1200元/生/年(四人间),“新疆定向”为对口支援新疆阿勒泰地区定向招生计划。 |