省份 | 专业 | 控制线 文化/专业 |
录取分数线 | 录取线 文化/专业 |
最高分 文化/专业 |
录取分 | |
最高 | 最低 | ||||||
湖南 | 音乐(文) | 428/230 | 659 | 429/230 | 494/232 | 726 | 659 |
音乐(理) | 337/215 | 554 | 337/217 | 444/237 | 681 | 554 | |
美术(文) | 414/237 | 654 | 417/237 | 517/239 | 756 | 654 | |
美术(理) | 320/225 | 546 | 320/226 | 463/246 | 709 | 546 | |
舞蹈(文) | 382/209 | 598 | 382/216 | 496/220 | 716 | 598 | |
山西 | 美术学 | 320/205 | 67.06 | 385/239.7 | 380/248.6 | 70.10 | 67.06 |
艺术设计 | 397/239 | 405/239 | |||||
雕塑 | 408/232.4 | 408/232.4 | |||||
绘画 | 321/251.3 | 341/250.6 | |||||
工业设计 | 309/205 | 67.06 | 351/241.7 | 384/248.1 | 70.10 | 67.06 | |
广西 | 美术学 | 302/231 | 73.48 | 443/253 | 459/253 | 77.72 | 73.48 |
艺术设计 | 458/253 | 427/270 | |||||
雕塑 | 379/261 | 379/261 | |||||
绘画 | 426/259 | 406/275 | |||||
工业设计 | 289/231 | 67.12 | 361/234 | 391/239 | 68.65 | 67.12 | |
江西 | 美术学 | 200/180 | 63.79 | 376/221 | 388/222 | 66.77 |
63.79 |
艺术设计 | 383/221 | 430/217 | |||||
雕塑 | 369/223 | 369/223 | |||||
工业设计 | 392/222 | 412/224 | |||||
河南 | 美术学 | 315/185 | 64.87 | 381/229 | 398/239 | 77.16 | 64.87 |
艺术设计 | 488/229 | 487/256 | |||||
雕塑 | 419/236 | 419/236 | |||||
绘画 | 384/222 | 338/239 | |||||
工业设计 | 315/185 | 74.1 | 471/245 | 479/77.13 | 77.13 | 74.1 | |
音乐 | 300/85 | 70.79 | 441/134 | 496/133 | 73.37 | 70.79 | |
江苏 | 美术学 | 180/215 | 67.35 | 263/225 | 257/230 | 71.96 | 67.35 |
艺术设计 | 242/246 | 235/253 | |||||
雕塑 | 246/239 | 246/239 | |||||
绘画 | 270/214 | 247/243 | |||||
工业设计 |
242/245 | 236/249 | |||||
音乐 | 168/200 | 54.28 | 185/256 | 240/268 | 61.04 | 54.28 | |
福建 | 美术学 | 303/195 | 68.87 | 403/237 | 397/240 | 69.93 | 68.87 |
艺术设计 | 464/224 | 445/231 | |||||
音乐 | 303/195 | 68.68 | 414/233 | 487/230 | 71.97 | 68.68 | |
工业设计 | 283/195 | 66.96 | 378/234 | 412/226 | 67.17 | 66.96 | |
湖北 | 美术学 | 355/188 | 63.13 | 430/201 | 423/204 | 67.21 | 63.13 |
艺术设计 | 468/195 | 378/230 | |||||
雕塑 | 384/218 | 384/218 | |||||
绘画 | 373/223 | 379/222 | |||||
工业设计 | 457/203 | 394/231 | |||||
山东 | 美术学 | 300/180 | 66.47 | 435/216.33 | 380/254.67 | 73.21 | 66.47 |
艺术设计 | 379/248.66 | 404/258.33 | |||||
工业设计 | 300/180 | 70.31 | 397/245.66 | 367/254.67 | 70.51 | 70.31 | |
广东 | 美术学 | 340/223 | 62.73 | 340/223 | 364/225 | 66.29 | 62.73 |
艺术设计 | 340/225 | 367/225 | |||||
雕塑 | 373/232 | 373/232 | |||||
绘画 | 361/223 | 361/223 | |||||
安徽 | 美术学 | 324/160 | 69.05 | 375/323.5 | 462/299 | 72.48 | 69.05 |
艺术设计 | 415/303.25 | 349/329.5 | |||||
雕塑 | 381/308.51 | 381/308.51 | |||||
工业设计 | 383/312.76 | 381/322.26 | |||||
音乐 | 324/75 | 64.17 | 391/151.6 | 444/149.37 | 66.36 | 64.17 | |
浙江 | 美术学 | 352/65 | 72.44 | 406/86 | 367/93 | 75.37 | 72.44 |
艺术设计 | 409/86 | 403/87 | |||||
雕塑 | 376/90 | 376/90 | |||||
绘画 | 447/81 | 450/81 | |||||
工业设计 | 341/65 | 72.88 | 399/86 | 416/85 | 73.19 | 72.88 | |
音乐 | 342/50 | 61.07 | 425/64 | 362/76 | 64.91 | 61.07 |
附:1、外省艺术类专业综合分计算公式:60×专业成绩/专业满分+40×文化成绩/文化满分;
2、根据教育部2012新版专业目录,我校艺术设计专业拆分成:视觉传达设计、产品设计、环境设计、服装与服饰设计。
3、工业设计2013年不再招收艺术类考生。