批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学院名称 | 博士点 | 硕士点 |
提前 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 20 | 4 | 文学院(国家文科基地) | ★☆ | ▲△ |
提前 | 艺术 | 音乐学(师范) | 31 | 4 | 音乐学院 | ★☆ | ▲△ |
提前 | 艺术 | 音乐学(理论) | 10 | 4 | 音乐学院 | ★☆ | ▲△ |
提前 | 艺术 | 音乐表演 | 10 | 4 | 音乐学院 | ★☆ | ▲△ |
提前 | 艺术 | 音乐学(钢琴制作与调律) | 5 | 4 | 音乐学院 | ★☆ | ▲△ |
提前 | 艺术 | 音乐学(数码音乐) | 5 | 4 | 音乐学院 | ★☆ | ▲△ |
提前 | 艺术 | 舞蹈学 | 15 | 4 | 音乐学院 | ★☆ | ▲△ |
提前 | 艺术 | 绘画 | 25 | 4 | 美术学院 | ★☆ | ▲△ |
提前 | 艺术 | 设计学类 | 34 | 4 | 美术学院 | ★☆ | ▲△ |
提前 | 艺术 | 动画 | 14 | 4 | 美术学院 | ▲△ | |
提前 | 艺术 | 绘画(书法篆刻) | 4 | 4 | 美术学院 | ★☆ | ▲△ |
提前 | 艺术 | 服装与服饰设计(服装设计与表演艺术) | 3 | 4 | 美术学院 | ▲△ | |
提前 | 艺术 | 产品设计(陶艺) | 5 | 4 | 美术学院 | ▲△ | |
提前 | 艺术 | 摄影 | 15 | 4 | 美术学院 | ▲△ | |
提前 | 艺术 | 广播电视编导 | 21 | 4 | 新闻与传播学院 | ▲△ | |
提前 | 艺术 | 摄影(新闻摄影) | 18 | 4 | 新闻与传播学院 | △ |
2013年南京师范大学艺术类分省分专业招生计划(江苏省外)
专业名称 | 科类 | 分项合计 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 |
绘画 | 艺术不分文理 | 19 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
绘画 | 艺术文 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
设计学类 | 艺术不分文理 | 17 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
设计学类 | 艺术文 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
设计学类 | 艺术理 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
动画 | 艺术不分文理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
动画 | 艺术文 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
动画 | 艺术理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
产品设计(陶艺) | 艺术不分文理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
产品设计(陶艺) | 艺术文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
产品设计(陶艺) | 艺术理 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装设计与表演艺术) | 艺术不分文理 | 0 | ||||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装设计与表演艺术) | 艺术文 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装设计与表演艺术) | 艺术理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
摄影 | 艺术不分文理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
摄影 | 艺术文 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
摄影 | 艺术理 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
绘画(书法篆刻) | 艺术不分文理 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
绘画(书法篆刻) | 艺术文 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
绘画(书法篆刻) | 艺术理 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术不分文理 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术文 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术理 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
音乐学(钢琴制作与调律) | 艺术不分文理 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
音乐学(数码音乐) | 艺术不分文理 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
音乐学(数码音乐) | 艺术文 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
音乐学(数码音乐) | 艺术理 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术不分文理 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术文 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术理 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术不分文理 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
音乐表演 | 艺术理 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术理 | 1 | 1 |
备注:以上计划以各省级招办公布为准。