专业名称 | 山西合计 | 外省合计 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | |
本科 | 4490 | 3470 | 1020 | 70 | 40 | 30 | 40 | 30 | 90 | 100 | 30 | 100 | 80 | 30 | 50 | 10 | 40 | 30 | 60 | 30 | 20 | 40 | 30 | 40 | 10 | 20 |
汉语言文学 | 140 | 120 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
汉语言文学(文秘方向) | 140 | 120 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 360 | 311 | 49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
日语 | 70 | 55 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 140 | 95 | 45 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 70 | 58 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
化学 | 120 | 80 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
应用化学 | 180 | 125 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
生物科学 | 120 | 85 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
园林 | 60 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 60 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 60 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
物理学 | 60 | 35 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
物理学(太阳能.风能开发和利用开发) | 60 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
电子科学与技术 | 60 | 41 | 19 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术(电气自动化技术方向) | 120 | 95 | 25 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 230 | 150 | 80 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术(网络工程方向) | 120 | 90 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 60 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
数字媒体技术 | 120 | 105 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 120 | 85 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
机械电子工程 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
印刷工程 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 70 | 55 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 130 | 105 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 150 | 130 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
金融工程 | 75 | 65 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 130 | 95 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
美术学 | 80 | 68 | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 50 | 35 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
产品设计 | 50 | 32 | 18 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 135 | 127 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
舞蹈学 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 45 | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
小学教育 | 130 | 90 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
学前教育 | 130 | 100 | 30 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
思想政治教育 | 130 | 96 | 34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
历史学 | 70 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
法学 | 130 | 110 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
专科 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
文秘 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
英语教育(专科) | 70 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计(专科) | 80 | |||||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
经济管理(经营法学方向) | 40 | |||||||||||||||||||||||||
对口本科计划:印刷工程110人,食品科学与工程60人 |