北京联合大学2013年京外招生计划一览表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业 | 科类 | 批次 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 宁夏 |
管理学院 | 金融学(实验班) | 文 | 第一批次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
旅游学院 | 旅游管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理(博雅实验班) | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(博雅实验班) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
信息学院 | 软件工程(实验班) | 理 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
信息学院 | 电子信息科学与技术 | 理 | 第二批次 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||
计算机科学与技术 | 理 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
软件工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
机电学院 | 机械类 | 理 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
自动化学院 | 自动化 | 理 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
交通工程 | 理 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
物流工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | |||||||
管理学院 | 工商管理类 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
广告学院 | 广告学 | 文 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
应用文理学院 | 法学 | 文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语(国际商务英语、英美文化) | 文 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史学(文化遗产) | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
新闻学(影视传播) | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
历史学(文物博物馆) | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
地理信息科学 | 文 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
档案学(信息开发) | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程类 | 理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
商务学院 | 国际经济与贸易 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
经济与贸易类 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
生物化学工程学院 | 生物工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
制药工程 | 理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工业设计 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 文 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 酒店管理 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学院 | 数字媒体艺术 | 艺 | 艺术类提前批次 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
绘画 | 艺 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
师范学院 | 视觉传达设计 | 艺 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 艺 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
广告学院 | 表演 | 艺 | 1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
师范学院 | 音乐学 | 艺 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 烹饪工艺与营养 | 文 | 高职批次 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 听力语言康复技术 | 文 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:以上各专业招生计划及要求以各省高招办公布的计划为准。 |