中国美术高考网
当前位置:首页 > 美术高考 > 美考资讯 > 正文内容

海口经济学院招生网

 关注官方QQ空间 +我要加关注

2013年海口经济学院艺术类专业校考合格名单(广东省)

来源:海口经济学院    整理:华艺名教育    时间:2013-05-20

姓名 身份证号 专业 分数 名次
吴淑洁 420602199412301526 舞蹈学(空中乘务方向) 98 1
钟宇权 440301199503304619 舞蹈学(空中乘务方向) 97.5 2
欧阳瑶 44162519940108334X 舞蹈学(空中乘务方向) 97 3
梁锦满 44030619950205201X 舞蹈学(空中乘务方向) 96.5 4
邓晓 440301199511139246 舞蹈学(空中乘务方向) 96 5
刘苑静 441602199307172827 舞蹈学(空中乘务方向) 95.5 6
林晓茹 440303199509241324 舞蹈学(空中乘务方向) 95 7
罗晓吉 513902199504111640 舞蹈学(空中乘务方向) 95 8
谢卓衡 440301199411042113 舞蹈学(空中乘务方向) 94 9
张勉逸 440223199509010024 舞蹈学(空中乘务方向) 94 10
郭春彦 440223199503020029 舞蹈学(空中乘务方向) 94 11
陈冬敏 441602199412220827 舞蹈学(空中乘务方向) 93 12
江雪芳 445221199512015928 舞蹈学(空中乘务方向) 93 13
王昀婷 440301199504217269 舞蹈学(空中乘务方向) 92 14
余岩 42080219950713088X 舞蹈学(空中乘务方向) 92 15
张财达 440306199312268311 舞蹈学(空中乘务方向) 91 16
曾思南 440301199411150827 舞蹈学(空中乘务方向) 90 17
杨杰鑫 440304199402222613 舞蹈学(空中乘务方向) 90 18
姚瑞洪 440982199412285070 舞蹈学(空中乘务方向) 90 19
罗静 511621199507097304 舞蹈学 98 1
吕佳佳 440306199506170523 舞蹈学 95 2
廖志颖 440306199411083610 舞蹈学 95 3
王俊峰 440305199505221513 播音与主持艺术 98 1
刘诗华 441623199501290327 播音与主持艺术 98 2
黄越鸿 440508199506220758 播音与主持艺术 97.5 3
林静 440307199504091625 播音与主持艺术 97 4
王馨 429005199507243060 播音与主持艺术 96.5 5
邹智玲 44140119931211144X 播音与主持艺术 96.5 6
李映虹 440881199502287123 播音与主持艺术 96.5 7
吴江 441625199411230526 播音与主持艺术 96 8
陈易强 500382199512187455 播音与主持艺术 96 9
黄丽婷 440307199506254627 播音与主持艺术 95.5 10
姚晓琳 440509199501034426 播音与主持艺术 95.5 11
卢韵娴 441621199504213041 播音与主持艺术 95 12
陈思琳 440301199502115525 播音与主持艺术 94 13
刘云 321282199508162628 播音与主持艺术 94 14
许可 32070319950225053X 播音与主持艺术 94 15
杜澎 612301199310030758 播音与主持艺术 94 16
肖文隆 630104199407140515 播音与主持艺术 94 17
钟诚 44162219931229076X 播音与主持艺术 93.5 18
林晓茹 440303199509241324 播音与主持艺术 93 19
邢博洋 410711199604021510 播音与主持艺术 93 20
王子杨 420922199508070015 播音与主持艺术 92 21
罗国威 440307199507292713 播音与主持艺术 91 22
吴蔓 350624199503282527 播音与主持艺术 91 23
单冰洁 14040219940715042X 播音与主持艺术 90 24
陈楚源 440301199505094619 播音与主持艺术 90 25
罗丹阳 412821199601152013 播音与主持艺术 90 26
李冰 440306199409253925 播音与主持艺术 90 27
曾俊强 441424199411107010 播音与主持艺术 89 28
朱枫琳 441424199505241202 播音与主持艺术 89 29
张伟俊 441323199409204012 播音与主持艺术 89 30
王一如 440301199501185425 播音与主持艺术 88 31
李静婷 440307199502072228 播音与主持艺术 87 32
徐瑜 440307199408080045 播音与主持艺术 87 33
黄鑫 440307199510160017 播音与主持艺术 86.75 34
马诗训 220503199404221511 播音与主持艺术 86.5 35
陈紫萍 441323199410102048 播音与主持艺术 85.75 36
温兰姿 441523199508057565 播音与主持艺术 85.25 37
黎拓 42122219941012011X 播音与主持艺术 84.5 38
黄田姗 44030119951116824X 播音与主持艺术 84 39
霍子鑫 220721199403290818 播音与主持艺术 84 40
何原 441900199604073810 播音与主持艺术 83 41
陈敏 445222199507063323 播音与主持艺术 83 42
郭子琨 441422199506123715 播音与主持艺术 82 43
李珍珠 431321199412133767 播音与主持艺术 82 44
顾洋宽 23040219951020001X 播音与主持艺术 81 45
何映璐 440307199502253520 播音与主持艺术 81 46
王璞 441623199508271364 播音与主持艺术 81 47
黄皓 440301199506227276 播音与主持艺术 80 48
张颖 420222199508150041 播音与主持艺术 80 49
魏来 320830199504270037 播音与主持艺术 80 50
舒曦 430602199312045010 播音与主持艺术 80 51
刘海怡 440307199508111128 播音与主持艺术 80 52
杜惠敏 441224199409283364 播音与主持艺术 80 53
袁淞浩 441481199401060017 播音与主持艺术 80 54
王凯思 360321199604127522 播音与主持艺术 80 55
刘穗琴 440307199509260221 播音与主持艺术 80 56
刘素华 440307199507133122 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 98 1
何曦丹 441900199504140043 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 98 2
廖紫雯 441625199503061328 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 98 3
陈继鑫 440881199502282453 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 97.5 4
李绮珊 441602199505170427 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 97.5 5
邓嘉俊 440301199411032732 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 97.5 6
温兰姿 441523199508057565 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 97 7
刘海怡 440307199508111128 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 97 8
杨晓峰 440307199505041515 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 97 9
李静婷 440307199502072228 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 97 10
郑梓煜 441522199505188694 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 97 11
杜惠敏 441224199409283364 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 97 12
林美谷 445221199507231212 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 97 13
詹文悄 350722199412294648 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 97 14
陈晖 440307199503182322 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 97 15
徐琳 421281199502106526 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 97 16
沈宇辉 440223199511243716 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 96 17
林妙君 441522199604093965 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 96 18
张俊 500234199402234410 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 96 19
徐睿 440304199111033118 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 96 20
李和聪 440982199505221236 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 95 21
林湋涛 441602199410262214 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 95 22
钟晓灵 440306199504123221 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 95 23
黄明祥 510311199412011715 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 95 24
钟榜 441721199409141532 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 95 25
陈展荣 440306199412171613 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 95 26
何胜辉 441322199408176850 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 95 27
李锐昌 441900199412146376 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 95 28
肖源升 44058219940219013X 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 94 29
黄小婷 440301199505055126 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 93 30
谢家麟 441521199509302320 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 93 31
胡继中 440301199507014117 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 93 32
詹俊辉 445122199408036615 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 93 33
徐源泽 330682199410314016 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 93 34
吴胤靖 445222199409183356 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 93 35
苏启豪 445281199504031377 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 92 36
欧德权 440301199310271910 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 91 37
黄国豪 44142419930601631X 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 90 38
付赫 230506199504170222 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 90 39
李藩元 440301199507177274 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 90 40
邱敏敏 441322199503116063 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 90 41
邓怀远 440301199507273477 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 90 42
郑富锐 450881199504060039 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 89 43
刘睿毅 440301199512045110 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 89 44
刘雪芹 44058219930316362X 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 89 46
刘佳玲 440203199402252423 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 89 47
潘建深 440306199410211810 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 89 48
郭春彦 440223199503020029 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 89 49
衷琦 440223199406220029 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 89 50
卓慧敏 441302199408065506 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 88 51
杨添禧 441322199410076816 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 87 52
林展鑫 441324199510184032 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 86.5 53
潘卓斌 440682199409094314 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 85.5 54
张颖 441602199508212223 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 85 55
何鑫 441623199411130012 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 85 56
朱芷晴 441602199507241743 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 85 57
王鑫 431022199603164547 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 85 58
吴嘉良 441900199407246014 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 85 59
邓莹莹 440306199501104527 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 85 60
钟诚 44160019931229076x 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 85 61
李敏 441322199405170226 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 85 62
郭万鹏 440711199412203219 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 85 63
杨启雄 44162119940120357X 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 84.5 64
朱汉文 440711199410284238 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 84 65
邝浩伟 431025199512200014 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 83 66
郝凌翰 640203199508080030 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 83 67
刘明鑫 441602199301112831 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 83 68
麦建笑 440306199410282029 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 83 69
李依晴 511502199502240322 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 83 70
覃晖斌 432425199503076210 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 83 71
吴业豪 440681199408113118 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 83 72
罗陆 440303199501206612 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 83 73
麦家洛 440306199411093211 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 83 74
邓思琪 44030119951121666X 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 82.5 75
廖旭希 441602199501021723 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 82.5 76
刘婷婷 441623199305075566 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 82.5 77
胡兼 360728199411090037 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 82.5 78
罗欢 44160219940625262X 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 82.5 79
刘燕雯 440306199410260460 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 82.5 80
刘梓雅 441602199506010628 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 82 81
曾遐迩 441900199510264886 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 82 82
曹颖 441602199410012223 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 82 83
刘家玲 441625199408132749 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 82 84
黄莉 441622199505198249 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 81.5 85
任菲菲 441602199404052245 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 81 86
孙铭聪 41282519950130672X 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 80 87
江进涛 441602199404041511 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 80 88
叶沛昌 441412199510105517 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 80 89
廖钟鸣 441621199509233076 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 80 90
曾强 362323199411200011 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 80 91
张勉逸 440223199509010024 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 80 92
陈冬敏 441602199412220827 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 80 93
李冬 441602199403242215 播音与主持艺术(广播电视编导方向) 80 94

更多关于海南院校的资讯请进入海南美术高考网查看
优秀 美术作品 推荐
更多热点信息推荐
热点关注
编辑推荐
网站简介 | 版权隐私 | 服务承诺 | 投稿说明 | 商务合作 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
Copyright © 2003-2014 old.huayiming.com All Rights Reserved. 华艺名教育 版权所有
北京美术培训 全国免费咨询电话:400-6566-800 Email:info#huayiming.com(#号换成@) Baidu Sitemap
地址:北京市朝阳区望京花家地街中国社会科学院研究生院1号楼
京ICP备12051237号-1