省份 | 专业 | 科类 | 投档线 | 录取线 | 合成分计算方法 | ||||
文化课 最低 |
专业课最低 | 文化课 最高 |
专业课 最高 |
最低 合成分 |
外语 | ||||
海南 | 动画 | 艺术文理 | 384 | 128.5 | 617 | 183 | 336 | 不限 | 按文化课*0.6+专业课*0.4排名录取 |
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 384 | 128.5 | 615 | 187 | 300.4 | 不限 | ||
艺术设计 | 艺术文理 | 384 | 128.5 | 527 | 186 | 312.6 | 不限 | ||
广告学 | 艺术文理 | 384 | 128.5 | 551 | 171 | 307.2 | 不限 | ||
福建 | 动画 | 艺术文 | 303 | 195 | 465 | 242 | 293 | 不限 | 美术类、编导类、摄影类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6排名录取 |
艺术理 | 283 | 195 | 373 | 242 | 270.6 | 不限 | |||
绘画(漫画) | 艺术文 | 303 | 195 | 386 | 237 | 288.6 | 不限 | ||
绘画(国画、油画) | 艺术文 | 303 | 195 | 390 | 235 | 283.6 | 不限 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 303 | 195 | 376 | 220 | 284.2 | 不限 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 303 | 195 | 408 | 250 | 294 | 不限 | ||
艺术理 | 283 | 195 | 304 | 220 | 259.6 | 不限 | |||
工业设计 | 艺术文 | 303 | 195 | 416 | 250 | 283.2 | 不限 | ||
摄影 | 艺术文 | 303 | 195 | 464 | 234 | 274 | 不限 | ||
广告学 | 艺术文 | 303 | 195 | 370 | 228
|
313.2 | 不限 | ||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 303 | 195 | 469 | 228 | 318 | 不限 | ||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 303 | 195 | 414 | 239 | 305 | 不限 | ||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 303 | 195 | 419 | 247 | 293 | 不限 | ||
天津 | 动画 | 艺术文 | 317 | 180 | 411 | 252 | 270.4 | 不限 | 按文化课*0.6+专业课*0.4排名录取 |
艺术理 | 286 | 180 | 382 | 226 | 271.6 | 不限 | |||
绘画(漫画) | 艺术文 | 317 | 180 | 371 | 234 | 316.2 | 不限 | ||
艺术理 | 286 | 180 | 350 | 190 | 286 | 不限 | |||
广播电视编导 | 艺术文 | 317 | 校考 | 386 | 139.5 | 287.4 | 不限 | ||
艺术理 | 286 | 335 | 135 | 255 | 不限 | ||||
陕西 | 动画 | 艺术文理 | 艺术文323 艺术理300 |
200 | 497 | 241 | 269.6 | 不限 | 按文化课*0.6+专业课*0.4排名录取 |
绘画(漫画) | 艺术文理 | 200 | 391 | 225
/TD> |
271 | 不限 | |||
广播电视编导 | 艺术文理 | 178 | 375 | 184 | 298.6 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 200 | 386 | 216 | 299.4 | 不限 | |||
重庆 | 动画 | 艺术文理 | 322 | 213 | 480 | 234 | 289.6 | 不限 | 美术类按文化课*0.6+专业课*0.4;表演类按专业课排名录取 |
绘画(漫画) | 艺术文理 | 322 | 213 | 370 | 227 | 304 | 不限 | ||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 322 | 213 | 403 | 235 | 283.4 | 不限 | ||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 322 | 213 | 430 | 240 | 290.4 | 不限 | ||
表演 | 艺术文理 | 310 | 195 | 429 | 209.98 | 195.24 | 不限 | ||
广西 | 动画 | 艺术文 | 308 | 231 | 415 | 270 | 298.4 | 不限 | 美术类、编导类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6排名录取 |
艺术理 | 289 | 231 | 395 | 264 | 276.6 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 308 | 231 | 544 | 257 | 308.4 | 不限 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 308 | 231 | 413 | 253 | 303 | 不限 | ||
艺术理 | 289 | 231 | 301 | 235 | 274.6 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 308 | 246 | 378 | 260 | 285.2 | 不限 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 308 | 224 | 328 | 231 | 289.2 | 不限 | ||
艺术理 | 289 | 224 | 332 | 231 | 291.6 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 308 | 231 | 368 | 266 | 293.4 | 不限 | ||
绘画(漫画) | 艺术文 | 308 | 231 | 336 | 253 | 293.8 | 不限 | ||
绘画(国画、油画) | 艺术文 | 308 | 231 | 362 | 251 | 281 | 不限 | ||
工业设计 | 艺术文 | 308 | 231 | 392 | 258 | 292.8 | 不限 | ||
新疆 | 广告学 | 艺术类文理 | 135 | 180 | 214 | 232 | 221.2 | 不限 | 美术类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6排名录取 |
艺术设计 | 艺术类文理 | 135 | 180 | 180 | 243 | 185 | 不限 | ||
数字媒体艺术 | 艺术类文理 | 135 | 180 | 249 | 231 | 188.2 | 不限 | ||
绘画(漫画) | 艺术类文理 | 135 | 180 | 202 | 241 | 186.2 | 不限 | ||
绘画(国画、油画) | 艺术类文理 | 135 | 180 | 192 | 254 | 185.6 | 不限 | ||
工业设计 | 艺术类文理 | 135 | 180 | 233 | 271 | 186 | 不限 | ||
动画 | 艺术类文理 | 135 | 180 | 235 | 258 | 192.2 | 不限 | ||
播音与主持艺术 | 艺术类文理 | 135 | 校考 | 169 | 64.7 | 106.42 | 不限 |
省份 | 专业 | 科类 | 投档线 | 录取线 | 合成分计算方法 | ||||
文化最低 | 专业课最低 | 文化课 最高 |
专业课 最高 |
最低合 成分 |
外语 | ||||
内蒙古 | 动画 | 汉授美术不分文理 | 225 | 校考 | 361 | 267.62 | 234.22 | 不限 | 美术类、编导类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6;表演类按专业成绩排名录取 |
绘画(漫画) | 汉授美术不分文理 | 225 | 337 | 247.62 | 229.22 | 不限 | |||
绘画(国画、油画) | 汉授美术不分文理 | 225 | 250 | 245.64 | 230.12 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 汉授美术不分文理 | 225 | 313 | 239 | 223.46 | 不限 | |||
艺术设计 | 汉授美术不分文理 | 225 | 367 | 254.86 | 228.01 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 汉授美术不分文理 | 225 | 282 | 243.94 | 234.73 | 不限 | |||
工业设计 | 汉授美术不分文理 | 225 | 363 | 254.44 | 222.13 | 不限 | |||
广告学 | 汉授美术不分文理 | 225 | 333 | 246.72 | 222.68 | 不限 | |||
戏剧影视美术设计 | 汉授美术不分文理 | 225 | 366 | 259.56 | 233.53 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 汉授音乐不分文理 | 220 | 91 | 143.02 | 不限 | ||||
广播电视编导 | 汉授音乐不分文理 | 220 | 376 | 167.2 | 229.96 | 不限 | |||
广播电视新闻学 | 汉授音乐不分文理 | 220 | 300 | 156.2 | 210.08 | 不限 | |||
戏剧影视文学 | 汉授音乐不分文理 | 220 | 327 | 160.2 | 204.88 | 不限 | |||
表演 | 汉授音乐不分文理 | 220 | 285 | 79.7 | 72.7 | 不限 | |||
上海 | 摄影 | 艺术文 | 246 | 校考 | 358 | 84 | 182.4 | 不限 | 美术类、编导类、摄影类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6;表演类按专业成绩排名录取 |
艺术理 | 222 | 326 | 89 | 196.8 | 不限 | ||||
广播电视编导 | 艺术文 | 246 | 185 | 371 | 234 | 261.6 | 不限 | ||
艺术理 | 222 | 185 | 330 | 230 | 247.8 | 不限 | |||
广告学 | 艺术文 | 246 | 270 | 362 | 354.2 | 277 | 不限 | ||
艺术理 | 222 | 270 | 264 | 291.6 | 275.04 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 246 | 270 | 319 | 346 | 290.36 | 不限 | ||
工业设计 | 艺术文 | 246 | 270 | 289 | 314.8 | 274.88 | 不限 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 246 | 270 | 369 | 337.2 | 286.84 | 不限 | ||
艺术理 | 222 | 270 | 292 | 303 | 296.4 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 246 | 270 | 360 | 333.6 | 279.36 | 不限 | ||
艺术理 | 222 | 270 | 270 | 312.6 | 287.04 | 不限 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 246 | 270 | 306 | 324.4 | 289.32 | 不限 | ||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 246 | 校考 | 273 | 80.3 | 157.38 | 不限 | ||
绘画(漫画) | 艺术文 | 246 | 270 | 345 | 328.8 | 265.56 | 不限 | ||
动画 | 艺术文 | 246 | 270 | 373 | 355 | 264.32 | 不限 | ||
艺术理 | 222 | 270 | 328 | 344.2 | 253.16 | 不限 | |||
广播电视新闻学 | 艺术文 | 246 | 校考 | 323 | 156 | 210.4 | 不限 | ||
艺术理 | 222 | 279 | 140 | 223.4 | 不限 | ||||
表演 | 艺术文 | 246 | 310 | 269 | 389.93 | 384.33 | 不限 | ||
北京 | 摄影 | 艺术文 | 290 | 校考 | 418 | 87 | 235.6 | 不限 | 美术类、编导类、摄影类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6排名录取 |
艺术理 | 281 | 415 | 76 | 231.4 | 不限 | ||||
广播电视编导 | 艺术文 | 290 | 397 | 162.6 | 269.56 | 不限 | |||
艺术理 | 281 | 397 | 161 | 265.4 | 不限 | ||||
广告学 | 艺术文 | 290 | 200 | 397 | 245 | 267.2 | 不限 | ||
艺术理 | 281 | 200 | 372 | 220 | 258.4 | 不限 | |||
工业设计 | 艺术文 | 290 | 200 | 378 | 212 | 261.2 | 不限 | ||
艺术理 | 281 | 200 | 403 | 219 | 262.2 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术文 | 290 | 200 | 431 | 246 | 270.4 | 不限 | ||
艺术理 | 281 | 200 | 361 | 245 | 271 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 290 | 200 | 388 | 241 | 259.8 | 不限 | ||
艺术理 | 281 | 200 | 394 | 224 | 258.8 | 不限 | |||
绘画(漫画) | 艺术文 | 290 | 200 | 333 | 215 | 269.6 | 不限 | ||
艺术理 | 281 | 200 | 301 | 221 | 260.8 | 不限 | |||
动画 | 艺术文 | 290 | 200 | 462 | 258 | 282 | 不限 | ||
艺术理 | 281 | 200 | 393 | 250 | 280.8 | 不限 | |||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 290 | 校考 | 344 | 152.9 | 258.56 | 不限 | ||
艺术理 | 281 | 350 | 135.2 | 246.68 | 不限 | ||||
广播电视新闻学 | 艺术文 | 290 | 422 | 155.5 | 265.16 | 不限 | |||
艺术理 | 281 | 441 | 162.5 | 257.96 | 不限 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 290 | 391 | 76.7 | 202.42 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 290 | 200 | 397 | 225 | 269.6 | 不限 | ||
浙江 | 动画 | 艺术文 | 352 | 65 | 430 | 89 | 244 | 不限 | 按文化课*0.6+专业课*0.4排名录取 |
艺术理 | 341 | 65 | 417 | 81 | 238.8 | 不限 | |||
绘画(漫画) | 艺术文 | 352 | 65 | 367 | 83 | 245 | 不限 | ||
绘画(国画、油画) | 艺术文 | 352 | 65 | 352 | 81 | 243.6 | 不限 | ||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 352 | 65 | 359 | 82 | 244 | 不限 | ||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 352 | 65 | 408 | 89 | 252.8 | 不限 | ||
艺术理 | 341 | 65 | 360 | 87 | 240.8 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术文 | 352 | 65 | 408 | 82 | 247 | 不限 | ||
工业设计 | 艺术文 | 352 | 65 | 411 | 81 | 245.2 | 不限 | ||
艺术理 | 341 | 65 | 388 | 79 | 246.4 | 不限 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 352 | 65 | 473 | 79 | 244 | 不限 |
省份 | 专业 | 科类 | 投档线 | 录取线 | 合成分计算方法 | ||||
文化最低 | 专业课最低 | 文化课最高 | 专业课最高 | 最低合成分 | 外语 | ||||
山西 | 动画 | 艺术文 | 文科320分理科309分 | 205 | 439 | 253.3 | 293.32 | 不限 | 美术类、编导类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6;表演类按专业成绩排名录取 |
艺术理 | 205 | 392 | 241.7 | 297.12 | 不限 | ||||
绘画(漫画) | 艺术文 | 205 | 390 | 251 | 287.8 | 不限 | |||
艺术理 | 205 | 367 | 242.3 | 288 | 不限 | ||||
绘画(国画、油画) | 艺术文 | 205 | 343 | 242.7 | 291.44 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 205 | 417 | 231.4 | 293.44 | 不限 | |||
艺术理 | 205 | 400 | 220.3 | 297.84 | 不限 | ||||
艺术设计 | 艺术文 | 205 | 399 | 233.7 | 298.08 | 不限 | |||
艺术理 | 205 | 353 | 241.3 | 303.68 | 不限 | ||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 205 | 405 | 241 | 291.56 | 不限 | |||
工业设计 | 艺术文 | 205 | 447 | 239.3 | 298.4 | 不限 | |||
艺术理 | 205 | 370 | 219.4 | 309.76 | 不限 | ||||
广播电视新闻学 | 艺术文 | 295 | 428 | 313 | 373 | 不限 | |||
艺术理 | 295 | 416 | 310.5 | 373.8 | 不限 | ||||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 295 | 429 | 330.6 | 363.44 | 不限 | |||
艺术理 | 295 | 412 | 338.5 | 367 | 不限 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 75 | 420 | 85.3 | 203.4 | 不限 | |||
艺术理 | 75 | 408 | 83.6 | 204.16 | 不限 | ||||
广播电视编导 | 艺术文 | 295 | 435 | 345.9 | 378.72 | 不限 | |||
艺术理 | 295 | 420 | 333.4 | 376.96 | 不限 | ||||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 205 | 409 | 238.3 | 286.16 | 不限 | |||
广告学 | 艺术文 | 205 | 353 | 232.7 | 286.52 | 不限 | |||
艺术理 | 205 | 350 | 249.7 | 285.36 | 不限 | ||||
表演 | 艺术文 | 65 | 358 | 88.4 | 82.1 | 不限 | |||
贵州 | 动画 | 艺术类不分文理 | 文科323分理科273分 | 180 | 426 | 242.66 | 287.6 | 不限 | 按文化课*0.6+专业课*0.4排名录取 |
绘画(漫画) | 艺术类不分文理 | 180 | 417 | 217.33 | 299.33 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术类不分文理 | 180 | 375 | 207.33 | 289.33 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术类不分文理 | 180 | 408 | 211.66 | 291.66 | 不限 | |||
工业设计 | 艺术类不分文理 | 180 | 445 | 239.66 | 294.26 | 不限 | |||
安徽 | 动画 | 艺术类不分文理 | 文科324 理科286 | 160 | 484 | 290.26 | 312.9 | 不限 | 美术类、编导类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6排名录取 |
艺术设计 | 艺术类不分文理 | 160 | 407 | 278.01 | 320.6 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 艺术类不分文理 | 校考 | 428 | 89.3 | 197.42 | 不限 | |||
广播电视编导 | 艺术类不分文理 | 451 | 158.3 | 280.92 | 不限 | ||||
辽宁 | 动画 | 艺术文 | 220 | 210 | 481 | 258.4 | 315.28 | 不限 | 美术类、编导类、戏文类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6;表演类按专业成绩排名录取 |
艺术理 | 220 | 210 | 373 | 242.2 | 295.76 | 不限 | |||
绘画(漫画) | 艺术文 | 220 | 180 | 449 | 252.4 | 303.76 | 不限 | ||
绘画(国画、油画) | 艺术文 | 220 | 180 | 412 | 237.8 | 302.84 | 不限 | ||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 220 | 180 | 454 | 247.2 | 305.36 | 不限 | ||
艺术设计 | 艺术文 | 220 | 180 | 463 | 260 | 320.04 | 不限 | ||
艺术理 | 220 | 180 | 398 | 228.2 | 304.88
|
不限 | |||
工业设计 | 艺术文 | 220 | 180 | 473 | 239.6 | 307.68 | 不限 | ||
艺术理 | 220 | 180 | 373 | 239 | 294.8 | 不限 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 220 | 180 | 375 | 243 | 303.52 | 不限 | ||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 220 | 180 | 478 | 245 | 323.6 | 不限 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 220 | 160 | 455 | 196.8 | 263.52 | 不限 | ||
艺术理 | 220 | 160 | 386 | 168 | 298.8 | 不限 | |||
摄影 | 艺术文 | 220 | 180 | 401 | 243.4 | 309.4 | 不限 | ||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 220 | 180 | 397 | 235 | 302.72 | 不限 | ||
表演 | 艺术文 | 220 | 150 | 379 | 200.6 | 172 | 不限 | ||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 220 | 130 | 411 | 163.6 | 220.04 | 不限 | ||
广告学 | 艺术文 | 220 | 180 | 429 | 254.6 | 305.16 | 不限 | ||
艺术理 | 220 | 180 | 340 | 230 | 286.72 | 不限 |
省份 | 专业 | 科类 | 投档线 | 录取线 | 合成分计算方法 | ||||
文化最低 | 专业课最低 | 文化课最高 | 专业课最高 | 最低合成分 | 外语 | ||||
河南 | 动画 | 艺术文 | 315 | 185 | 451 | 252 | 294.4 | 不限 | 按文化课*0.6+专业课*0.4排名录取 |
艺术理 | 315 | 185 | 428 | 236 | 309.2 | 不限 | |||
绘画(漫画) | 艺术文 | 315 | 185 | 421 | 241 | 288.8 | 不限 | ||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 315 | 185 | 372 | 226 | 289.4 | 不限 | ||
艺术理 | 315 | 185 | 381 | 198 | 302.8 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术文 | 315 | 185 | 386 | 228 | 274.6 | 不限 | ||
工业设计 | 艺术文 | 315 | 185 | 355 | 243 | 279 | 不限 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 360 | 130 | 426 | 151 | 291 | 不限 | ||
山东 | 动画 | 艺术文 | 300 | 180 | 456 | 285 | 299.8 | 不限 | 美术类、编导类、摄影类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6;表演类按专业成绩排名录取 |
艺术理 | 300 | 180 | 424 | 278.67 | 304.87 | 不限 | |||
绘画(漫画) | 艺术文 | 300 | 180 | 377 | 266.33 | 288.13 | 不限 | ||
绘画(国画、油画) | 艺术文 | 300 | 180 | 317 | 241.67 | 286.87 | 不限 | ||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 300 | 180 | 443 | 274.67 | 291.74 | 不限 | ||
艺术理 | 300 | 180 | 496 | 241 | 326.6 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术文 | 300 | 180 | 428 | 246.34 | 296.54 | 不限 | ||
艺术理 | 300 | 180 | 381 | 258.33 | 298.6 | 不限 | |||
工业设计 | 艺术文 | 300 | 180 | 363 | 262.67 | 279.13 | 不限 | ||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 300 | 180 | 365 | 226.33 | 278.33 | 不限 | ||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 300 | 校考 | 463 | 175.2 | 299.6 | 不限 | ||
艺术理 | 300 | 380 | 172 | 285.6 | 不限 | ||||
广播电视编导 | 艺术文 | 300 | 496 | 169.9 | 304.88 | 不限 | |||
艺术理 | 300 | 463 | 170 | 286.12 | 不限 | ||||
广播电视新闻学 | 艺术文 | 300 | 492 | 179.2 | 302.6 | 不限 | |||
艺术理 | 300 | 443 | 178 | 301.32 | 不限 | ||||
摄影 | 艺术文 | 300 | 487 | 92 | 258 | 不限 | |||
艺术理 | 300 | 494 | 92 | 276 | 不限 | ||||
表演 | 艺术文 | 300 | 369 | 84 | 63.3 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 300 | 426 | 91 | 195.6 | 不限 | |||
艺术理 | 300 | 389 | 88.3 | 205.38 | 不限 | ||||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 300 | 180 | 356 | 244.34 | 286.53 | 不限 | ||
广告学 | 艺术文 | 300 | 180 | 401 | 230.33 | 282.33 | 不限 | ||
广东 | 动画 | 艺术类不分文理 | 325 | 209 | 434 | 233 | 282.4 | 不限 | 美术类、编导类、摄影类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6排名录取 |
艺术设计 | 艺术类不分文理 | 325 | 209 | 441 | 211 | 326.8 | 不限 | ||
广播电视编导 | 艺术类不分文理 | 307 | 校考 | 423 | 143.5 | 242.76 | 不限 | ||
戏剧影视文学 | 艺术类不分文理 | 307 | 455 | 163.5 | 338.4 | 不限 | |||
摄影 | 艺术类不分文理 | 307 | 399 | 78 | 251.8 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 艺术类不分文理 | 307 | 380 | 92 | 189.2 | 不限 | |||
吉林 | 动画 | 艺术文 | 226 | 270 | 438 | 335 | 480.6 | 不限 | 美术类按文化课*0.6+专业课;编导类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6;表演类按专业成绩排名录取 |
艺术理 | 220 | 270 | 455 | 325 | 467.2 | 不限 | |||
绘画(漫画) | 艺术文 | 226 | 230 | 391 | 337 | 459.8 | 不限 | ||
绘画(国画、油画) | 艺术文 | 226 | 230 | 379 | 322 | 458.6 | 不限 | ||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 226 | 230 | 414 | 333 | 468 | 不限 | ||
艺术理 | 220 | 230 | 373 | 312 | 453.2 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术文 | 226 | 230 | 420 | 324 | 476 | 不限 | ||
艺术理 | 220 | 230 | 388 | 313 | 462.2 | 不限 | |||
工业设计 | 艺术文 | 226 | 230 | 375 | 329 | 464.4 | 不限 | ||
艺术理 | 220 | 230 | 317 | 311 | 458 | 不限 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 226 | 230 | 428 | 312 | 457.2 | 不限 | ||
摄影 | 艺术文 | 226 | 230 | 366 | 303 | 458.2 | 不限 | ||
表演 | 艺术文 | 226 | 校考 | 336 | 86 | 79 | 不限 | ||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 226 | 431 | 83 | 193.2 | 不限 | |||
艺术理 | 220 | 328 | 88 | 170.6 | 不限 | ||||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 226 | 329 | 171 | 216.8 | 不限 | |||
广播电视编导 | 艺术文 | 226 | 333 | 158 | 225.4 | 不限 | |||
广告学 | 艺术文 | 226 | 230 | 388 | 318 | 457.2 | 不限 | ||
艺术理 | 220 | 230 | 366 | 327 | 454.6 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 226 | 230 | 373 | 306 | 457.4 | 不限 | ||
湖北 | 动画 | 艺术文理 | 280 | 188 | 403 | 231 | 287.2 | 不限 | 美术类、编导类、摄影类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6;表演类按专业成绩排名录取 |
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 280 | 188 | 344 | 244 | 265.6 | 不限 | ||
会展艺术与技术 | 艺术文理 | 280 | 188 | 330 | 215 | 276.4 | 不限 | ||
广播电视新闻学 | 艺术文理 | 280 | 校考 | 345 | 167.7 | 238.16 | 不限 | ||
广播电视编导 | 艺术文理 | 280 | 472 | 168.2 | 243.6 | 不限 | |||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 280 | 444 | 165.2 | 250.28 | 不限 | |||
摄影 | 艺术文理 | 280 | 400 | 80 | 213.2 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 280 | 444 | 86.3 | 161.82 | 不限 | |||
表演 | 艺术文理 | 280 | 371 | 92 | 71.3 | 不限 | |||
甘肃 | 艺术设计 | 艺术类不分文理 | 252 | 241 | 325 | 265 | 267.6 | 不限 | 按文化课*0.6+专业课*0.4排名录取 |
动画 | 艺术类不分文理 | 252 | 241 | 420 | 269 | 261.2 | 不限 |
省份 | 专业 | 科类 | 投档线 | 录取线 | 合成分计算方法 | ||||
文化最低 | 专业课最低 | 文化课最高 | 专业课最高 | 最低合成分 | 外语 | ||||
河北 | 动画 | 艺术文 | 310 | 234 | 462 | 268 | 288.6 | 不限 | 美术类、编导类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6;表演类按专业成绩排名录取 |
艺术理 | 300 | 200 | 399 | 256 | 306.6 | 不限 | |||
绘画(漫画) | 艺术文 | 310 | 234 | 350 | 247 | 288.8 | 不限 | ||
绘画(国画、油画) | 艺术文 | 310 | 234 | 379 | 240 | 323.4 | 不限 | ||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 310 | 234 | 324 | 252 | 286.2 | 不限 | ||
艺术理 | 300 | 200 | 406 | 230 | 285.2 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术文 | 310 | 234 | 438 | 247 | 288.6 | 不限 | ||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 310 | 234 | 335 | 252 | 290.6 | 不限 | ||
会展艺术与技术 | 艺术文 | 310 | 234 | 395 | 241 | 333.4 | 不限 | ||
广播电视新闻学 | 艺术文 | 276 | 校考 | 474 | 154.4 | 267.56 | 不限 | ||
广播电视编导 | 艺术文 | 276 | 517 | 165 | 266.04 | 不限 | |||
艺术理 | 221 | 390 | 160 | 298 | 不限 | ||||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 276 | 327 | 164.8 | 225.28 | 不限 | |||
表演 | 艺术文 | 276 | 278 | 78 | 78 | 不限 | |||
艺术理 | 221 | 230 | 84.3 | 84.3 | 不限 | ||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 276 | 401 | 91.3 | 164.58 | 不限 | |||
艺术理 | 221 | 342 | 91 | 142.78 | 不限 | ||||
黑龙江 | 动画 | 艺术文理 | 艺术文258 艺术理247 |
210 | 436 | 259 | 286.2 | 不限 | 美术类按文化课*0.6+专业课*0.4;播音类按文化课*0.4+专业课*0.6排名录取 |
绘画(漫画) | 艺术文理 | 180 | 390 | 231 | 280.8 | 不限 | |||
绘画(国画、油画) | 艺术文理 | 180 | 312 | 236 | 278 | 不限 | |||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 180 | 420 | 226 | 281.8 | 不限 | |||
艺术设计 | 艺术文理 | 180 | 420 | 235 | 286.6 | 不限 | |||
工业设计 | 艺术文理 | 180 | 405 | 235 | 284.6 | 不限 | |||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 180 | 391 | 228 | 277.8 | 不限 | |||
会展艺术与技术 | 艺术文理 | 180 | 335 | 216 | 278.8 | 不限 | |||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 235 | 365 | 247 | 277.2 | 不限 | |||
广告学 | 艺术文理 | 180 | 383 | 247 | 278.2 | 不限 | |||
江苏 | 动画 | 艺术类不分文理 | 211 | 170 | 264 | 238 | 209.2 | 不限 | 美术类、编导类、摄影类按文化课*0.6+专业课*0.4;表演类按专业成绩排名录取 |
绘画(漫画) | 艺术类不分文理 | 211 | 170 | 223 | 213 | 203.6 | 不限 | ||
数字媒体艺术 | 艺术类不分文理 | 211 | 170 | 238 | 240 | 204.4 | 不限 | ||
工业设计 | 艺术类不分文理 | 211 | 170 | 243 | 208 | 207.4 | 不限 | ||
艺术设计 | 艺术类不分文理 | 211 | 170 | 254 | 221 | 211.2 | 不限 | ||
会展艺术与技术 | 艺术类不分文理 | 211 | 170 | 216 | 199 | 199 | 不限 | ||
广播电视新闻学 | 艺术类不分文理 | 155 | 校考 | 215 | 169.6 | 179.48 | 不限 | ||
广播电视编导 | 艺术类不分文理 | 155 | 236 | 166 | 160.8 | 不限 | |||
摄影 | 艺术类不分文理 | 155 | 246 | 76 | 178 | 不限 | |||
表演 | 艺术类不分文理 | 155 | 155 | 91.3 | 91.3 | 不限 | |||
四川 | 绘画(漫画) | 艺术文理 | 320 | 210 | 437 | 262 | 284 | 不限 | 美术类按文化课*0.6+专业课*0.4;表演类按专业成绩排名录取 |
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 320 | 210 | 371 | 254 | 292.6 | 不限 | ||
艺术设计 | 艺术文理 | 320 | 210 | 393 | 251 | 289.4 | 不限 | ||
动画 | 艺术文理 | 320 | 210 | 479 | 251 | 287.4 | 不限 | ||
会展艺术与技术 | 艺术文理 | 320 | 210 | 366 | 247 | 293.6 | 不限 | ||
广告学 | 艺术文理 | 320 | 210 | 361 | 250 | 286.4 | 不限 | ||
表演 | 艺术文理 | 260 | 325 | 330 | 332 | 325 | 不限 |
省份 | 专业 | 科类 | 投档线 | 录取线 | 合成分计算方法 | ||||
文化最低 | 专业课最低 | 文化课最高 | 专业课最高 | 最低合成分 | 外语 | ||||
