中国美术高考网
当前位置:首页 > 阳光高考 > 高考快讯 > 正文内容

2013年北京市东城区高三一模理科排名表

来源:互联网    整理:华艺名教育    时间:2013-04-17

2013年北京市东城区高三一模理科排名表

序号 起始分数 结束分数 区段内人次 区累计人次 区百分比 区累计百分比%
1 698 699 1 1 0.03 0.03
2 687 688 1 2 0.03 0.06
3 685 686 1 3 0.03 0.09
4 682 683 2 5 0.06 0.15
5 681 682 1 6 0.03 0.18
6 680 681 1 7 0.03 0.21
7 679 680 3 10 0.09 0.3
8 678 679 1 11 0.03 0.33
9 676 677 1 12 0.03 0.36
10 675 676 2 14 0.06 0.42
11 674 675 2 16 0.06 0.48
12 673 674 2 18 0.06 0.54
13 672 673 2 20 0.06 0.6
14 671 672 1 21 0.03 0.63
15 670 671 3 24 0.09 0.72
16 669 670 1 25 0.03 0.75
17 667 668 1 26 0.03 0.78
18 666 667 2 28 0.06 0.84
19 665 666 4 32 0.12 0.96
20 664 665 2 34 0.06 1.02
21 663 664 3 37 0.09 1.11
22 662 663 2 39 0.06 1.17
23 661 662 2 41 0.06 1.23
24 660 661 1 42 0.03 1.26
25 659 660 4 46 0.12 1.38
26 658 659 5 51 0.15 1.53
27 657 658 2 53 0.06 1.59
28 656 657 4 57 0.12 1.71
29 655 656 6 63 0.18 1.89
30 654 655 2 65 0.06 1.95
31 653 654 5 70 0.15 2.1
32 652 653 4 74 0.12 2.22
33 651 652 8 82 0.24 2.46
34 650 651 10 92 0.3 2.75
35 649 650 7 99 0.21 2.96
36 648 649 9 108 0.27 3.23
37 647 648 4 112 0.12 3.35
38 646 647 8 120 0.24 3.59
39 645 646 3 123 0.09 3.68
40 644 645 2 125 0.06 3.74
41 643 644 7 132 0.21 3.95
42 642 643 8 140 0.24 4.19
43 641 642 9 149 0.27 4.46
44 640 641 8 157 0.24 4.7
45 639 640 7 164 0.21 4.91
46 638 639 5 169 0.15 5.06
47 637 638 9 178 0.27 5.33
48 636 637 13 191 0.39 5.72
49 635 636 9 200 0.27 5.99
50 634 635 18 218 0.54 6.53
51 633 634 8 226 0.24 6.77
52 632 633 10 236 0.3 7.07
53 631 632 8 244 0.24 7.31
54 630 631 8 252 0.24 7.55
55 629 630 9 261 0.27 7.81
56 628 629 14 275 0.42 8.23
57 627 628 11 286 0.33 8.56
58 626 627 12 298 0.36 8.92
59 625 626 8 306 0.24 9.16
60 624 625 9 315 0.27 9.43
61 623 624 11 326 0.33 9.76
62 622 623 12 338 0.36 10.12
63 621 622 12 350 0.36 10.48
64 620 621 14 364 0.42 10.9
65 619 620 15 379 0.45 11.35
66 618 619 9 388 0.27 11.62
67 617 618 10 398 0.3 11.92
68 616 617 10 408 0.3 12.22
69 615 616 13 421 0.39 12.61
70 614 615 10 431 0.3 12.9
71 613 614 13 444 0.39 13.29
72 612 613 10 454 0.3 13.59
73 611 612 10 464 0.3 13.89
74 610 611 12 476 0.36 14.25
75 609 610 16 492 0.48 14.73
76 608 609 9 501 0.27 15
77 607 608 18 519 0.54 15.54
78 606 607 14 533 0.42 15.96
79 605 606 10 543 0.3 16.26
80 604 605 14 557 0.42 16.68
81 603 604 13 570 0.39 17.07
82 602 603 15 585 0.45 17.52
83 601 602 12 597 0.36 17.87
84 600 601 18 615 0.54 18.41
85 599 600 9 624 0.27 18.68
86 598 599 16 640 0.48 19.16
87 597 598 15 655 0.45 19.61
88 596 597 8 663 0.24 19.85
89 595 596 10 673 0.3 20.15
90 594 595 9 682 0.27 20.42
91 593 594 22 704 0.66 21.08
92 592 593 18 722 0.54 21.62
93 591 592 15 737 0.45 22.07
94 590 591 11 748 0.33 22.4
95 589 590 12 760 0.36 22.75
96 588 589 7 767 0.21 22.96
97 587 588 11 778 0.33 23.29
98 586 587 23 801 0.69 23.98
99 585 586 10 811 0.3 24.28
100 584 585 15 826 0.45 24.73
101 583 584 16 842 0.48 25.21
102 582 583 18 860 0.54 25.75
103 581 582 19 879 0.57 26.32
104 580 581 22 901 0.66 26.98
105 579 580 13 914 0.39 27.37
106 578 579 12 926 0.36 27.73
107 577 578 22 948 0.66 28.38
108 576 577 15 963 0.45 28.83
109 575 576 14 977 0.42 29.25
110 574 575 15 992 0.45 29.7
111 573 574 16 1008 0.48 30.18
112 572 573 21 1029 0.63 30.81
113 571 572 13 1042 0.39 31.2
114 570 571 13 1055 0.39 31.59
115 569 570 16 1071 0.48 32.07
116 568 569 22 1093 0.66 32.73
117 567 568 16 1109 0.48 33.2
118 566 567 17 1126 0.51 33.71
119 565 566 12 1138 0.36 34.07
120 564 565 12 1150 0.36 34.43
121 563 564 17 1167 0.51 34.94
122 562 563 15 1182 0.45 35.39
123 561 562 22 1204 0.66 36.05
124 560 561 12 1216 0.36 36.41
125 559 560 20 1236 0.6 37.01
126 558 559 17 1253 0.51 37.52
127 557 558 8 1261 0.24 37.75
128 556 557 12 1273 0.36 38.11
129 555 556 15 1288 0.45 38.56
130 554 555 13 1301 0.39 38.95
131 553 554 17 1318 0.51 39.46
132 552 553 18 1336 0.54 40
133 551 552 14 1350 0.42 40.42
134 550 551 16 1366 0.48 40.9
135 549 550 11 1377 0.33 41.23
136 548 549 6 1383 0.18 41.41
137 547 548 12 1395 0.36 41.77
138 546 547 16 1411 0.48 42.25
139 545 546 12 1423 0.36 42.61
140 544 545 15 1438 0.45 43.05
141 543 544 18 1456 0.54 43.59
142 542 543 14 1470 0.42 44.01
143 541 542 10 1480 0.3 44.31
144 540 541 23 1503 0.69 45
145 539 540 12 1515 0.36 45.36
146 538 539 10 1525 0.3 45.66
147 537 538 18 1543 0.54 46.2
148 536 537 6 1549 0.18 46.38
149 535 536 20 1569 0.6 46.98
150 534 535 12 1581 0.36 47.34
151 533 534 12 1593 0.36 47.7
152 532 533 8 1601 0.24 47.93
153 531 532 18 1619 0.54 48.47
154 530 531 19 1638 0.57 49.04
155 529 530 7 1645 0.21 49.25
156 528 529 8 1653 0.24 49.49
157 527 528 8 1661 0.24 49.73
158 526 527 11 1672 0.33 50.06
159 525 526 13 1685 0.39 50.45
160 524 525 17 1702 0.51 50.96
161 523 524 16 1718 0.48 51.44
162 522 523 11 1729 0.33 51.77
163 521 522 13 1742 0.39 52.16
164 520 521 15 1757 0.45 52.61
165 519 520 14 1771 0.42 53.02
166 518 519 16 1787 0.48 53.5
167 517 518 6 1793 0.18 53.68
168 516 517 14 1807 0.42 54.1
169 515 516 15 1822 0.45 54.55
170 514 515 13 1835 0.39 54.94
171 513 514 13 1848 0.39 55.33
172 512 513 16 1864 0.48 55.81
173 511 512 12 1876 0.36 56.17
174 510 511 11 1887 0.33 56.5
175 509 510 16 1903 0.48 56.98
176 508 509 12 1915 0.36 57.34
177 507 508 13 1928 0.39 57.73
178 506 507 8 1936 0.24 57.96
179 505 506 11 1947 0.33 58.29
180 504 505 12 1959 0.36 58.65
181 503 504 13 1972 0.39 59.04
182 502 503 20 1992 0.6 59.64
183 501 502 4 1996 0.12 59.76
184 500 501 18 2014 0.54 60.3
185 499 500 12 2026 0.36 60.66
186 498 499 15 2041 0.45 61.11
187 497 498 11 2052 0.33 61.44
188 496 497 18 2070 0.54 61.98
189 495 496 19 2089 0.57 62.55
190 494 495 7 2096 0.21 62.75
191 493 494 15 2111 0.45 63.2
192 492 493 9 2120 0.27 63.47
193 491 492 8 2128 0.24 63.71
194 490 491 12 2140 0.36 64.07
195 489 490 9 2149 0.27 64.34
196 488 489 8 2157 0.24 64.58
197 487 488 14 2171 0.42 65
198 486 487 7 2178 0.21 65.21
199 485 486 9 2187 0.27 65.48
200 484 485 11 2198 0.33 65.81
201 483 484 11 2209 0.33 66.14
202 482 483 16 2225 0.48 66.62
203 481 482 12 2237 0.36 66.98
204 480 481 14 2251 0.42 67.4
205 479 480 17 2268 0.51 67.9
206 478 479 14 2282 0.42 68.32
207 477 478 8 2290 0.24 68.56
208 476 477 11 2301 0.33 68.89
209 475 476 12 2313 0.36 69.25
210 474 475 9 2322 0.27 69.52
211 473 474 10 2332 0.3 69.82
212 472 473 9 2341 0.27 70.09
213 471 472 10 2351 0.3 70.39
214 470 471 14 2365 0.42 70.81
215 469 470 4 2369 0.12 70.93
216 468 469 7 2376 0.21 71.14
217 467 468 7 2383 0.21 71.35
218 466 467 12 2395 0.36 71.71
219 465 466 11 2406 0.33 72.04
220 464 465 9 2415 0.27 72.31
221 463 464 9 2424 0.27 72.58
222 462 463 11 2435 0.33 72.9
223 461 462 4 2439 0.12 73.02
224 460 461 9 2448 0.27 73.29
225 459 460 12 2460 0.36 73.65
226 458 459 10 2470 0.3 73.95
227 457 458 9 2479 0.27 74.22
228 456 457 4 2483 0.12 74.34
229 455 456 10 2493 0.3 74.64
230 454 455 10 2503 0.3 74.94
231 453 454 6 2509 0.18 75.12
232 452 453 5 2514 0.15 75.27
233 451 452 8 2522 0.24 75.51
234 450 451 7 2529 0.21 75.72
235 449 450 6 2535 0.18 75.9
236 448 449 10 2545 0.3 76.2
237 447 448 10 2555 0.3 76.5
238 446 447 7 2562 0.21 76.71
239 445 446 9 2571 0.27 76.98
240 444 445 11 2582 0.33 77.31
241 443 444 10 2592 0.3 77.61
242 442 443 7 2599 0.21 77.81
243 441 442 6 2605 0.18 77.99
244 440 441 5 2610 0.15 78.14
245 439 440 8 2618 0.24 78.38
246 438 439 11 2629 0.33 78.71
247 437 438 8 2637 0.24 78.95
248 436 437 10 2647 0.3 79.25
249 435 436 5 2652 0.15 79.4
250 434 435 6 2658 0.18 79.58
251 433 434 7 2665 0.21 79.79
252 432 433 10 2675 0.3 80.09
253 431 432 11 2686 0.33 80.42
254 430 431 13 2699 0.39 80.81
255 429 430 11 2710 0.33 81.14
256 428 429 12 2722 0.36 81.5
257 427 428 6 2728 0.18 81.68
258 426 427 9 2737 0.27 81.95
259 425 426 9 2746 0.27 82.22
260 424 425 6 2752 0.18 82.4
261 423 424 6 2758 0.18 82.58
262 422 423 7 2765 0.21 82.78
263 421 422 6 2771 0.18 82.96
264 420 421 10 2781 0.3 83.26
265 419 420 8 2789 0.24 83.5
266 418 419 10 2799 0.3 83.8
267 417 418 11 2810 0.33 84.13
268 416 417 8 2818 0.24 84.37
269 415 416 5 2823 0.15 84.52
270 414 415 7 2830 0.21 84.73
271 413 414 3 2833 0.09 84.82
272 412 413 9 2842 0.27 85.09
273 411 412 9 2851 0.27 85.36
274 410 411 7 2858 0.21 85.57
275 409 410 9 2867 0.27 85.84
276 408 409 8 2875 0.24 86.08
277 407 408 11 2886 0.33 86.41
278 406 407 7 2893 0.21 86.62
279 405 406 5 2898 0.15 86.77
280 404 405 7 2905 0.21 86.98
281 403 404 9 2914 0.27 87.25
282 402 403 4 2918 0.12 87.37
283 401 402 8 2926 0.24 87.61
284 400 401 3 2929 0.09 87.7
285 399 400 7 2936 0.21 87.9
286 398 399 2 2938 0.06 87.96
287 397 398 8 2946 0.24 88.2
288 396 397 7 2953 0.21 88.41
289 395 396 6 2959 0.18 88.59
290 394 395 7 2966 0.21 88.8
291 393 394 5 2971 0.15 88.95
292 392 393 3 2974 0.09 89.04
293 391 392 7 2981 0.21 89.25
294 390 391 2 2983 0.06 89.31
295 389 390 4 2987 0.12 89.43
296 388 389 4 2991 0.12 89.55
297 387 388 8 2999 0.24 89.79
298 386 387 4 3003 0.12 89.91
299 385 386 5 3008 0.15 90.06
300 384 385 5 3013 0.15 90.21
301 383 384 5 3018 0.15 90.36
302 382 383 2 3020 0.06 90.42
303 381 382 5 3025 0.15 90.57
304 380 381 1 3026 0.03 90.6
305 379 380 3 3029 0.09 90.69
306 378 379 6 3035 0.18 90.87
307 376 377 1 3036 0.03 90.9
308 375 376 2 3038 0.06 90.96
309 374 375 9 3047 0.27 91.23
310 373 374 5 3052 0.15 91.38
311 372 373 4 3056 0.12 91.5
312 371 372 6 3062 0.18 91.68
313 370 371 7 3069 0.21 91.89
314 369 370 2 3071 0.06 91.95
315 368 369 6 3077 0.18 92.13
316 367 368 1 3078 0.03 92.16
317 366 367 4 3082 0.12 92.28
318 365 366 3 3085 0.09 92.37
319 364 365 7 3092 0.21 92.58
320 363 364 7 3099 0.21 92.78
321 362 363 3 3102 0.09 92.87
322 361 362 7 3109 0.21 93.08
323 359 360 3 3112 0.09 93.17
324 358 359 3 3115 0.09 93.26
325 357 358 6 3121 0.18 93.44
326 356 357 2 3123 0.06 93.5
327 355 356 2 3125 0.06 93.56
328 354 355 2 3127 0.06 93.62
329 353 354 4 3131 0.12 93.74
330 352 353 3 3134 0.09 93.83
331 351 352 6 3140 0.18 94.01
332 350 351 2 3142 0.06 94.07
333 349 350 2 3144 0.06 94.13
334 348 349 3 3147 0.09 94.22
335 347 348 9 3156 0.27 94.49
336 346 347 1 3157 0.03 94.52
337 345 346 4 3161 0.12 94.64
338 344 345 4 3165 0.12 94.76
339 341 342 3 3168 0.09 94.85
340 340 341 5 3173 0.15 95
341 338 339 4 3177 0.12 95.12
342 336 337 3 3180 0.09 95.21
343 335 336 5 3185 0.15 95.36
344 334 335 2 3187 0.06 95.42
345 333 334 3 3190 0.09 95.51
346 332 333 2 3192 0.06 95.57
347 331 332 3 3195 0.09 95.66
348 330 331 4 3199 0.12 95.78
349 329 330 2 3201 0.06 95.84
350 328 329 2 3203 0.06 95.9
351 327 328 1 3204 0.03 95.93
352 326 327 2 3206 0.06 95.99
353 325 326 5 3211 0.15 96.14
354 324 325 2 3213 0.06 96.2
355 323 324 3 3216 0.09 96.29
356 322 323 2 3218 0.06 96.35
357 321 322 1 3219 0.03 96.38
358 320 321 2 3221 0.06 96.44
359 319 320 1 3222 0.03 96.47
360 318 319 3 3225 0.09 96.56
361 317 318 4 3229 0.12 96.68
362 316 317 3 3232 0.09 96.77
363 312 313 2 3234 0.06 96.83
364 311 312 2 3236 0.06 96.89
365 310 311 2 3238 0.06 96.95
366 309 310 2 3240 0.06 97.01
367 308 309 1 3241 0.03 97.04
368 307 308 2 3243 0.06 97.1
369 306 307 2 3245 0.06 97.16
370 303 304 3 3248 0.09 97.25
371 301 302 3 3251 0.09 97.34
372 300 301 3 3254 0.09 97.43
373 299 300 1 3255 0.03 97.46
374 298 299 1 3256 0.03 97.49
375 297 298 2 3258 0.06 97.55
376 296 297 1 3259 0.03 97.58
377 295 296 1 3260 0.03 97.61
378 294 295 2 3262 0.06 97.67
379 292 293 1 3263 0.03 97.7
380 290 291 3 3266 0.09 97.78
381 289 290 1 3267 0.03 97.81
382 288 289 4 3271 0.12 97.93
383 285 286 5 3276 0.15 98.08
384 283 284 1 3277 0.03 98.11
385 282 283 3 3280 0.09 98.2
386 281 282 2 3282 0.06 98.26
387 279 280 2 3284 0.06 98.32
388 278 279 1 3285 0.03 98.35
389 274 275 2 3287 0.06 98.41
390 273 274 1 3288 0.03 98.44
391 272 273 1 3289 0.03 98.47
392 271 272 1 3290 0.03 98.5
393 269 270 1 3291 0.03 98.53
394 268 269 1 3292 0.03 98.56
395 266 267 1 3293 0.03 98.59
396 265 266 1 3294 0.03 98.62
397 264 265 1 3295 0.03 98.65
398 261 262 2 3297 0.06 98.71
399 259 260 1 3298 0.03 98.74
400 258 259 1 3299 0.03 98.77
401 256 257 2 3301 0.06 98.83
402 255 256 1 3302 0.03 98.86
403 253 254 2 3304 0.06 98.92
404 251 252 1 3305 0.03 98.95
405 246 247 1 3306 0.03 98.98
406 245 246 1 3307 0.03 99.01
407 243 244 1 3308 0.03 99.04
408 242 243 1 3309 0.03 99.07
409 238 239 5 3314 0.15 99.22
410 236 237 1 3315 0.03 99.25
411 232 233 1 3316 0.03 99.28
412 231 232 1 3317 0.03 99.31
413 229 230 1 3318 0.03 99.34
414 228 229 1 3319 0.03 99.37
415 225 226 2 3321 0.06 99.43
416 224 225 1 3322 0.03 99.46
417 219 220 1 3323 0.03 99.49
418 216 217 2 3325 0.06 99.55
419 211 212 1 3326 0.03 99.58
420 209 210 1 3327 0.03 99.61
421 208 209 1 3328 0.03 99.64
422 206 207 1 3329 0.03 99.67
423 199 200 1 3330 0.03 99.7
424 197 198 1 3331 0.03 99.73
425 192 193 1 3332 0.03 99.76
426 187 188 1 3333 0.03 99.79
427 180 181 1 3334 0.03 99.82
428 178 179 1 3335 0.03 99.85
429 163 164 1 3336 0.03 99.88
430 149 150 1 3337 0.03 99.91
431 140 141 1 3338 0.03 99.94
432 138 139 1 3339 0.03 99.97
433 121 122 1 3340 0.03 100
更多关于北京院校的资讯请进入北京美术高考网查看
优秀 美术作品 推荐
更多热点信息推荐
热点关注
编辑推荐
网站简介 | 版权隐私 | 服务承诺 | 投稿说明 | 商务合作 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
Copyright © 2003-2014 old.huayiming.com All Rights Reserved. 华艺名教育 版权所有
北京美术培训 全国免费咨询电话:400-6566-800 Email:info#huayiming.com(#号换成@) Baidu Sitemap
地址:北京市朝阳区望京花家地街中国社会科学院研究生院1号楼
京ICP备12051237号-1