2013年河南省美术类分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
290 | 14 |
280 | 76 |
270 | 385 |
260 | 1155 |
250 | 2783 |
240 | 5679 |
230 | 10241 |
220 | 16867 |
210 | 24963 |
200 | 33786 |
190 | 41233 |
180 | 45541 |
170 | 47648 |
160 | 48474 |
150 | 48845 |
来源:河南教育考试院 整理:华艺名教育 时间:2013-02-20
2013年河南省美术类分数段统计 | |
分数段 | 累计人数 |
290 | 14 |
280 | 76 |
270 | 385 |
260 | 1155 |
250 | 2783 |
240 | 5679 |
230 | 10241 |
220 | 16867 |
210 | 24963 |
200 | 33786 |
190 | 41233 |
180 | 45541 |
170 | 47648 |
160 | 48474 |
150 | 48845 |
一、由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。
二、本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容等问题请在30日内与我们联系,内容运营部电话:010-57021217。